KRJ Champions 2016

Kouluratsastusjaoksen ratsastustapahtuma

"

KRJ Champions on tapahtuma,
joka järjestettiin ensimmäisiä
kertoja vuosina 2006-2008.
Nyt tapahtuma järjestetään
tauon jälkeen toista kertaa."

KRJ Champions on suuri ratsastustapahtuma, jossa ratkotaan kustakin ikäluokasta menestynein ratsukko. Kilpailu ratsastetaan neljänä osakilpailuna, jolloin arpaonnea tarvitaan useamminkin kuin kerran. Myös osallistumisvaatimuksissa kysytään omistajien panostusta, sillä hevosella on oltava tietty määrä sijoituksia alla osallistuakseen Championsiin. Kilpailu järjestetään tänä vuonna viidettä kertaa. Tutustuthan alla oleviin tietoihin huolella!

Kilpailussa on mukana neljä sarjaa: nuoret, aikuiset, veteraanit ja ponit. Näistä on tarkemmat tiedot alempana. Aikuisten ja ponien sarjat ovat varsinaiset Champions-kilpailut, ja palkinnot ovat sen mukaiset. Myös nuorten ja veteraanien voittaja palkitaan arvonimellä ja huomattavilla palkinnoilla. Ensimmäiseen kilpailuun otetaan rajattomasti osallistujia, jonka jälkeen määrä karsiutuu joka päivä - jatkoon pääsee vain parhaat ratsukot. Torstain, perjantain ja lauantain kilpailuissa jaetaan normaalisti sijoituksia, ja varsinaiset palkinnot jaetaan vasta sunnuntain voittajille. Osallistuessasi muistathan huomioida, että hevosesi koulutustason on riitettävä aina finaaliin saakka.

Jatkoon pääsee seuraavan kaavan mukaisesti (kaikki sarjat)
1. päivä - rajattomasti osallistujia
2. päivä - yli 50% tuloksen saaneet, kuitenkin max. 75 parasta ratsukkoa
3. päivä - yli 50% tuloksen saaneet, kuitenkin max. 50 parasta ratsukkoa
4. päivä - yli 50% tuloksen saaneet, kuitenkin max. 25 parasta ratsukkoa

Sarjat

KRJ Young Champion (hevoset ja ponit)
5-8-vuotiaat, joilla vähintään 8 starttia
1. päivä K.N. Special 2009
2. päivä Helppo B:2 2009
3. päivä Helppo A:2 2009
4. päivä Kür: Helppo A:4 2009

KRJ Champion (vain hevoset!)
9-15-vuotiaat, joilla vähintään 15 sijoitusta
1. päivä Helppo B:3 2009
2. päivä Helppo A:4 2009
3. päivä Vaativa B:0 2009
4. päivä Vaativa A:3 2009

KRJ Senior Champion (hevoset ja ponit)
16-vuotiaat ja vanhemmat, joilla vähintään 15 sijoitusta
1. päivä KN Special 2009
2. päivä Helppo B:3 2009
3. päivä Helppo A Breeder's Prize 2002
4. päivä Vaativa B:1 2009

KRJ Pony Champion (vain ponit!)
9-15-vuotiaat ponit, joilla on vähintään 15 sijoitusta
1. päivä Helppo C:1 2000
2. päivä Helppo B:3 2003
3. päivä Helppo A FEI:n joukkueohjelma poneille 2012
4. päivä Vaativa B:1 2009

Rajoitukset

  • Yksi ratsastaja saa osallistua jokaiseen sarjaan enintään viidellä eri hevosella.
  • Yksi hevonen saa osallistua vain yhteen sarjaan.
  • Yksi hevonen saa osallistua vain yhden kerran.

Osallistuminen

Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen kkilpailut@gmail.com otsikolla KRJ Champions 2016
18.09.2016 mennessä.

Sarja (esim. Pony Champion)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus, http://-alkuinen osoite

Missään muussa muodossa tulleet osallistumiset hylätään huomautuksetta. VRL-tunnus on pakollinen, seura (ei ilmoiteta osallistumisessa) ja VH-tunnus vapaaehtoinen. Muistathan, että osallistut vain 1. päivän luokkiin. Hevosen sijoitukset voidaan tarkistaa myös VH-profiilista, joka tulee olla linkitettynä hevosen sivuilla!

Muu info

Tapahtuma järjestetään Fiktion tiloissa ja siitä on vastuussa KRJ:n ylläpitäjä Milja (VRL-00692), johon voi olla yhteydessä mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla.

1. päivä 22.09.2016

Onnittelut voittajille ja sijoittuneille!
1. sija 2. sija 3. sija 4. sija 5. sija muut
sijoittuneet
Klikkaamalla kuvaa saat ruusukkeen suuremmassa koossa!

Luokka 1: KN Special 2009 (KRJ Young Champion)

1. Werry (VRL-12945) - Kuukarin Unetta VH16-018-0143 69.437%
2. Miltsu (VRL-05564) - Hupsistakeikkaa VH15-018-2473 69.367%
3. Pierre (VRL-10531) - Oldfinion Annaunz VH16-013-0150 69.123%
4. Disa (VRL-03335) - Call Letter Blues HRW VH04-031-3867 69.111%
5. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Henkitonttu VH16-018-0230 69.075%
6. Hamzi (VRL-02163) - Queen Nightmare VH16-031-0405 68.737%
7. Kati (VRL-00102) - Zirilla SAND VH16-043-0016 68.534%
8. Liia (VRL-11284) - Vuornan Grand Titan VH16-031-0429 68.453%
9. Werry (VRL-12945) - Mörkövaaran Viettelijätär VH16-018-1328 68.45%
10. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Velmeri VH15-018-1368 67.354%
11. yersinio (VRL-06303) - Xylon Skender VH16-013-0060 67.179%
12. Arnika (VRL-01371) - Eschehofs Phoenix VH16-021-0391 67.09%
13. Lupinia (VRL-01917) - Ansa's Xenga VH11-058-0002 67%
14. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Sadepisara VH16-018-0757 66.974%
15. Milja H. (VRL-10674) - Criminal Solar Eclipse VH15-029-0683 66.761%
16. Anniina N. (VRL-09182) - Harmonian Tuulentekijä VH16-018-0926 66.64%
17. Arnika (VRL-01371) - Eschehofs Zirkon VH16-021-0390 66.345%
18. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Villanella VH16-018-0894 66.339%
19. satu (VRL-00124) - Left4Dead Vegas VH15-031-1112 66.269%
20. jabberjinx (VRL-13570) - Puolimieli VH15-031-1218 66.2%
21. Hamzi (VRL-02163) - le Rêve Benjamin VH16-012-0117 66.146%
22. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Pikkuliitäjä VH16-018-1102 66.145%
23. Melina (VRL-11408) - Kanervarannan Malva VH16-018-0026 66.054%
24. Miltsu (VRL-05564) - Gin Vakansija VH16-001-0212 65.876%
25. Lupinia (VRL-01917) - Snow's Charm VH11-031-0016 65.465%
26. Satu (VRL-12808) - Isilmë VH16-023-0020 65.45%
27. jabberjinx (VRL-13570) - Foxtrail Aloe VH15-031-1217 64.314%
28. Veera Ruusula (VRL-14299) - Ritarin Numero VH16-018-0932 64.254%
29. Pierre (VRL-10531) - Barra Barra Prime VH15-031-0639 64.221%
30. Aaria (VRL-01733) - Huvitutin Hulina VH16-018-1235 64.156%
31. Liia (VRL-11284) - Havukuisma VH16-018-1737 64.1%
32. Crimis (VRL-10480) - Drop Dead Cynical RA VH16-031-0418 64.094%
33. Crimis (VRL-10480) - Ascari v.d. Duren VH12-040-0116 64.023%
34. Milja (VRL-00692) - Fiktion Hurmurivaltias VH16-018-0189 63.765%
35. Pierre (VRL-10531) - Ilon Poksu VH15-018-1819 62.546%
36. yersinio (VRL-06303) - Emmanuel VH16-013-0088 62.13%
37. miivi (VRL-13320) - Kuiskeen Herrasmies VH15-018-1686 61.752%
38. Milja H. (VRL-10674) - Criminal Amazing Code VH15-029-0439 61.251%
39. Milja (VRL-00692) - Fiktion Tuikkiva VH16-018-1520 61.204%
40. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Nokturno VH16-018-0881 61.197%
41. Hamzi (VRL-02163) - Shadow's Patria Thesis VH16-031-0397 60.852%
42. Melina (VRL-11408) - Fiktion Kuulilja VH16-018-0905 60.467%
43. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion First Class VH16-013-0086 60.395%
44. Liia (VRL-11284) - Finnbeck A'tour VH16-151-0014 59.83%
45. Melina (VRL-11408) - Fiktion Leo VH15-018-1875 59.753%
46. Hamzi (VRL-02163) - Shadow's Non Iam VH16-031-0396 59.643%
47. Hanne (VRL-03518) - Viehättävän Ritari VH14-018-0343 59.457%
48. Werry (VRL-12945) - Hortensian Jaderiina VH16-018-1766 59.453%
49. Sonja (VRL-11911) - Renard Wolf VH15-011-0424 59.334%
50. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Brita VH16-018-0950 59.324%
51. Milja H. (VRL-10674) - Criminal Broken English VH15-029-0539 58.732%
52. Hamzi (VRL-02163) - Garcia VH16-012-0150 58.731%
53. miivi (VRL-13320) - Charleroi Ellie VH16-029-0222 58.585%
54. Satu (VRL-12808) - Vaniman Tuskinpa VH16-018-0767 58.545%
55. Kati (VRL-00102) - Rosé Touch RS VH16-048-0025 58.453%
56. Milja (VRL-00692) - Fiktion Kasku VH16-018-0889 58.338%
57. Satu (VRL-12808) - Sadan Herttajätkä VH16-018-1296 58.234%
58. Hanne (VRL-03518) - Roscoff Pianoman VH16-027-0013 57.657%
59. Siguri (VRL-11290) - Kaiholehdon Hunilla VH15-018-2611 57.453%
60. Aaria (VRL-01733) - Turhan Wallaton VH16-018-1295 57.334%
61. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Tuulenraivo VH16-018-1118 57.253%
62. Pierre (VRL-10531) - Varunka I VH16-008-0031 56.42%
63. Tierra (VRL-02841) - Sandshine VH12-111-0014 56.104%
64. Miltsu (VRL-05564) - Tohveli VH15-018-0213 55.945%
65. Milja H. (VRL-10674) - Criminal DonatelloVH15-029-0569 55.93%
66. Aaria (VRL-01733) - Turhan Arkajalka VH16-018-1234 55.783%
67. Aaria (VRL-01733) - Fiktion Loistokas VH16-018-1237 55.435%
68. Liia (VRL-11284) - Mäkisuon Kuukiuru VH16-018-1732 54.93%
69. Crimis (VRL-10480) - Turmeltajan Juomapeli VH15-018-0415 54.453%
70. Milja (VRL-00692) - Chéri VH16-031-0033 54.452%
71. Arnika (VRL-01371) - Narkoozy VH14-044-0046 54.327%
72. Anniina N. (VRL-09182) - Nugetteja Nam VH16-018-0451 54.253%
73. Kati (VRL-00102) - Ixtaro Wv VH16-044-0070 54.134%
74. Miltsu (VRL-05564) - Pihistelijä VH15-018-0214 53.824%
75. Tierra (VRL-02841) - Mic Waddahl VH12-237-0005 53.652%
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
76. Melina (VRL-11408) - Runon Hanipöö VH15-018-1383 53.52%
77. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Sparkly VH16-031-0213 53.434%
78. Crimis (VRL-10480) - White Nemphilim VH13-031-0258 53.353%
79. Milja H. (VRL-10674) - Criminal Cookie Dough VH15-029-0568 53.24%
80. Milja (VRL-00692) - Kaunon Visla VH16-018-1183 52.45%
81. Werry (VRL-12945) - J. V. Louhetar VH16-018-1330 52.43%
82. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Vernon VH16-018-0594 51.732%
83. Pierre (VRL-10531) - Wertilji d'Alvino VH16-040-0063 51.364%
84. Minni (VRL-10337) - Röllivaaran Peikkosydän VH16-018-2089 51.143%
85. Werry (VRL-12945) - Wiljardi VH16-018-1329 50.738%
miivi (VRL-13320) - Spocane Yemn VH16-029-0045 49.983% hyl
Melina (VRL-11408) - Runon Lenni VH15-018-0789 49.731% hyl
yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Mallory VH16-013-0094 49.635% hyl
miivi (VRL-13320) - Oldfinion Deliawse VH15-013-0139 49.534% hyl
Aaria (VRL-01733) - Ksenonkitinä VH16-018-1362 49.434% hyl
miivi (VRL-13320) - Luckless VH15-035-0193 49.358% hyl
Ireth (VRL-03777) - Viisikon Amaranth VH16-031-0564 48.745% hyl
Christine (VRL-12184) - Moonrise's Piece of Gold VH16-011-0108 48.676% hyl
yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Total VH16-013-0075 48.635% hyl
Jannica (VRL-04799) - Vuornan Tooa VH15-018-1781 48.543% hyl
Miltsu (VRL-05564) - Llinos Rewa VH13-022-0051 47.453% hyl
Liia (VRL-11284) - Hattuvaaran Vänrikki VH16-018-0929 47.38% hyl
Sonja (VRL-11911) - Ultimatum HA VH15-011-0240 47.354% hyl
Siguri (VRL-11290) - Vuornan Unia VH15-018-1784 47.231% hyl

Luokka 2: Helppo B:3 2009 (KRJ Champion)

1. Arnika (VRL-01371) - Silber VH12-021-0198 71.769%
2. naakka (VRL-10345) - Dead of Night VH16-012-0133 71.654%
3. Hanne (VRL-03518) - Classic af Luminess VH13-043-0046 71.35%
4. yersinio (VRL-06303) - Rappadan's Knowledgeable VH15-013-0122 70.914%
5. Tierra (VRL-02841) - Julisha F VH14-031-0407 70.476%
6. Ginevra (VRL-11040) - Valdemar VH15-013-0184 70.365%
7. Crimis (VRL-10480) - Katastrophie VH12-066-0061 70.26%
8. Crimis (VRL-10480) - Caribou Hexen VH12-021-0415 69.894%
9. Miltsu (VRL-05564) - So Apalled Rewa VH12-013-0074 69.645%
10. Miltsu (VRL-05564) - Aftershock Rewa VH12-031-0481 68.135%
11. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Stark Dian VH15-013-0111 68.12%
12. naakka (VRL-10345) - Infinity Spell VH16-012-0104 68.016%
13. Aaria (VRL-01733) - Huvitutin Vilperi VH14-018-1640 68.011%
14. Hamzi (VRL-02163) - KWB Doubletale VH15-031-0929 68.006%
15. Sonja (VRL-11911) - Matthijs vd Shadow VH15-012-0396 68%
16. Sonja (VRL-11911) - Norah BAP VH14-012-0276 67.824%
17. Christine (VRL-12184) - Bergsteigen VH16-011-0128 67.783%
18. satu (VRL-00124) - Chocolatte Wolf VH15-031-1232 67.753%
19. miivi (VRL-13320) - Florentine 66.835%
20. Sakkura (VRL-01417) - Wie Ernst VH12-232-0001 66.553%
21. Hamzi (VRL-02163) - Shanell vd Shadow VH15-012-0613 66.421%
22. Crimis (VRL-10480) - Tokyo Drift VH12-021-0343 65.953%
23. miivi (VRL-13320) - Delicate Pinocchio VH16-031-0509 65.543%
24. satu (VRL-00124) - Espresso Macchiato Vegas VH15-031-1047 65.43%
25. Liia (VRL-11284) - Amoreia VH16-012-0136 65.353%
26. Miltsu (VRL-05564) - Mörkövaaran Kataja VH11-018-1046 64.284%
27. Milja (VRL-00692) - Fiktion Wanilja VH11-018-1484 63.623%
28. Sonja (VRL-11911) - Valiant Ronald VH14-011-0548 63.435%
29. Miltsu (VRL-05564) - Electricia Rewa VH11-218-0018 63.35%
30. Christine (VRL-12184) - Spawn SVM VH16-011-0156 63.3%
31. Aaria (VRL-01733) - Huvitutin Kepponen VH15-018-1835 62.523%
32. Aaria (VRL-01733) - Vaniman Toivomustähti VH16-018-1177 62.514%
33. Ginevra (VRL-11040) - Charity von Lark VH15-013-0180 62.345%
34. Pierre (VRL-10531) - Deadlock Lineage RE VH15-011-0421 62.253%
35. Satu (VRL-12808) - Victoria Gull VH15-031-0717 61.73%
36. Sonja (VRL-11911) - Freeta At VH15-012-0324 61.413%
37. Tierra (VRL-02841) - Julienne Mic VH15-031-0128 60.731%
38. miivi (VRL-13320) - Edwige 60.345%
39. Milja H. (VRL-10674) - Sunshine Coco VH15-031-0759 60.853%
40. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Division VH14-013-0131 60.645%
41. Arnika (VRL-01371) - Zirconia VH06-021-8435 59.534%
42. Werry (VRL-12945) - WH Black Baron VH16-031-0541 59.354%
43. Milja (VRL-00692) - Rosenhof Waldo VH16-021-0056 59.354%
44. satu (VRL-00124) - Katinas Bastil VH15-043-0040 58.453%
45. Ginevra (VRL-11040) - Oldfinion Stark Conrad VH15-013-0092 58.378%
46. naakka (VRL-10345) - Idety VH16-021-0048 58.377%
47. Hamzi (VRL-02163) - Shadow's Everistus VH15-031-1239 58.453%
48. Liia (VRL-11284) - Thirteen Magna Carta VH16-151-0008 58.45%
49. Pierre (VRL-10531) - Rajattoman Topias VH13-018-0173 58.120%
50. Ireth (VRL-03777) - Sokerikuun Cerviel VH15-048-0055 58.073%
51. Arnika (VRL-01371) - Meisterhaft VH12-021-0197 57.734%
52. Miltsu (VRL-05564) - Kuningan Lennart VH12-093-0033 57.3654%
53. Jannica (VRL-04799) - Minimies VH14-018-1430 57.2563%
54. Christine (VRL-12184) - DD's Final Fantasy VH14-011-0004 56.953%
55. Milja (VRL-00692) - Rosenhof Lydia VH15-021-0020 55.873%
56. yersinio (VRL-06303) - Heilen von Lark VH16-013-0010 55.453%
57. Aaria (VRL-01733) - Kaunon Minttukrokantti VH16-018-1121 54.435%
58. Milja H. (VRL-10674) - Sokerikuun Cruzeta VH15-011-0077 53.353%
59. Milja (VRL-00692) - Rosenhof Elrik VH14-021-0564 53.28%
60. Pierre (VRL-10531) - Elburn Rum Parody VH16-139-0011 53.261%
61. Hamzi (VRL-02163) - Beware of Chaos VH16-012-0055 53.01%
62. Liia (VRL-11284) - Marvellous Ceder VH16-031-0428 52.934%
63. Aaria (VRL-01733) - Kaunon Nokipoika VH16-018-1125 52.931%
64. miivi (VRL-13320) - Raymonde VH16-013-0135 52.834%
65. Hamzi (VRL-02163) - Shadow's Lycanthropus VH15-031-1238 52.742%
66. Arnika (VRL-01371) - Jazzgraf VH06-013-8092 52.738%
67. satu (VRL-00124) - Wolfsangel von Gateaway VH15-031-0832 52.709%
68. Pierre (VRL-10531) - Clatsop Prime VH15-066-0084 51.656%
69. naakka (VRL-10345) - Obscure Echo VH16-031-0685 51.534%
70. Sonja (VRL-11911) - Umbrella BAP VH14-012-0275 51.336%
71. satu (VRL-00124) - Maris VH15-031-0899 51.156%
72. naakka (VRL-10345) - Idmon von Lark VH16-013-0090 51.153%
73. Ireth (VRL-03777) - Rasana Yemn VH16-120-0001 50.34%
74. Siguri (VRL-11290) - Vaniman Hiputar VH15-018-1370 50.325%
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
jabberjinx (VRL-13570) - Caos at Faisbuuk VH14-031-1046 49.735% hyl
jabberjinx (VRL-13570) - Panic is my Trouble LM VH15-031-0377 49.654% hyl
Ireth (VRL-03777) - Mistoffeeles Wolf VH15-031-0294 49.453% hyl
Ireth (VRL-03777) - Buck The System! VH15-031-0552 49.345% hyl
miivi (VRL-13320) - Agathopos VH16-031-0535 48.283% hyl
Crimis (VRL-10480) - Never Lies 'If VH16-044-0096 48.267% hyl
Milja H. (VRL-10674) - White Kossaka VH16-031-0101 48.255% hyl
yersinio (VRL-06303) - Tourniquet Wolf VH16-013-0049 48.2% hyl
Arnika (VRL-01371) - Ashen Erebos VH15-031-0253 47.473% hyl
Ireth (VRL-03777) - Ljuban Yemn VH15-120-0002 46.938% hyl
jabberjinx (VRL-13570) - Ramant Echo VH15-031-0621 46.734% hyl
Pierre (VRL-10531) - Ramant Unite VH15-011-0209 46.532% hyl
Hanne (VRL-03518) - Kingston Tigris VH14-021-0081 46.54% hyl

Luokka 3: KN Special 2009 (KRJ Senior Champion)

1. Pierre (VRL-10531) - Eastmaniac VH13-139-0001 70.783%
2. Hanne (VRL-03518) - Västerbyn Monarkki VH11-018-0347 70.354%
3. Hamzi (VRL-02163) - Alegre's Naomi Nova VH15-031-1227 70.132%
4. Milja H. (VRL-10674) - Teodor VH14-231-0002 69.854%
5. Arnika (VRL-01371) - Marquisse GA VH02-013-8304 68.453%
6. Sakkura (VRL-01417) - Boogie Shoes SIN VH11-021-0306 68.343%
7. satu (VRL-00124) - Gravedigger Vegas VH14-031-0457 67.838%
8. jabberjinx (VRL-13570) - Remedy's Skald VH15-031-0966 67.453%
9. Ireth (VRL-03777) - Mihkel Koit VH12-093-0008 66.83%
10. Melina (VRL-11408) - Vaniman Rosette VH14-018-1849 66.783%
11. Arnika (VRL-01371) - Exxtaacy VH05-044-1101 66.543%
12. Pierre (VRL-10531) - Berkeley VH13-153-0003 65.431%
13. Ireth (VRL-03777) - Moon Lumikuningatar VH13-018-0315 65.143%
14. Liia (VRL-11284) - Pyrmonter VH14-031-1005 64.534%
15. Ireth (VRL-03777) - Laros 2782 VH14-093-0030 64.453%
16. Milja H. (VRL-10674) - Icing On The Cake CLP VH14-029-0615 64.123%
17. Milja (VRL-00692) - Chanté VH14-031-0336 64.031%
18. Pierre (VRL-10531) - Brighgaze VH13-044-0082 64.02%
19. Milja H. (VRL-10674) - Anakin Moon VH14-031-0548 63.843%
20. Miltsu (VRL-05564) - Elizabetta van Oroharld VH11-040-0244 62.354%
21. Sakkura (VRL-01417) - Amarn Caramell VH12-011-0263 62.2201%
22. Jannica (VRL-04799) - Blackwoods Elbereth VH14-023-0224 62.123%
23. Hamzi (VLR-02163) - Siz Feet Under Wolf VH15-031-0797 61.634%
24. Pierre (VRL-10531) - Duren Gosia VH06-040-9235 61.543%
25. Hamzi (VRL-02163) - Altruism Co VH11-021-0503 61.413%
26. Ireth (VRL-03777) - Kivikylän Viljo VH11-018-0111 61.353%
27. Milja (VRL-00692) - Aavan Murros VH14-018-0639 61.336%
28. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Soili VH15-018-0506 60.453%
29. Milja (VRL-00692) - Vaapukan Lamelli VH15-018-0219 59.874%
30. Liia (VRL-11284) - Razzmatazz Yankees VH13-031-0555 59.754%
31. yersinio (VRL-06303) - Elysium Kira VH11-021-0251 59.653%
32. Hanne (VRL-03518) - Naatje v. Claeys VH13-076-0001 59.469%
33. Melina (VRL-11408) - Wiherkankaan Pajupilli VH15-018-0154 59.247%
34. Miltsu (VRL-05564) - Dracovinia PB VH11-021-0429 59.160%
35. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Pikku-Lissu VH13-018-0945 58.545%
36. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Sekkipeli VH15-018-0262 58.27%
37. Kati (VRL-00102) - Kit Kat VH13-044-0194 58.176%
38. Disa (VRL-03335) - Tiziana D'or VH12-021-0081 58.025%
39. Milja (VRL-00692) - Haavelaakson Milja VH03-018-7049 57.756%
40. Melina (VRL-11408) - Runon Routaporsas VH14-018-1937 57.453%
41. Ireth (VRL-03777) - Susikallion Helmi VH15-018-0283 57.452%
42. Melina (VRL-11408) - Haavelaakson Harmo VH14-018-1726 57.352%
43. Milja (VRL-00692) - Välähdyksen Amorina VH02-018-0255 57.234%
44. Veera Ruusula (VRL14299) - Metsäkartanon Karmen VH14-018-1055 57.154%
45. Liia (VRL-11284) - Purrloin Athena VH14-011-0532 56.573%
46. Jannica (VRL-04799) - Aidan Deirdre VH14-035-0166 56.453%
47. yersinio (VRL-06303) - Actuate Eden SIN VH04-013-4868 55.786%
48. Jannica (VRL-04799) - Winnie the Pooh VH13-053-0108 54.564%
49. Liia (VRL-11284) - Gran Turismo XII VH16-031-0226 53.674%
50. Pierre (VRL-10531) - Westruby VH13-207-0001 53.321%
51. Anniina N. (VRL-09182) - Moon Joulutarina VH14-018-2021 52.734%
52. Miltsu (VRL-05564) - Midnight's Time Travel VH11-013-0077 52.341%
53. Anniina N. (VRL-09182) - Välähdyksen Amor VH02-018-3044 52.24%
54. Lupinia (VRL-01917) - VPS Herodes VH02-040-1681 51.463%
55. Kati (VRL-00102) - Dark Shark VH04-044-3975 51.187%
56. Kitty (VRL-02207) - Estetica VH11-153-0004 50.943%
57. Hamzi (VRL-02163) - Nienna vd Shadow VH15-012-0383 50.766%
58. Gillian (VRL-02207) - Kings Scoopy Doo VH12-102-0079 50.67%
59. yersinio (VRL-06303) - Athena D. HRW VH11-021-0500 50.518%
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
Milja H. (VRL-10674) - Malfoij Vegas VH14-031-0829 49.734% hyl
Hamzi (VRL-02163) - Enough English VH15-012-0247 49.435% hyl
Kati (VRL-00102) - Enzo VH13-013-0077 49.354% hyl
yersinio (VRL-06303) - Adalley VH15-013-0001 48.318% hyl
Arnika (VRL-01371) - Planiza VH00-021-9892 47.783% hyl
naakka (VRL-10345) - Rembrandt NED VH15-032-0001 46.421% hyl
yersinio (VRL-06303) - Spiky Caia Steeds VH11-021-0454 46.405% hyl
satu (VRL-00124) - Neurotic Stinder VH15-021-0706 45.387% hyl
Liia (VRL-11284) - Marvellous Hydra VH14-011-0533 45.04% hyl

Luokka 4: Helppo C:1 2000 (KRJ Pony Champion)

1. jabberjinx (VRL-13570) - Hudson Sir Cotton Candy VH15-029-0370 65.983%
2. Ireth (VRL-03777) - Aidan Syrup Temple VH15-035-0146 63.431%
3. Liia (VRL-11284) - Letitia Gladden AN VH14-029-0450 62.834%
4. Ireth (VRL-03777) - Aidan High Elghe VH15-035-0161 62.422%
5. Satu (VRL-12808) - Synd Lyric VH16-023-0026 61.365%
6. miivi (VRL-13320) - MRP Miss Wait VH16-023-0031 58.421%
7. Liia (VRL-11284) - Jefton's Pianist VH14-027-0263 57.245%
8. Werry (VRL-12945) - Rattenberg Leandra 57.072%
9. Milja (VRL-00692) - Viking TA VH04-029-0911 55.537%
10. Liia (VRL-11284) - Sir Titus Fil d'Morte VH16-029-0227 55.292%
11. Satu (VRL-12808) - Charleroi Kingsman VH16-029-0130 55.138%
12. Liia (VRL-11284) - Roscoff Pianista VH15-027-0358 52.241%
13. jabberjinx (VRL-13570) - Kansas Oakham VH15-029-0284 51.393%
14. jabberjinx (VRL-13570) - Hudson Cinnamon Dolce VH15-029-0333 50.781%
15. miivi (VRL-13320) - Aidan Double Bubble VH14-035-0276 50.385%
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
Disa (VRL-03335) - Gwynevere 49.835% hyl
Liia (VRL-11284) - Purpu v.d. Low VH15-029-0166 48.725% hyl
Kati (VRL-00102) - Tydiwyfn Hael Milod VH16-026-0095 48.364% hyl
jabberjinx (VRL-13570) - Dark Chocolate VH15-029-0285 46.142% hyl

Viimeisin päivitys 30.07.2021

KRJ ja KRJL etsii toista ylläpitäjää alaeran rinnalle, lue lisää.

Yhteystiedot

Ylläpitäjät: alaera (VRL-13283)
Sähköposti: krjkouluratsastus@gmail.com

© Kouluratsastusjaos   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery