KRJ Champions 2020

Kouluratsastusjaoksen ratsastustapahtuma

"

KRJ Champions on suuri ratsastus-
tapahtuma, jossa jokaisen sarjan
voittaja palkitaan arvonsa
mukaisella tittelillä ja muilla
huikeilla palkinnoilla."

KRJ Champions uudistui kaudelle 2020! Tapahtuma on aiemmin totuttu näkemään nelipäiväisenä kilpailuna, jossa on neljä eri sarjaa. Tästä lähtien kisataan kolmena päivänä viidessä eri sarjassa. Myös sarjat ovat kokeneet melkoisia muutoksia. Ainoastaan nuorten sarja on pysynyt kutakuinkin ennallaan. Seniorien sarja sen sijaan jää nyt kokonaan historiaan, mutta siitä huolimatta KRJ Champions jatkaa perinnettään selvittää kustakin ikäluokasta menestynein ratsukko, sillä finaalipäivänä KRJ Senior Champion -tittelin saa kaikista osallistujista vanhin parhaiten sijoittunut hevonen. Uusina sarjoina tänä vuonna starttaavat KRJ Mid Level Champion ja KRJ Kür Champion.


Tapahtuman kulku

Karsintapäivinä jaetaan normaalisti sijoituksia ja arvonimet jaetaan vasta finaalin voittajille.


Sarjat, osallistumisvaatimukset ja ratsastettavat ohjelmat

Tapahtumassa on viisi sarjaa. Osallistuessasi muistathan huomioida, että hevosesi koulutustason on riitettävä aina finaaliin saakka.

KRJ Champion

Avoin 9-vuotiaille ja vanhemmille 149 cm ja korkeammille ratsuille, joilla on kouluratsastuksesta vähintään 15 sijoitusta tai 2475 ominaisuuspistettä
1. karsinta Intermediate II 2020
2. karsinta Grand Prix 2020
Finaali Grand Prix Special 2009/2014

KRJ Pony Champion

Avoin 9-vuotiaille ja vanhemmille alle 149 cm korkeille ratsuille, joilla on kouluratsastuksesta vähintään 15 sijoitusta tai 675 ominaisuuspistettä
1. karsinta Helppo B:5 2020
2. karsinta Helppo A FEI Ponien esiohjelma 2012
Finaali Helppo A FEI Ponien joukkueohjelma 2012

KRJ Mid Level Champion

Avoin kaikille 9-vuotiaille ja vanhemmille, joilla on kouluratsastuksesta vähintään 15 sijoitusta tai 900 ominaisuuspistettä
1. karsinta Helppo A:4 2019
2. karsinta Vaativa B:0 2009
Finaali Vaativa B:3 2009

KRJ Young Champion

Avoin kaikille 5-8-vuotiaille, jotka ovat startanneet kouluratsastuskilpailuissa vähintään 8 kertaa.
1. karsinta Helppo B:4 2020
2. karsinta Helppo B:3 2019
Finaali Helppo A:4 2019

KRJ Kür Champion

Tässä sarjassa ei järjestetä lainkaan karsintoja, vaan kaikki suorittavat finaalipäivänä 30.12.2020 itse suunnittelemansa ohjelman. Ohjelman taso määräytyy seuraavanlaisesti:

KRJ Kür Champion on tuotosluokka, jossa jokaiselle ratsukolle luodaan oma vapaamuotoinen tuotos. Tuotoksen tulee jollain tapaa liittyä KRJ Champions 2020 -tapahtumaan. Jokainen tuomari pisteyttää tuotokset asteikolla 0-15 huomioiden pisteytyskohdissa tehtävänannon toteutumisen, sujuvuuden ja tehokeinot. Näin ollen maksimipistemäärä on 30 pistettä. Lopputulos muutetaan prosenteiksi.


Palkinnot


Osallistuminen, rajoitukset ja muuta huomioitavaa

Osallistumiset sähköpostitse osoitteeseen krjkouluratsastus@gmail.com otsikolla KRJ Champions 2020 26.12.2020 mennessä alla olevassa muodossa.

Sarja (esim. Pony Champion)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - <a href="http://osoite">Hevonen</a> VH-tunnus (ikä)
mahdollinen tuotos


Tapahtumapaikka ja muu info


2. päivä 29.12.2020

Onnittelut voittajille ja sijoittuneille!
1. sija2. sija3. sija4. sija5. sijamuut
sijoittuneet
Klikkaamalla kuvaa saat ruusukkeen suuremmassa koossa!

Luokka 1: Grand Prix 2020 (KRJ Champion)

1. Mirko Valjakka (VRL-10480) - Coffinspire VH17-229-0009 (10v) (85,357 %) 
2. Lithy (VRL-07127) - Theodora Sheen VH13-031-0406 (15v) (82,143 %) 
3. Milja Malmila (VRL-00692) - Chéri VH16-031-0033 (14v) (78,571 %) 
4. lottis (VRL-13831) - Grandino VH16-012-0137 (9v) (77,500 %) 
5. Mirko Valjakka (VRL-10480) - Whimsical 76 VH19-259-0001 (10v) (76,429 %) 
6. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Impressing the Czar VH18-044-0029 (16v) (75,000 %) 
7. Milja Malmila (VRL-00692) - Bertoni vd Halor VH17-012-0508 (15v) (74,643 %)
8. Lithy (VRL-07127) - Leckerbissen VH15-048-0060 (10v) (74,286 %)
9. Jemiina (VRL-07412) - Davy Jones VH13-011-0118 (15v) (74,286 %)
10. lottis (VRL-13831) - Amerone VH16-011-0114 (10v) (73,571 %)
11. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Valeria VH17-013-0160 (12v) (73,214 %)
12. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Eriveria VH18-013-0026 (11v) (70,714 %)
13. Meeri N. (VRL-02160) - Lorelei VH18-021-0158 (14v) (69,643 %)
14. Liia (VRL-11284) - Ragnarok d'Grand VH18-031-0315 (16v) (69,643 %)
15. Liia (VRL-11284) - Thorunn Mini Cookie VH17-011-0137 (16v) (69,643 %)
16. Liia (VRL-11284) - Pyrrporter VH18-031-0314 (10v) (69,643 %)
17. Adrien Hardi (VRL-11523) - Gin Zircon d'Lion VH18-044-0120 (12v) (69,643 %)
18. Natalia (VRL-05175) - Oldfinion Remerio VH19-013-0030 (10v) (69,286 %)
19. Meeri N. (VRL-02160) - Wendy Snilli VH19-031-0262 (9v) (68,571 %)
20. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Ziriza d'Lion VH19-044-0082 (13v) (68,214 %)
21. lottis (VRL-13831) - Phoenix von Lark VH16-013-0099 (11v) (67,857 %)
22. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Scirocco VH18-013-0043 (13v) (66,786 %)
23. lottis (VRL-13831) - Lilieberg Danjel VH16-043-0002 (10v) (66,786 %)
24. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Polarlicht VH18-011-0262 (13v) (66,071 %)
25. Lithy (VRL-07127) - Snow Queen Joy VH17-031-0490 (17v) (66,071 %)
26. Lea Hardi (VRL-11523) - Caol de Vallée VH19-121-0024 (12v) (66,071 %)
27. Mirko Valjakka (VRL-10480) - Gucci v.d. Romilly VH18-012-0066 (12v) (65,357 %)
28. Liia (VRL-11284) - Kaartin Eremenco VH17-031-0454 (11v) (64,643 %)
29. Liia (VRL-11284) - Grand Bacardburbon VH18-044-0072 (15v) (64,286 %)
30. Lithy (VRL-07127) - Golden II VH17-153-0012 (16v) (63,929 %)
31. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Illumination VH18-013-0086 (11v) (63,929 %)
32. Jemiina (VRL-07412) - Nightquest 'If VH12-044-0062 (15v) (63,571 %)
33. Jemiina (VRL-07412) - Black Pearl of Edel VH18-011-0031 (10v) (63,571 %)
34. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Olympic VH17-013-0091 (12v) (63,571 %)
35. Mirko Valjakka (VRL-10480) - Thirteen Cancún VH16-229-0016 (13v) (63,214 %)
36. Kristiina Korpi - JB Melancholy VH17-031-0090 (9v) (60,357 %)
37. Lithy (VRL-07127) - Unendlichkeit DEU VH16-011-0413 (18v) (60,000 %)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
38. Majiná Ansamaa (VRL-14810) - Waywick VH15-011-0018 (9v) (58,929 %)
39. Milja Malmila (VRL-00692) - Paramount v.d. Halor VH18-012-0188 (12v) (57,143 %)
40. Milja Malmila (VRL-00692) - Dantari v.d. Halor VH18-012-0187 (13v) (57,143 %)
41. Jemiina (VRL-07412) - Kaartin Primo VH17-031-0418 (10v) (55,357 %)
42. lottis (VRL-13831) - Trinity 13 VH16-139-0016 (9v) (54,643 %) 

Luokka 2: Helppo A FEI Ponien esiohjelma 2012 (KRJ Pony Champion)

1. Jemiina (VRL-07412) - Ketolan Tiainen VH14-018-0820 (15v) (88,214 %) 
2. Sylvi (VRL-08179) - Moonaliisa VH19-018-0359 (16v) (82,857 %) 
3. Jemiina (VRL-07412) - Ketolan Sokeriheinä VH16-018-2198 (10v) (81,071 %) 
4. Lithy (VRL-07127) - Aiglentina VH17-088-0003 (16v) (80,714 %) 
5. lottis (VRL-13831) - Chandoir Redrum VH20-029-0174 (9v) (80,000 %) 
6. Liia (VRL-11284) - Brunnby Boston Sour VH19-023-0024 (9v) (77,500 %) 
7. Sylvi (VRL-08179) - Ristikallion Titiuu VH19-018-0263 (12v) (77,143 %)
8. Lithy (VRL-07127) - Raqas VH17-084-0001 (16v) (76,071 %)
9. Liia (VRL-11284) - Knighton Foxtrot VH18-026-0007 (13v) (76,071 %)
10. Cery - (VRL-02116) - Berryard Arielá VH20-035-0182 (10v) (75,714 %)
11. Disa (VRL-03335) - Glenwood Hermione VH20-022-0084 (9v) (75,714 %)
12. Ninni (VRL-10480) - Roscoff Sugarcraft VH16-027-0157 (14v) (74,643 %)
13. Cery - (VRL-02116) - Brallaghan Dai VH20-035-0107 (10v) (73,571 %)
14. JP (VRL-01948) - Síofrach Finola VH20-035-0152 (10v) (72,500 %)
15. Clara Evansen (VRL-11523) - Ashemark Xanthi VH19-029-0054 (11v) (72,143 %)
16. Cery - (VRL-02116) - Hollygarth Murphy VH20-035-0108 (10v) (70,357 %)
17. JP (VRL-01948) - Síofrach Cairéad VH20-035-0160 (10v) (69,643 %)
18. Liia (VRL-11284) - Roscoff Chirocco VH15-027-0356 (16v) (69,286 %)
19. Cery - (VRL-02116) - Berryard Raghnall VH20-035-0178 (10v) (68,571 %)
20. lottis (VRL-13831) - Roscoff Paddington VH13-027-0229 (18v) (68,571 %)
21. Jemiina (VRL-07412) - Hukanhelmen Myrskykiitäjä VH18-018-1034 (10v) (68,214 %)
22. Vilna (VRL-05175) - Cabarnagh Padraic VH17-035-0067 (10v) (67,500 %)
23. Lithy (VRL-07127) - Donald ABG VH16-027-0053 (18v) (67,143 %)
24. JP (VRL-01948) - Síofrach Daela VH20-035-0122 (10v) (67,143 %)
25. Ninni (VRL-10480) - Hopewood Hazy Smoke VH18-035-0227 (10v) (65,357 %)
26. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Korvenkuiske VH18-018-1524 (18v) (64,643 %)
27. Sylvi (VRL-08179) - Jeilin Pähkinäpakina VH19-018-0351 (9v) (63,571 %)
28. Liia (VRL-11284) - Penllaidd Melynwyn VH18-026-0079 (12v) (63,571 %)
29. JP (VRL-01948) - Huovilan Keira VH18-023-0050 (10v) (61,786 %)
30. JP (VRL-01948) - Síofrach Cináed VH20-035-0195 (10v) (60,714 %)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
31. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Logan VH18-035-0108 (12v) (58,571 %)
32. Barry Atkins (VRL-11523) - Delmonte VH17-029-0030 (13v) (58,214 %)
33. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Muru VH19-018-0933 (9v) (57,857 %)
34. Barry Atkins (VRL-11523) - Fairburn Bien Sûr VH19-029-0072 (9v) (57,857 %)
35. Liia (VRL-11284) - Callanmawr Brenin VH20-026-0071 (13v) (57,143 %)
36. Jemiina (VRL-07412) - Viehättävän Nestori VH14-018-0104 (13v) (56,786 %)
37. lottis (VRL-13831) - Funfair's Alejandro VH15-027-0190 (13v) (54,286 %)
38. Milja Malmila (VRL-00692) - Piranhas! Meow VH05-029-3851 (15v) (53,571 %)
39. Milja Malmila (VRL-00692) - Viking TA VH04-029-0911 (14v) (52,500 %)
40. Cery - (VRL-02116) - Berryard Chéri VH20-035-0183 (10v) (hylätty)
41. Jemiina (VRL-07412) - Kaunon Moniuni VH17-018-1148 (10v) (hylätty)
42. Maya Atwood (VRL-11523) - Saltcliffe Macrium VH20-029-0121 (9v) (hylätty) 

Luokka 3: Vaativa B:0 2009 (KRJ Mid Level Champion)

1. Jemiina (VRL-07412) - Huvitutin Takatalvi VH14-018-0423 (15v) (84,286 %) 
2. Lisa (VRL-10480) - Vuornan Revontulihaltia VH18-018-2287 (9v) (81,786 %) 
3. Viveka (VRL-14534) - Lupsakan Villihurmos VH19-018-0774 (10v) (80,714 %) 
4. Disa (VRL-03335) - Tia-Blanka VH18-090-0006 (13v) (79,286 %) 
5. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Korpisielu VH19-018-0029 (14v) (75,357 %) 
6. Mirko Valjakka (VRL-10480) - Gallagher van Khim VH18-040-0076 (11v) (74,643 %) 
7. Lithy (VRL-07127) - Sadan Pakkotoisto VH16-018-2324 (18v) (74,286 %)
8. Jemiina (VRL-07412) - Mavonsilimä VH17-018-2180 (10v) (73,929 %)
9. Sylvi (VRL-08179) - Espresso VH19-018-0358 (19v) (73,929 %)
10. Sylvi (VRL-08179) - Kettupolun Esteri VH19-018-0404 (14v) (72,500 %)
11. Milja Malmila (VRL-00692) - Sundance v.d. Romilly VH18-012-0260 (12v) (71,786 %)
12. Kiia (VRL-05175) - Kallan Blackthorn VH18-031-0222 (9v) (71,429 %)
13. Lithy (VRL-07127) - My Question VH14-174-0001 (18v) (69,643 %)
14. Mirko Valjakka (VRL-10480) - Beauke van Khim VH17-040-0033 (12v) (69,286 %)
15. Liia (VRL-11284) - Steampunk Deil Vegas VH16-031-0129 (9v) (67,857 %)
16. Eveliina (VRL-05175) - Kuningastaika VH20-018-0366 (9v) (67,143 %)
17. Susanna (VRL-05175) - Skywards André VH17-021-0084 (13v) (67,143 %)
18. lottis (VRL-13831) - Mutalan Myrkkynuoli VH18-018-0124 (11v) (67,143 %)
19. Lithy (VRL-07127) - Norbert von Apfel VH15-048-0061 (15v) (66,786 %)
20. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Chiro VH17-031-0441 (17v) (66,429 %)
21. Cery - (VRL-02116) - O'Mara Goldy VH20-035-0103 (10v) (66,429 %)
22. lottis (VRL-13831) - Cortezano II VH18-033-0002 (10v) (65,714 %)
23. lottis (VRL-13831) - Surmankehrä VH20-018-0986 (9v) (65,714 %)
24. Mirko Valjakka (VRL-10480) - Carina v.d. Duren VH18-040-0024 (14v) (65,000 %)
25. Milja Malmila (VRL-00692) - Fiktion Wanilja VH11-018-1484 (16v) (64,643 %)
26. Jemiina (VRL-07412) - Mutalan Rosokuu VH17-018-2181 (10v) (64,643 %)
27. Sylvi (VRL-08179) - Helmivaaran Tuisku VH19-018-0138 (14v) (64,643 %)
28. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - Wiebke von Lion (9v) (64,286 %)
29. JP (VRL-01948) - Alathea VH18-031-0313 (15v) (63,929 %)
30. Susanna (VRL-05175) - Heldegrads Romero VH16-010-0044 (15v) (63,929 %)
31. Cery - (VRL-02116) - Brygarth Snowy VH20-035-0109 (10v) (62,857 %)
32. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Osiris VH18-031-0357 (11v) (62,500 %)
33. JP (VRL-01948) . M.B. Harmonie VH18-031-0364 (10v) (62,500 %)
34. Cery - (VRL-02116) - Skalberg Ariadne VH20-035-0100 (10v) (62,500 %)
35. Mirko Valjakka (VRL-10480) - Blue Celeste VH19-031-0205 (13v) (62,500 %)
36. Cery - (VRL-02116) - O'Hurley Elbella VH20-035-0157 (10v) (61,786 %)
37. lottis (VRL-13831) - Dalphon Egal VH18-044-0008 (14v) (61,786 %)
38. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Elosalama VH19-018-0935 (9v) (60,714 %)
39. Cery - (VRL-02116) - Glindwood Cherry VH20-035-0101 (10v) (60,357 %)
40. lottis (VRL-13831) - Damon '88 VH17-076-0088 (13v) (60,000 %)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
41. Liia (VRL-11284) - Luuvartti VH19-018-0580 (11v) (59,286 %)
42. Lithy (VRL-07127) - Turmeltajan Tamela VH16-018-1733 (15v) (57,857 %)
43. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Naavaparta VH18-018-2126 (9v) (57,143 %)
44. Liia (VRL-11284) - Escorant Sour VH18-021-0149 (12v) (55,714 %)
45. Liia (VRL-11284) - Kuurikko VH19-018-0579 (10v) (hylätty)
46. Jemiina (VRL-07412) - Ketolan Nallekarhu VH18-018-0660 (10v) (hylätty) 

Luokka 4: Helppo B:3 2019 (KRJ Young Champion)

1. Liia (VRL-11284) - Bayfield Wranws VH20-023-0090 (6v) (86,786 %) 
2. Lisa - Luuviulisti VH19-018-0982 (8v) (85,000 %) 
3. Naella (VRL-12320) - Erkinheimon Edda VH20-018-1010 (5v) (83,571 %) 
4. lottis (VRL-13831) - Kanelitaneli VH20-018-1006 (8v) (82,500 %) 
5. Susanna (VRL-05175) - Rosegarden's Tayanita VH19-021-0064 (6v) (77,500 %) 
6. Silja Seljaranta (VRL-11523) - Sinevan Caramilla VH19-031-0325 (8v) (76,786 %) 
7. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012 (5v) (76,071 %)
8. Liia (VRL-11284) - Dunbanc Yumberry VH20-035-0185 (6v) (75,357 %)
9. JP (VRL-01948) - Síofrach Jeremiah VH20-035-0123 (8v) (75,000 %)
10. lottis (VRL-13831) - Kaihon Hirmuhalla VH20-018-1039 (8v) (72,500 %)
11. Kiia (VRL-05175) - Sinevan Butterscotch VH19-031-0172 (7v) (72,143 %)
12. Jemiina (VRL-07412) - Vähäpellon Vispikerma VH17-018-1189 (5v) (71,786 %)
13. lottis (VRL-13831) - Vuornan Kuupeto VH17-018-2144 (8v) (71,786 %)
14. Viveka (VRL-14534) - Tuulenkantaja VH20-018-0181 (5v) (71,429 %)
15. Lisa - Routaruusun Jaska VH19-018-1032 (7v) (71,071 %)
16. lottis (VRL-13831) - Pilvipellon Kostoaatos VH20-018-0990 (8v) (69,643 %)
17. Sylvi (VRL-08179) - Tunturituuli VH19-018-0931 (8v) (67,857 %)
18. Lisa - Vuornan Inkivärttinä VH19-018-0828 (8v) (67,500 %)
19. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Fiery Cross VH20-023-0007 (7v) (66,786 %)
20. Cecilia Kastehelmi (VRL-04000) - Myrskylän Pullava VH19-018-0361 (7v) (66,786 %)
21. Olga Ketomaa (VRL-04000) - Jeilin Pullapitkopentele VH19-018-0889 (7v) (66,786 %)
22. Mari H (VRL-05704) - Sotamaalauksen Anarkisti VH20-018-0071 (6v) (66,786 %)
23. lottis (VRL-13831) - Vähäpellon Verneri VH17-018-0842 (8v) (64,643 %)
24. Kristiina Korpi - JB Unchained VH18-031-0168 (8v) (63,929 %)
25. JP (VRL-01948) - Breezy Willem VH14-035-0122 (8v) (63,571 %)
26. Sylvi (VRL-08179) - Heartbeat of Foxley VH20-071-0001 (8v) (63,571 %)
27. Liia (VRL-11284) - Ffaen Choc Gurdurr VH20-026-0020 (5v) (62,857 %)
28. Liia (VRL-11284) - Brunnby Blanc Polaire VH19-035-0097 (6v) (61,786 %)
29. Mirko Valjakka (VRL-10480) - Crane Down With the Monarchy VH19-044-0042 (8v) (61,429 %)
30. Annika Hietala (VRL-11523) - Balendin CSL VH20-033-0017 (8v) (60,714 %)
31. Lithy (VRL-07127) - Unihuppio VH18-018-2191 (8v) (60,357 %)
32. Jemiina (VRL-07412) - Kaunon Karhunvatukka VH17-018-1384 (8v) (60,000 %)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
33. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - Hornanhovin Vaniljavilijonkka VH19-018-1052 (5v) (58,929 %)
34. Jemiina (VRL-07412) - Ketolan Rietaslikka VH17-018-1667 (8v) (57,143 %)
35. Liia (VRL-11284) - Delberry Minimint VH20-027-0137 (8v) (55,357 %)
36. Meeri N. (VRL-02160) - Jubilee Snilli VH20-031-0010 (8v) (54,286 %)

Viimeisin päivitys 30.07.2021

KRJ ja KRJL etsii toista ylläpitäjää alaeran rinnalle, lue lisää.

Yhteystiedot

Ylläpitäjät: alaera (VRL-13283)
Sähköposti: krjkouluratsastus@gmail.com

© Kouluratsastusjaos   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery