KRJ-Cup tammikuu 2021

KRJ-Cup on perinteikäs, nykyään joka kuun lopussa järjestettävä suuri kouluratsastustapahtuma, joka järjestetään tammikuussa Harmaatuulen oriaseman tiloissa. Luvassa on upeita suorituksia ja jännitystä! KRJ-Cup sijoitukset huomioidaan laatuarvostelussa, sillä jokaisesta Cup-sijoituksesta hevonen saa yhden lisäpisteen.

Tietoa

» Järjestyspäivä: 31.01.2021
» Viimeinen ilmoittautumispäivä: 29.01.2021
» Järjestyspaikka: Harmaatuulen oriasema
» Vastuuhenkilö: Milja (VRL-00692)
» Tulostensaantitapa: lyhyt arvonta

Rajoitukset

» Avoimet kaikille
» Rajattomasti osallistujia / luokka
» 10 hevosta / omistaja / luokka
» 2 luokkaa / hevonen
» 1 kerta / hevonen / luokka
» Ponikokoiset ponit (sk. alle 149 cm) max. Vaativa B -tasoisiin luokkiin

Osallistuminen

» Sähköposti: kkilpailut@gmail.com
» Otsikko: KRJ-Cup
» Osallistumismuoto:

Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-00000) ‐ Ratsu VH00-000-0000

Huomioitavaa

» VRL-tunnus on pakollinen!
» VH-tunnus vapaaehtoinen

Luokat

1. Helppo D
2. Helppo C
3. Helppo B
4. Helppo A
5. Vaativa B
6. Vaativa A (vain hevosille)
7. Prix St Georges (vain hevosille)
8. Intermediate I (vain hevosille)
9. Intermediate II (vain hevosille)
10. Grand Prix (vain hevosille)

Tulokset

1. Helppo D (48 osallistujaa)

1. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuusnolla Kuutamolla VH20-018-0361 (81,071 %) 
2. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Mustavelho VH20-018-0689 (79,643 %) 
3. lottis (VRL-13831) - Fiktion Karolus VH16-018-1359 (79,643 %) 
4. Lottis (VRL-13831) - Cherryberry VH16-017-0190 (78,571 %) 
5. Sonja (VRL-11911) - Vuornan Pullasota VH20-018-0790 (77,857 %) 
6. yersinio (VRL-06303) - Alycia v.d. Duren VH12-040-0123 (72,857 %) 
7. Oresama (VRL-02753) - Sötnos (72,500 %)
8. Viveka (VRL-14534) - Lemmetyinen (71,786 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) – A.D. Little Squirrel VH12-017-0498 (71,429 %)
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Ofelia VH19-017-0217 (70,357 %)
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Freija VH19-017-0218 (70,000 %)
12. enna (VRL-14704) - Likööriviikset VH20-018-0479 (69,286 %)
13. Sonja (VRL-11911) - Born to be Spy MPB VH20-023-0017 (68,929 %)
14. lottis (VRL-13831) - Thor (68,929 %)
15. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Taikamarenki VH20-018-0360 (68,214 %)
16. Oresama (VRL-02753) - Jigglypuff (67,857 %)
17. Sonja (VRL-11911) - Potkupukuritari VH18-018-1264 (67,857 %)
18. lottis (VRL-13831) - Aavalaakson Amalia VH16-018-1358 (67,857 %)
19. yersinio (VRL-06303) - Astraia v.d. Duren VH13-040-0671 (67,500 %)
20. Zack (VRL-01221) - Rolnictwo VH20-100-0013 (67,500 %)
21. Reprobate (VRL-01333) - Milk Girl VH00-045-2237 (67,143 %)
22. yersinio (VRL-06303) - Dorien v.d. Duren VH13-040-0323 (67,143 %)
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Spire Driger LAC VH15-024-0135 (67,143 %)
24. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Vaniljakerma VH20-018-0359 (66,786 %)
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Belladonna VH15-017-0018 (66,429 %)
26. Veera R. (VRL-10735) - Birkir frá Jón VH20-030-0016 (66,071 %)
27. Reprobate (VRL-01333) - Crion's Winona VH21-017-0010 (65,357 %)
28. Veera R. (VRL-10735) - Von frá Ponipallero VH20-030-0004 (65,357 %)
29. Sonja (VRL-11911) - Ruiskukkakaunokki VH18-018-1270 (65,000 %)
30. Oresama (VRL-02753) - Powhatan (63,929 %)
31. yersinio (VRL-06303) - Olivier v.d. Duren VH13-040-0361 (63,929 %)
32. enna (VRL-14704) - Pilvipellon Verikosto VH20-018-0504 (63,571 %)
33. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Elijah VH20-017-0292 (63,571 %)
34. Tuulia T. (VRL-00084) - Elsbeth v.d. Gateaway VH16-017-0149 (63,571 %)
35. lottis (VRL-13831) - Enkelitaika VH20-018-1086 (62,857 %)
36. yersinio (VRL-06303) - Avaera v.d. Duren VH12-040-0065 (62,500 %)
37. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Odessa VH20-017-0096 (62,500 %)
38. Zack (VRL-01221) - Nabilaj Yemn VH21-100-0001 (62,143 %)
39. Sonja (VRL-11911) - Myrskylän Hiluna VH20-018-0999 (60,714 %)
40. Tuulia T. (VRL-00084) - Shahdee Dei VH16-017-0201 (60,357 %)
41. Oresama (VRL-02753) - Alabama Mama (59,286 %)
42. yersinio (VRL-06303) - Klarina v.d. Duren VH13-040-0338 (58,929 %)
43. yersinio (VRL-06303) - Sytje v.d. Duren VH13-040-0337 (58,929 %)
44. lottis (VRL-13831) - Lykkelig Magne VH15-053-0068 (58,214 %)
45. Tuulia T. (VRL-00084) - Hollabar Fressa VH15-017-0531 (57,500 %)
46. lottis (VRL-13831) - Roscoff Paddington VH13-027-0229 (55,000 %)
47. Sonja (VRL-11911) - Lockdown MPB VH20-023-0016 (51,071 %)
lottis (VRL-13831) - Kaunon Sulonen VH17-018-1862 (47,143 %) hylätty

2. Helppo C (98 osallistujaa)

1. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Hellfest (85,000 %) 
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Elijah VH20-017-0292 (83,571 %) 
3. Tiikeri (VRL-10741) – A.D. Holly Bo Peep VH11-017-0899 (82,500 %) 
4. Oresama (VRL-02753) - Alabama Mama (81,429 %) 
5. enna (VRL-14704) - Hiivurin Tuulentupa VH20-018-0605 (77,500 %) 
6. lottis (VRL-13831) - Lykkelig Magne VH15-053-0068 (77,500 %) 
7. Oresama (VRL-02753) - Toivo (76,429 %) 
8. Veera R. (VRL-10735) - PP's Vigrid VH20-053-0001 (76,071 %) 
9. Miltsu (VRL-05564) - Brynjar Rewa VH16-053-0002 (74,286 %) 
10. Lissu T. (VRL-12701) - Huvin O'Clock Tick Tock (73,929 %)
11. Frida (VRL-05826) - Fridan Adelina (72,143 %)
12. Sonja (VRL-11911) - Myrskylän Hiluna VH20-018-0999 (71,786 %)
13. enna (VRL-14704) - Hiivurin Valoilmiö VH20-018-0606 (71,429 %)
14. Sonja (VRL-11911) - Lockdown MPB VH20-023-0016 (71,071 %)
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Spire Driger LAC VH15-024-0135 (71,071 %)
16. Kida (VRL-08368) - Varpun Louhi VH20-018-0755 (70,714 %)
17. Tiikeri (VRL-10741) – A.D. Little Squirrel VH12-017-0498 (70,714 %)
18. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Taikamarenki VH20-018-0360 (70,000 %)
19. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Metsämäyrä (70,000 %)
20. yersinio (VRL-06303) - Klarina v.d. Duren VH13-040-0338 (70,000 %)
21. Skaimmadas (VRL-14897) - Arlekin (70,000 %)
22. Kida (VRL-08368) - Veryan Brea (69,286 %)
23. Frida (VRL-05826) - A.D. Delyth Tegan VH16-025-0057 (68,571 %)
24. Frida (VRL-05826) - Sweet Serenity AD VH15-024-0012 (68,214 %)
25. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramel Kisses VH20-027-0024 (68,214 %)
26. Miltsu (VRL-05564) - Cefin Morwenna VH12-022-0138 (68,214 %)
27. lottis (VRL-13831) - Gilfaethwy VH14-024-0102 (67,857 %)
28. Lissu T. (VRL-12701) - Dogaressa Zilia Christina Grimelda (67,500 %)
29. Sonja (VRL-11911) - Vuornan Pullasota VH20-018-0790 (67,500 %)
30. Lottis (VRL-13831) - Cherryberry VH16-017-0190 (67,500 %)
31. Milja (VRL-00692) - Polte VH20-018-1078 (67,143 %)
32. Zack (VRL-01221) - Rowandell Vaxley VH20-090-0010 (67,143 %)
33. Miltsu (VRL-05564) - A.D. Miserina VH18-053-0046 (67,143 %)
34. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Silver Fern VH16-024-0086 (66,786 %)
35. Kida (VRL-08368) - Mirfield Aisling (66,429 %)
36. lottis (VRL-13831) - Rosenfields Gittan VH16-029-0181 (66,429 %)
37. Zack (VRL-01221) - Rolnictwo VH20-100-0013 (66,429 %)
38. Kida (VRL-08368) - Kuuralehdon Bertta VH20-018-0841 (66,071 %)
39. lottis (VRL-13831) - Enkelitaika VH20-018-1086 (66,071 %)
40. Zack (VRL-01221) - Cheskaya Svoboda VH21-039-0002 (66,071 %)
41. Miltsu (VRL-05564) - Sparkleshark VH16-017-0008 (66,071 %)
42. Oresama (VRL-02753) - Jigglypuff (65,714 %)
43. Tuulia T. (VRL-00084) - Pendewrwydd Dawn VH15-026-0092 (65,714 %)
44. Zack (VRL-01221) - DLHS Alamo Dancer VH20-006-0226 (65,714 %)
45. Miltsu (VRL-05564) - Mistral Song VH12-063-0002 (65,357 %)
46. Miltsu (VRL-05564) - Pinnacle Kajsa VH16-035-0003 (65,357 %)
47. Kida (VRL-08368) - Kuuralehdon Lennotar VH20-018-0842 (64,643 %)
48. Miltsu (VRL-05564) - Spiros Sikyatavo VH18-046-0131 (64,643 %)
49. Reprobate (VRL-01333) - Crion's Winona VH21-017-0010 (64,286 %)
50. lottis (VRL-13831) - Baloo VH14-093-0047 (63,929 %)
51. Kida (VRL-08368) - Kuuralehdon Kastanja VH20-018-0843 (63,571 %)
52. Oresama (VRL-02753) - Sötnos (63,571 %)
53. yersinio (VRL-06303) - Olivier v.d. Duren VH13-040-0361 (63,571 %)
54. Miltsu (VRL-05564) - Amab Samahat VH18-003-0249 (63,571 %)
55. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Freija VH19-017-0218 (63,214 %)
56. Kida (VRL-08368) - Thimbleby Hope (62,857 %)
57. lottis (VRL-13831) - Kanelitaneli VH20-018-1006 (62,857 %)
58. Zack (VRL-01221) - Nastcilow Obfitosci VH20-100-0012 (62,857 %)
59. Zack (VRL-01221) - Nabilaj Yemn VH21-100-0001 (62,857 %)
60. yersinio (VRL-06303) - Avaera v.d. Duren VH12-040-0065 (62,857 %)
61. Kida (VRL-08368) - Myrskylän Runopilvi VH20-018-0972 (62,500 %)
62. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Vaniljakerma VH20-018-0359 (62,500 %)
63. Reprobate (VRL-01333) - Vipetiina VH14-018-1060 (62,500 %)
64. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Ofelia VH19-017-0217 (62,500 %)
65. Frida (VRL-05826) - A.D. Discount VH14-017-0110 (62,143 %)
66. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Mustavelho VH20-018-0689 (62,143 %)
67. Sonja (VRL-11911) - Born to be Spy MPB VH20-023-0017 (62,143 %)
68. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi (62,143 %)
69. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (61,786 %)
70. Viveka (VRL-14534) - Tuulenkantaja (61,786 %)
71. Reprobate (VRL-01333) - Milk Girl VH00-045-2237 (61,429 %)
72. felissa (VRL-04000) - Dunway Melanie VH15-010-0050 (61,429 %)
73. Viveka (VRL-14534) - Lemmetyinen (61,429 %)
74. yersinio (VRL-06303) - Dorien v.d. Duren VH13-040-0323 (61,429 %)
75. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuusnolla Kuutamolla VH20-018-0361 (61,071 %)
76. Miltsu (VRL-05564) - Lilymoor Brianna VH16-017-0335 (61,071 %)
77. Miltsu (VRL-05564) - Ponipalleron Mårten VH16-028-0115 (61,071 %)
78. enna (VRL-14704) - Helmiahon Silkkimagia VH20-018-0533 (60,714 %)
79. Frida (VRL-05826) - A.D. Angelique VH14-024-0078 (60,714 %)
80. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Belladonna VH15-017-0018 (60,714 %)
81. lottis (VRL-13831) - Frostgårds Olaf VH18-028-0002 (60,714 %)
82. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Waluigi (60,000 %)
83. Tuulia T. (VRL-00084) - Shahdee Dei VH16-017-0201 (59,643 %)
84. lottis (VRL-13831) - Myrskylän Viekas VH20-018-0982 (59,643 %)
85. Kida (VRL-08368) - Syyn Syysryökäle VH20-018-0846 (58,929 %)
86. Veera R. (VRL-10735) - Von frá Ponipallero VH20-030-0004 (58,929 %)
87. Kida (VRL-08368) - Kuuralehdon Jiro VH20-018-0840 (58,571 %)
88. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Kurpitsakuningatar (58,214 %)
89. Sonja (VRL-11911) - Potkupukuritari VH18-018-1264 (58,214 %)
90. lottis (VRL-13831) - Rowan Limerick VH18-104-0006 (57,500 %)
91. Frida (VRL-05826) - Fridan Marisol (57,143 %)
92. Oresama (VRL-02753) - Powhatan (57,143 %)
93. Veera R. (VRL-10735) - Birkir frá Jón VH20-030-0016 (56,429 %)
94. Tuulia T. (VRL-00084) - Hollabar Fressa VH15-017-0531 (54,286 %)
95. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Odessa VH20-017-0096 (53,571 %)
Tuulia T. (VRL-00084) - Elsbeth v.d. Gateaway VH16-017-0149 (49,286 %) hylätty
Sonja (VRL-11911) - Ruiskukkakaunokki VH18-018-1270 (44,643 %) hylätty
Serena (VRL-09334) - Jeilin Eldarion VH20-018-0583 (44,286 %) hylätty

3. Helppo B (140 osallistujaa)

1. Frida (VRL-05826) - Poniniemen Mintbite (85,714 %) 
2. lottis (VRL-13831) - Rosenfields Gittan VH16-029-0181 (85,714 %) 
3. Kida (VRL-08368) - Kuuralehdon Jiro VH20-018-0840 (85,357 %) 
4. Sonja (VRL-11911) - Sadan Aamunkoi VH17-018-0478 (84,286 %) 
5. Disa (VRL-03335) - Glenwood Rose Cariad VH18-022-0016 (83,571 %) 
6. Frida (VRL-05826) - Criallt Genethig Lleucu VH13-026-0160 (82,857 %) 
7. yersinio (VRL-06303) - Alycia v.d. Duren VH12-040-0123 (82,143 %) 
8. Reprobate (VRL-01333) - Haavelaakson Hillevi (81,429 %) 
9. Tiikeri (VRL-10741) – Mörkövaaran Tohina VH18-018-2238 (80,714 %) 
10. Reprobate (VRL-01333) - Tarun Priori VH18-018-1583 (80,357 %) 
11. Frida (VRL-05826) - Fame's Nekhbet (80,357 %) 
12. Lissu T. (VRL-12701) - Dogaressa Zilia Christina Grimelda (79,286 %) 
13. Disa (VRL-03335) - Cedion Frodo VH18-022-0035 (78,929 %) 
14. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Cadfael VH19-023-0065 (78,571 %) 
15. Kida (VRL-08368) - Mirfield Aisling (78,214 %)
16. Disa (VRL-03335) - Glenwood Precious VH20-022-0085 (77,857 %)
17. Knipse (VRL-14657) - PP's Beretta VH18-052-0041 (77,143 %)
18. Skaimmadas (VRL-14897) - Golden Krios (77,143 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) – Moon Lentotähti VH18-018-2236 (76,429 %)
20. Kida (VRL-08368) - Kuuralehdon Kastanja VH20-018-0843 (76,429 %)
21. Knipse (VRL-14657) - Betrayed Yemn VH13-052-066 (75,357 %)
22. Kida (VRL-08368) - Syyn Syysryökäle VH20-018-0846 (75,000 %)
23. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033 (75,000 %)
24. Knipse (VRL-14657) - Cloudfield Honeystorm VH20-024-0033 (74,643 %)
25. Reprobate (VRL-01333) - Duanin Hairahdus VH19-018-1087 (74,643 %)
26. lottis (VRL-13831) - Myrskylän Viekas VH20-018-0982 (74,643 %)
27. Miltsu (VRL-05564) - PP's Lisbette VH16-053-0183 (74,643 %)
28. Frida (VRL-05826) - Fridan Eräneito (73,929 %)
29. felissa (VRL-04000) - Hornanhovin Vaniljavilijonkka VH19-018-1052 (73,929 %)
30. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Honeydream VH20-023-0019 (72,857 %)
31. Tuulia T. (VRL-00084) - Oh Romeo Dei VH16-017-0202 (72,857 %)
32. Naella (VRL-12320) - Ruostelilja VH20-018-0985 (72,500 %)
33. Sonja (VRL-11911) - Safiirivaras VH20-018-0179 (72,143 %)
34. alina (VRL-14858) - Teilikorven Molli VH20-018-0809 (72,143 %)
35. Tuulia T. (VRL-00084) - Farchog Ion VH20-026-0069 (71,786 %)
36. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Waluigi (71,071 %)
37. yersinio (VRL-06303) - Tjaare v.d. Duren VH13-040-0342 (71,071 %)
38. Miltsu (VRL-05564) - Rumour's Monika VH16-028-0002 (71,071 %)
39. Frida (VRL-05826) - Sweet Serenity AD VH15-024-0012 (70,714 %)
40. Serena (VRL-09334) - Maui Moon VH20-031-0061 (70,714 %)
41. Milja (VRL-00692) - Kerttiina VH20-018-0922 (70,714 %)
42. Kida (VRL-08368) - Thimbleby Hope (70,357 %)
43. lottis (VRL-13831) - Villahaan Klaus VH18-018-0339 (70,357 %)
44. lottis (VRL-13831) - Frostgårds Olaf VH18-028-0002 (70,357 %)
45. Mari H (VRL-05704) - Valørs Erika VH20-053-0071 (70,000 %)
46. Sonja (VRL-11911) - Syyn Hornetti VH20-018-0195 (70,000 %)
47. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Metsämäyrä (70,000 %)
48. Milja (VRL-00692) - Runon Lemmenkuu VH18-018-1166 (70,000 %)
49. Tiikeri (VRL-10741) – Mörkövaaran Vouti VH18-018-2237 (69,643 %)
50. Knipse (VRL-14657) - B Stargazer Ion VH20-014-0014 (69,286 %)
51. felissa (VRL-04000) - Jeilin Pullapitkopentele VH19-018-0889 (69,286 %)
52. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuulentohuijaus VH19-018-0439 (68,929 %)
53. Disa (VRL-03335) - Derynant Eirianedd VH17-024-0018 (68,571 %)
54. Zack (VRL-01221) - DLHS Alamo Dancer VH20-006-0226 (68,571 %)
55. lottis (VRL-13831) - Gilfaethwy VH14-024-0102 (68,571 %)
56. Tiikeri (VRL-10741) – A.D. Holly Bo Peep VH11-017-0899 (68,214 %)
57. Reprobate (VRL-01333) - Vipetiina VH14-018-1060 (68,214 %)
58. Reprobate (VRL-01333) - Kahmon Keksitaika VH17-018-1134 (67,857 %)
59. enna (VRL-14704) - Hiivurin Sielunkavallus VH20-018-0603 (67,857 %)
60. Kida (VRL-08368) - Veryan Brea (67,500 %)
61. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Cellwair Caru (67,500 %)
62. yersinio (VRL-06303) - Wiima v.d. Duren VH14-040-0059 (67,500 %)
63. Tuulia T. (VRL-00084) - Llewellyn Kay Alun VH00-022-4286 (67,500 %)
64. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Amaethon VH19-026-0031 (67,500 %)
65. Frida (VRL-05826) - A.D. Angelique VH14-024-0078 (67,143 %)
66. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089 (67,143 %)
67. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Kurpitsakuningatar (66,786 %)
68. Sonja (VRL-11911) - Kultakapteeni VH20-018-0178 (66,786 %)
69. Knipse (VRL-14657) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448 (66,429 %)
70. felissa (VRL-04000) - Riiviöiden Roomeo VH11-018-1297 (66,429 %)
71. enna (VRL-14704) - Hiivurin Huvimarssi VH20-018-0600 (66,071 %)
72. Oresama (VRL-02753) - Toivo (66,071 %)
73. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103 (66,071 %)
74. lottis (VRL-13831) - Kanelitaneli VH20-018-1006 (66,071 %)
75. Miltsu (VRL-05564) - Rhian Arianwen VH19-026-0041 (66,071 %)
76. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Hellfest (65,714 %)
77. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (65,714 %)
78. Miltsu (VRL-05564) - Eternal ZT VH13-092-0003 (65,714 %)
79. lottis (VRL-13831) - Ruisryyppy VH15-018-0902 (65,357 %)
80. lottis (VRL-13831) - Vähäpellon Verneri VH17-018-0842 (65,000 %)
81. Lissu T. (VRL-12701) - Huvin O'Clock Tick Tock (64,643 %)
82. Reprobate (VRL-01333) - Viherniity’s Sunny Boy VH14-027-0111 (64,643 %)
83. Reprobate (VRL-01333) - Patrick VH19-029-0068 (64,643 %)
84. Serena (VRL-09334) - Jeilin Silinterisielu VH20-018-0102 (64,643 %)
85. Disa (VRL-03335) - Moylgrove Eleri (64,643 %)
86. alina (VRL-14858) - Lille Julius VH20-028-0066 (64,643 %)
87. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Rammstein (64,286 %)
88. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434 (64,286 %)
89. Frida (VRL-05826) - A.D. Discount VH14-017-0110 (63,929 %)
90. Kida (VRL-08368) - Varpun Louhi VH20-018-0755 (63,929 %)
91. Tuulia T. (VRL-00084) - Rihtniemen Prisilla VH17-018-1695 (63,929 %)
92. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031 (63,929 %)
93. Knipse (VRL-14657) - Silmulehden Saraheinä VH17-018-1357 (63,571 %)
94. alina (VRL-14858) - Hohdekettu Koo VH20-018-0522 (63,571 %)
95. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Hellogoodbye VH16-017-0146 (63,214 %)
96. Tuulia T. (VRL-00084) - Scarlet Rogue Dei VH16-017-0199 (63,214 %)
97. Tuulia T. (VRL-00084) - Bartley v.d. Gateaway VH16-017-0150 (63,214 %)
98. yersinio (VRL-06303) - Sytje v.d. Duren VH13-040-0337 (62,857 %)
99. alina (VRL-14858) - Hellikki Koo VH20-018-0065 (62,857 %)
100. Mari H (VRL-05704) - Sotamaalauksen Anarkisti VH20-018-0071 (62,500 %)
101. Reprobate (VRL-01333) - Crion's Bombarda VH19-027-0112 (62,143 %)
102. Zack (VRL-01221) - Nastcilow Obfitosci VH20-100-0012 (62,143 %)
103. Sonja (VRL-11911) - Kadon Toffeekrokantti VH19-018-1007 (61,786 %)
104. Frida (VRL-05826) - Aquata (61,786 %)
105. Kida (VRL-08368) - Myrskylän Runopilvi VH20-018-0972 (61,786 %)
106. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Cadwgan Harry VH19-026-0007 (61,786 %)
107. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Jokeriina (61,429 %)
108. Tiikeri (VRL-10741) – Sankarin Luola VH21-018-0049 (61,429 %)
109. Emmy (VRL-14926) - Gleanntán Roane Ruarc VH20-069-0046 (61,429 %)
110. Frida (VRL-05826) - Fridan Marisol (61,429 %)
111. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Morwenna VH20-025-0046 (61,429 %)
112. Sonja (VRL-11911) - Wanita Cloud VH19-012-0161 (61,071 %)
113. lottis (VRL-13831) - Baloo VH14-093-0047 (61,071 %)
114. Sonja (VRL-11911) - Golden Wolf Cirein VH20-027-0015 (60,714 %)
115. Sonja (VRL-11911) - Jeilin Maahiskuje VH20-018-0414 (60,357 %)
116. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi (60,357 %)
117. Zack (VRL-01221) - Cheskaya Svoboda VH21-039-0002 (60,357 %)
118. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Ruaridh VH20-017-0293 (60,000 %)
119. Kida (VRL-08368) - Kuuralehdon Lennotar VH20-018-0842 (59,643 %)
120. felissa (VRL-04000) - Arthfael Snilli VH15-026-0138 (59,643 %)
121. Skaimmadas (VRL-14897) - Arlekin (59,643 %)
122. Kida (VRL-08368) - Kuuralehdon Bertta VH20-018-0841 (59,286 %)
123. yersinio (VRL-06303) - Tanja v.d. Duren VH15-040-0080 (58,929 %)
124. Zack (VRL-01221) - Rowandell Vaxley VH20-090-0010 (57,857 %)
125. Serena (VRL-09334) - Haltiasalon Taiottu VH20-018-0104 (57,500 %)
126. Frida (VRL-05826) - Fridan Adelina (57,143 %)
127. enna (VRL-14704) - Haltiasalon Messinki VH20-018-0555 (56,786 %)
128. Emmy (VRL-14926) - Dearbhail Barúnacht VH20-069-0040 (55,714 %)
129. Miltsu (VRL-05564) - Standardi Tipptaseme VH14-093-0067 (55,714 %)
130. Miltsu (VRL-05564) - Vien Leia VH12-028-0177 (55,714 %)
131. lottis (VRL-13831) - Rowan Limerick VH18-104-0006 (55,357 %)
132. alina (VRL-14858) - Eira Wen Lind VH20-024-0055 (53,929 %)
133. Reprobate (VRL-01333) - Brie Esyllt VH17-026-0105 (53,571 %)
134. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramel Kisses VH20-027-0024 (53,571 %)
135. felissa (VRL-04000) - Myrskylän Pullava VH19-018-0361 (53,214 %)
136. Miltsu (VRL-05564) - Phoenix Elixir MET VH16-017-0376 (52,143 %)
137. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360 (51,429 %)
Knipse (VRL-14657) - Penrose Elfrida VH20-104-0008 (48,929 %) hylätty
Tiikeri (VRL-10741) – Runon Hippityttö VH15-018-1317 (46,786 %) hylätty
Veera R. (VRL-10735) - PP's Vigrid VH20-053-0001 (46,071 %) hylätty

4. Helppo A (154 osallistujaa)

1. Miltsu (VRL-05564) - Susikallion Sorja VH13-046-0169 (87,500 %) 
2. Lissu T. (VRL-12701) - Vuornan Tšaikovski (86,429 %) 
3. Knipse (VRL-14657) - Stoorin Minimiina VH20-018-0454 (83,929 %) 
4. Reprobate (VRL-01333) - Haavelaakson Hillevi (82,500 %) 
5. lottis (VRL-13831) - Talvian Fridunn VH20-053-0064 (82,500 %) 
6. enna (VRL-14704) - Kalmankierto VH19-018-0832 (82,143 %) 
7. Knipse (VRL-14657) - Riimin Tähtisade VH20-018-0455 (81,429 %) 
8. Disa (VRL-03335) - Renarde Rousse MPB VH20-023-0091 (81,429 %) 
9. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori (80,714 %) 
10. Frida (VRL-05826) - Poniniemen Mintbite (80,714 %) 
11. Miltsu (VRL-05564) - Glemsom Kyss VH02-053-5523 (80,714 %) 
12. Sonja (VRL-11911) - Safiirivaras VH20-018-0179 (80,000 %) 
13. felissa (VRL-04000) - Jeilin Pullapitkopentele VH19-018-0889 (79,643 %) 
14. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu (79,286 %) 
15. Sonja (VRL-11911) - Wanita Cloud VH19-012-0161 (79,286 %) 
16. Miltsu (VRL-05564) - Happenstance Rewa VH12-029-0016 (78,929 %)
17. lottis (VRL-13831) - Kaihon Hirmuhalla VH20-018-1039 (77,857 %)
18. Disa (VRL-03335) - Brunnby Mint Blossom VH20-023-0059 (77,857 %)
19. Reprobate (VRL-01333) - Tarun Priori VH18-018-1583 (75,714 %)
20. Lissu T. (VRL-12701) - Haltiasalon Valkyria (75,357 %)
21. Layda (VRL-14488) - Tuulenpesän Aikamieli VH16-018-2010 (75,357 %)
22. lottis (VRL-13831) - Ryysyrannan Jooseppi (75,357 %)
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Korvapuusti VH16-018-2742 (75,000 %)
24. Sonja (VRL-11911) - Kultakapteeni VH20-018-0178 (74,286 %)
25. Knipse (VRL-14657) - Ps. Älä Unohda Minua VH20-018-0811 (74,286 %)
26. Emmy (VRL-14926) - Aingeal ag Caoineadh VH20-069-0038 (73,571 %)
27. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Honeydream VH20-023-0019 (73,214 %)
28. Zack (VRL-01221) - Starozytny Las VH20-107-0001 (72,857 %)
29. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Siana VH20-025-0038 (72,857 %)
30. Frida (VRL-05826) - Criallt Genethig Lleucu VH13-026-0160 (72,500 %)
31. lottis (VRL-13831) - Vähäpellon Mörökölli VH18-018-0276 (72,500 %)
32. Frida (VRL-05826) - Fame's Pokedex (71,786 %)
33. Reprobate (VRL-01333) - Crion's Bombarda VH19-027-0112 (71,786 %)
34. Mari H (VRL-05704) - Valørs Erika VH20-053-0071 (71,786 %)
35. yersinio (VRL-06303) - Wiima v.d. Duren VH14-040-0059 (71,786 %)
36. Knipse (VRL-14657) - Lumimyrskyn Unitaivas VH20-018-0765 (71,429 %)
37. Sonja (VRL-11911) - Kadon Toffeekrokantti VH19-018-1007 (71,071 %)
