| i. Johtotähti sh, trt, 153 cm |
ii. Ch Metsätähden Verneri KTK-III, sh, trt, 150 cm |
iii. Sepitys sh, trt, 169 cm |
iiii. S.T. Salama (evm) | iiiii. |
| iiiie. | ||||
| iiie. Tarina (evm) | iiiei. | |||
| iiiee. | ||||
| iie. Viiman-Vilma sh, vrt, 150 cm |
iiei. | iieii. | ||
| iieie. | ||||
| iiee. | iieei. | |||
| iieee. | ||||
| ie. Jarruneiti sh, tprt, 160 cm |
iei. Jarrumies (evm) | ieii. Poikamies (evm) | ieiii. Suosikki Poju (evm) | |
| ieiie. Minna (evm) | ||||
| ieie. Joukon Likka (evm) | ieiei. Luikuri (evm) | |||
| ieiee. Flikka (evm) | ||||
| iee. Ventla (evm) | ieei. Aika-Vili (evm) | ieeii. Ajaton (evm) | ||
| ieeie. Nopsan-Tyttö (evm) | ||||
| ieee. Veera (evm) | ieeei. Eri-Poika (evm) | |||
| ieeee. Viima (evm) | ||||
| e. Sandin Tähdenlento sh, rt, 154 cm |
ei. VIR MVA Ch Kasperi KTK-I, sh, vkk |
eii. Jesperi (evm) | eiii. | eiiii. |
| eiiie. | ||||
| eiie. | eiiei. | |||
| eiiee. | ||||
| eie. Kastanja (evm) | eiei. | eieii. | ||
| eieie. | ||||
| eiee. | eieei. | |||
| eieee. | ||||
| ee. Taikatuulen Iltatähti sh, rt, 155 cm |
eei. VIR MVA Ch H.M. Nopsa KTK-III, sh, rt, 150 cm |
eeii. H.M. Hiisi (evm) | eeiii. Hiisaus (evm) | |
| eeiie. | ||||
| eeie. H.M. Tuuli (evm) | eeiei. H.M. Tuiskaus (evm) | |||
| eeiee. Muiston-Pyörre (evm) | ||||
| eee. Taikatuulen Tähden Tuike KTK-III, KRJ-II, sh, rt, 158 cm |
eeei. Iki-Ihana sh, rt, 156 cm |
eeeii. Iki-Onni (evm) | ||
| eeeie. Rauhatar (evm) | ||||
| eeee. Ch Tähti-Sumu KTK-III, sh, prt, 161 cm |
eeeei. Tähden Lento (evm) | |||
| eeeee. Aurotar (evm) |