| i. Fiktion Husaari KTK-III, SV-II, KRJ-II sh, rt, 168 cm |
ii. Ch Wuorelan Vänrikki KTK-II, KRJ-I, SLA-I, jälkeläisluokka C, sh, rt, 168 cm |
iii. VIP MVA Fn Marsalkka KTK-II, KRJ-II, vrt, 170 cm |
iiii. Sotamies (evm) | iiiii. Ajan Armas (evm) |
| iiiie. Viljatuuli (evm) | ||||
| iiie. V.K. Soilikki (evm) | iiiei. Loistokas (evm) | |||
| iiiee. Lemmikki (evm) | ||||
| iie. Harmatar sh, prt, 150 cm |
iiei. Elon Harma (evm) | iieii. Elokai (evm) | ||
| iieie. Kultavuokko (evm) | ||||
| iiee. Virna (evm) | iieei. Lehdon Luukas (evm) | |||
| iieee. Usvatar (evm) | ||||
| ie. Kimara sh, rt, 156 cm |
iei. Kebabo sh, rt, 162 cm |
ieii. Kapuro (evm) | ieiii. Neuroosi (evm) | |
| ieiie. Kikapo (evm) | ||||
| ieie. Herkku Habari (evm) | ieiei. Hesemies (evm) | |||
| ieiee. Kanelikorppu (evm) | ||||
| iee. Kirmakka sh, rn, 150 cm |
ieei. Gustav (evm) | ieeii. Kustavi (evm) | ||
| ieeie. Gumman (evm) | ||||
| ieee. S.T. Varmakka (evm) | ieeei. Super-Turbo (evm) | |||
| ieeee. Varpunen (evm) | ||||
| e. Metsäkartanon Veega KTK-III sh, prt, 152 cm |
ei. Kirous KISS sh, vkk, 159 cm |
eii. Linus sh, rt, 159 cm |
eiii. Magnus (evm) | eiiii. Aatami (evm) |
| eiiie. Sitaatti (evm) | ||||
| eiie. Aurora (evm) | eiiei. Tuure (evm) | |||
| eiiee. Ritaritar (evm) | ||||
| eie. TK Metsänneito sh, vkk, 159 cm |
eiei. Varjosielu (evm) | eieii. Tulikipuna (evm) | ||
| eieie. Sielulintunen (evm) | ||||
| eiee. Ilmatar (evm) | eieei. Aarni (evm) | |||
| eieee. Kivonen (evm) | ||||
| ee. Taikatimantti KTK-II, sh, rt, 150 cm |
eei. Viiman Veli (evm) | eeii. Eevil (evm) | eeiii. Salmen Sami (evm) | |
| eeiie. Passionata (evm) | ||||
| eeie. Kultajippu (evm) | eeiei. Hämäkäk (evm) | |||
| eeiee. T.T. Kreemi (evm) | ||||
| eee. Taikapinni (evm) | eeei. Tosi-Peto (evm) | eeeii. Eeka (evm) | ||
| eeeie. Veera Verinen (evm) | ||||
| eeee. Saigan Taika (evm) | eeeei. Koskenkorva (evm) | |||
| eeeee. Puupellon Saiga (evm) |