| i. VIR MVA Ch Fiktion Attila KTK-II, KRJ-I, SV-II sh, tprt, 167 cm |
ii. Fiktion Husaari KTK-III, SV-II, KRJ-II, sh, rt, 168 cm |
iii. Ch Wuorelan Vänrikki KTK-II, KRJ-I, SLA-I, jälkeläisluokka C, sh, rt, 168 cm |
iiii. VIP MVA Fn Marsalkka KTK-II, KRJ-II, vrt, 170 cm |
iiiii. Sotamies (evm) | iiiiii. Ajan Armas (evm) |
| iiiiie. Viljatuuli (evm) | |||||
| iiiie. V.K. Soilikki (evm) | iiiiei. Loistokas (evm) | ||||
| iiiiee. Lemmikki (evm) | |||||
| iiie. Harmatar sh, prt, 150 cm |
iiiei. Elon Harma (evm) | iiieii. Elokai (evm) | |||
| iiieie. Kultavuokko (evm) | |||||
| iiiee. Virna (evm) | iiieei. Lehdon Luukas (evm) | ||||
| iiieee. Usvatar (evm) | |||||
| iie. Kimara sh, rt, 156 cm |
iiei. Kebabo sh, rt, 162 cm |
iieii. Kapuro (evm) | iieiii. Neuroosi (evm) | ||
| iieiie. Kikapo (evm) | |||||
| iieie. Herkku Habari (evm) | iieiei. Hesemies (evm) | ||||
| iieiee. Kanelikorppu (evm) | |||||
| iiee. Kirmakka sh, rn, 150 cm |
iieei. Gustav (evm) | iieeii. Kustavi (evm) | |||
| iieeie. Gumman (evm) | |||||
| iieee. S.T. Varmakka (evm) | iieeei. Super-Turbo (evm) | ||||
| iieeee. Varpunen (evm) | |||||
| ie. Metsäkartanon Veega KTK-III, sh, prt, 152 cm |
iei. Kirous KISS sh, vkk, 159 cm |
ieii. Linus sh, rt, 159 cm |
ieiii. Magnus (evm) | ieiiii. Aatami (evm) | |
| ieiiie. Sitaatti (evm) | |||||
| ieiie. Aurora (evm) | ieiiei. Tuure (evm) | ||||
| ieiiee. Ritaritar (evm) | |||||
| ieie. TK Metsänneito sh, vkk, 159 cm |
ieiei. Varjosielu (evm) | ieieii. Tulikipuna (evm) | |||
| ieieie. Sielulintunen (evm) | |||||
| ieiee. Ilmatar (evm) | ieieei. Aarni (evm) | ||||
| ieieee. Kivonen (evm) | |||||
| iee. Taikatimantti KTK-II, sh, rt, 150 cm |
ieei. Viiman Veli (evm) | ieeii. Eevil (evm) | ieeiii. Salmen Sami (evm) | ||
| ieeiie. Passionata (evm) | |||||
| ieeie. Kultajippu (evm) | ieeiei. Hämäkäk (evm) | ||||
| ieeiee. T.T. Kreemi (evm) | |||||
| ieee. Taikapinni (evm) | ieeei. Tosi-Peto (evm) | ieeeii. Eeka (evm) | |||
| ieeeie. Veera Verinen (evm) | |||||
| ieeee. Saigan Taika (evm) | ieeeei. Koskenkorva (evm) | ||||
| ieeeee. Puupellon Saiga (evm) | |||||
| e. Fiktion Louhi KTK-III, SV-II, jälkeläisluokka B sh, prt, 153 cm |
ei. Rengenhenki KAT sh, rt, 153 cm |
eii. Suvannon Reima sh, vprt, 153 cm |
eiii. Reevin Jellona sh, vprt, 157 cm |
eiiii. Jeputus (evm) | eiiiii. |
| eiiiie. | |||||
| eiiie. Reewi (evm) | eiiiei. | ||||
| eiiiee. | |||||
| eiie. Ilta-Aronia sh, prt, 145 cm |
eiiei. Aimon Vilperi (evm) | eiieii. | |||
| eiieie. | |||||
| eiiee. Helon Kaunokki (evm) | eiieei. | ||||
| eiieee. | |||||
| eie. Rohmulan Rosvotar YLA2, sh, rt, 152 cm |
eiei. R.A Tatuni sh, rt, 155 cm |
eieii. R.A. Vippo (evm) | eieiii. | ||
| eieiie. | |||||
| eieie. R.A Sulotar (evm) | eieiei. | ||||
| eieiee. | |||||
| eiee. Iloksiiri sh, rt, 157 cm |
eieei. Laukkonen (evm) | eieeii. | |||
| eieeie. | |||||
| eieee. Syyppä (evm) | eieeei. | ||||
| eieeee. | |||||
| ee. Fiktion Lilli sh, vprt, 155 cm |
eei. Samuel Luned KRJ-II, SLA-II, YLA3, sh, trt, 158 cm |
eeii. Kaamos sh, rt, 155 cm |
eeiii. Ajan Kihaus (evm) | eeiiii. Vislaus (evm) | |
| eeiiie. Ajan Vastus (evm) | |||||
| eeiie. Ajan Helmiina (evm) | eeiiei. Vinssin Hirmu (evm) | ||||
| eeiiee. Vinssin Hellevi (evm) | |||||
| eeie. Hipsutus sh, prt, 154 cm |
eeiei. Nipsu (evm) | eeieii. Likitus (evm) | |||
| eeieie. Tavu-Taru (evm) | |||||
| eeiee. Hikuriina (evm) | eeieei. Piki-Hikke (evm) | ||||
| eeieee. Reiman Tyttö (evm) | |||||
| eee. Sannin Lotta KRJ-I, YLA2, SLA-II, jälkeläisluokka B, sh, prt, 153 cm |
eeei. Laulun Voima sh, trn, 151 cm |
eeeii. Laulun Liito-Orava (evm) | eeeiii. Laulun Liito-Leikki (evm) | ||
| eeeiie. Laulun Lailiina (evm) | |||||
| eeeie. Laulun Leijatar (evm) | eeeiei. Laulun Lottovoitto (evm) | ||||
| eeeiee. Laulun Henkevä (evm) | |||||
| eeee. Leija-Lotta sh, rt (lkk), 155 cm |
eeeei. Aatteen Lento (evm) | eeeeii. Iso-Aate (evm) | |||
| eeeeie. Tähti-LE (evm) | |||||
| eeeee. Vauhti-Siiri (evm) | eeeeei. Haka (evm) | ||||
| eeeeee. Surusilmä (evm) |