Kilpailukeskus Stewart

Arkisto: tapahtumat vuosilta 2008-2009

Järjestettyjä tapahtumia 103 kpl

kisapäivävip lajihuomioitavaa vastuuhlö
12.10.2009 09.10.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-06356
11.10.2009 08.10.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-06356
10.10.2009 07.10.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-06356
09.10.2009 06.10.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-06356
23.08.2009 20.08.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-06356
22.08.2009 19.08.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-06356
21.08.2009 18.08.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-06356
25.08.2009 22.08.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
24.08.2009 21.08.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
23.08.2009 20.08.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
22.08.2009 19.08.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
21.08.2009 18.08.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
20.08.2009 17.08.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
19.08.2009 16.08.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
18.08.2009 15.08.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
17.08.2009 14.08.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
16.08.2009 13.08.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
16.08.2009 13.08.2009 VVJ valjakkoajo vain noviisiluokkia tulokset VRL-00692
15.08.2009 12.08.2009 VVJ valjakkoajo vain noviisiluokkia tulokset VRL-00692
14.08.2009 11.08.2009 VVJ valjakkoajo vain noviisiluokkia tulokset VRL-00692
13.08.2009 10.08.2009 VVJ valjakkoajo vain noviisiluokkia tulokset VRL-00692
12.08.2009 09.08.2009 VVJ valjakkoajo vain noviisiluokkia tulokset VRL-00692
11.08.2009 08.08.2009 VVJ valjakkoajo vain noviisiluokkia tulokset VRL-00692
10.08.2009 07.08.2009 VVJ valjakkoajo vain noviisiluokkia tulokset VRL-00692
28.07.2009 25.07.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-06356
27.07.2009 24.07.2009 KRJ kouluratsastus vain STP:n jäsenille tulokset VRL-06356
17.07.2009 14.07.2009 ERJ esteratsastus yli metrin luokkia, 100 os/lk tulokset VRL-00692
16.07.2009 13.07.2009 ERJ esteratsastus alle metrin luokkia, 100 os/lk tulokset VRL-00692
06.06.2009 03.06.2009 KERJ kenttäratsastus   tulokset VRL-00692
05.06.2009 02.06.2009 KERJ kenttäratsastus   tulokset VRL-00692
04.06.2009 01.06.2009 KERJ kenttäratsastus   tulokset VRL-00692
11.06.2009 08.06.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
10.06.2009 07.06.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
09.06.2009 06.06.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
08.06.2009 05.06.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
07.06.2009 04.06.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
06.06.2009 03.05.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
05.06.2009 02.06.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
04.06.2009 01.06.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
03.06.2009 31.05.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
02.06.2009 30.05.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
27.05.2009 24.05.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-00692
26.05.2009 23.05.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-00692
25.05.2009 22.05.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-00692
24.05.2009 21.05.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-00692
23.05.2009 20.05.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-00692
22.05.2009 19.05.2009 VVJ valjakkoajo   tulokset VRL-00692
22.05.2009 19.05.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
22.05.2009 19.05.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-00692
21.05.2009 18.05.2009 VVJ valjakkoajo   tulokset VRL-00692
21.05.2009 18.05.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
21.05.2009 18.05.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-00692
20.05.2009 17.05.2009 VVJ valjakkoajo   tulokset VRL-00692
20.05.2009 17.05.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
20.05.2009 17.05.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-00692
19.05.2009 16.05.2009 VVJ valjakkoajo   tulokset VRL-00692
19.05.2009 16.05.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
19.05.2009 16.05.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-00692
18.05.2009 15.05.2009 VVJ valjakkoajo   tulokset VRL-00692
18.05.2009 15.05.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
18.05.2009 15.05.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-00692
29.04.2009 26.04.2009 KERJ kenttäratsastus   tulokset VRL-00692
16.04.2009 13.04.2009 KERJ kenttäratsastus   tulokset VRL-00692
12.04.2009 09.04.2009 VVJ valjakkoajo vain noviisiluokkia tulokset VRL-00692
11.04.2009 08.04.2009 VVJ valjakkoajo vain noviisiluokkia tulokset VRL-00692
10.04.2009 07.04.2009 VVJ valjakkoajo vain noviisiluokkia tulokset VRL-00692
09.04.2009 06.04.2009 VVJ valjakkoajo vain noviisiluokkia tulokset VRL-00692
08.04.2009 05.04.2009 VVJ valjakkoajo vain noviisiluokkia tulokset VRL-00692
07.04.2009 04.04.2009 VVJ valjakkoajo vain noviisiluokkia tulokset VRL-00692
06.04.2009 03.04.2009 VVJ valjakkoajo vain noviiseja pariluokkia tulokset VRL-00692
06.04.2009 03.04.2009 KERJ kenttäratsastus   tulokset VRL-00692
03.03.2009 28.02.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-00692
02.03.2009 27.02.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-00692
01.03.2009 26.02.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-00692
28.02.2009 25.02.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-00692
27.02.2009 24.02.2009 KRJ kouluratsastus   tulokset VRL-00692
10.02.2009 07.02.2009 VVJ valjakkoajo avoimet poneille tulokset VRL-00692
09.02.2009 06.02.2009 VVJ valjakkoajo avoimet poneille tulokset VRL-00692
08.02.2009 05.02.2009 VVJ valjakkoajo avoimet poneille tulokset VRL-00692
07.02.2009 04.02.2009 VVJ valjakkoajo avoimet poneille tulokset VRL-00692
06.02.2009 03.02.2009 VVJ valjakkoajo avoimet poneille tulokset VRL-00692
05.02.2009 02.02.2009 VVJ valjakkoajo avoimet poneille tulokset VRL-00692
04.02.2009 01.02.2009 VVJ valjakkoajo avoimet poneille tulokset VRL-00692
02.02.2009 30.01.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
01.02.2009 29.01.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
31.01.2009 28.01.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
30.01.2009 27.01.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
29.01.2009 26.01.2009 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
16.11.2008 13.11.2008 ERJ esteratsastus porrastetut! tulokset VRL-00692
15.11.2008 12.11.2008 ERJ esteratsastus porrastetut! tulokset VRL-00692
14.11.2008 11.11.2008 ERJ esteratsastus porrastetut! tulokset VRL-00692
07.11.2008 04.11.2008 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
06.11.2008 03.11.2008 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
05.11.2008 02.11.2008 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
04.11.2008 01.11.2008 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
03.11.2008 31.10.2008 ERJ esteratsastus   tulokset VRL-00692
19.10.2008 16.10.2008 KERJ kenttäratsastus   tulokset VRL-00692
05.10.2008 02.10.2008 VVJ valjakkoajo avoimet hevosille tulokset VRL-00692
04.10.2008 01.10.2008 VVJ valjakkoajo avoimet poneille tulokset VRL-00692
17.08.2008 14.08.2008 ERJ esteratsastus avajaiskisojen toinen päivä tulokset VRL-00692
17.08.2008 14.08.2008 KRJ kouluratsastus avajaiskisojen toinen päivä tulokset VRL-00692
16.08.2008 13.08.2008 ERJ esteratsastus avajaiskisojen ensimmäinen päivä tulokset VRL-00692
16.08.2008 13.08.2008 KRJ kouluratsastus avajaiskisojen ensimmäinen päivä tulokset VRL-00692