KRJ Champions 2018

Kouluratsastusjaoksen ratsastustapahtuma

"

KRJ Champions on tapahtuma,
joka järjestettiin ensimmäisiä
kertoja vuosina 2006-2008.
Nyt tapahtuma järjestetään
tauon jälkeen neljättä kertaa."

KRJ Champions on suuri ratsastustapahtuma, jossa ratkotaan kustakin ikäluokasta menestynein ratsukko. Kilpailu ratsastetaan neljänä osakilpailuna, jolloin arpaonnea tarvitaan useamminkin kuin kerran. Myös osallistumisvaatimuksissa kysytään omistajien panostusta, sillä hevosella on oltava tietty määrä sijoituksia alla osallistuakseen Championsiin. Kilpailu järjestetään tänä vuonna seitsemättä kertaa. Tutustuthan alla oleviin tietoihin huolella!

Kilpailussa on mukana neljä sarjaa: nuoret, aikuiset, veteraanit ja ponit. Näistä on tarkemmat tiedot alempana. Aikuisten ja ponien sarjat ovat varsinaiset Champions-kilpailut, ja palkinnot ovat sen mukaiset. Myös nuorten ja veteraanien voittaja palkitaan arvonimellä ja huomattavilla palkinnoilla. Ensimmäiseen kilpailuun otetaan rajattomasti osallistujia, jonka jälkeen määrä karsiutuu joka päivä - jatkoon pääsee vain parhaat ratsukot. Torstain, perjantain ja lauantain kilpailuissa jaetaan normaalisti sijoituksia, ja varsinaiset palkinnot jaetaan vasta sunnuntain voittajille. Osallistuessasi muistathan huomioida, että hevosesi koulutustason on riitettävä aina finaaliin saakka.

Jatkoon pääsee seuraavan kaavan mukaisesti (kaikki sarjat)
1. päivä - rajattomasti osallistujia
2. päivä - yli 50% tuloksen saaneet, kuitenkin max. 75 parasta ratsukkoa
3. päivä - yli 50% tuloksen saaneet, kuitenkin max. 50 parasta ratsukkoa
4. päivä - yli 50% tuloksen saaneet, kuitenkin max. 25 parasta ratsukkoa

Sarjat

KRJ Young Champion (hevoset ja ponit)
5-8-vuotiaat, joilla vähintään 8 starttia
1. päivä K.N. Special 2009
2. päivä Helppo B:2 2009
3. päivä Helppo A:2 2009
4. päivä Kür: Helppo A:4 2009

KRJ Champion (vain hevoset!)
9-15-vuotiaat, joilla vähintään 15 sijoitusta tai
1801 ominaisuuspistettä kouluratsastuksessa
1. päivä Helppo B:3 2009
2. päivä Helppo A:4 2009
3. päivä Vaativa B:0 2009
4. päivä Vaativa A:3 2009

KRJ Senior Champion (hevoset ja ponit)
16-vuotiaat ja vanhemmat, joilla vähintään 15 sijoitusta tai
1401 ominaisuuspistettä kouluratsastuksessa
1. päivä KN Special 2009
2. päivä Helppo B:3 2009
3. päivä Helppo A Breeder's Prize 2002
4. päivä Vaativa B:1 2009

KRJ Pony Champion (vain ponit!)
9-15-vuotiaat ponit, joilla on vähintään 15 sijoitusta tai
1401 ominaisuuspistettä kouluratsastuksessa
1. päivä Helppo C:1 2000
2. päivä Helppo B:3 2003
3. päivä Helppo A FEI:n joukkueohjelma poneille 2012
4. päivä Vaativa B:1 2009

Rajoitukset

  • Yksi ratsastaja saa osallistua jokaiseen sarjaan enintään viidellä eri hevosella.
  • Yksi hevonen saa osallistua vain yhteen sarjaan.
  • Yksi hevonen saa osallistua vain yhden kerran.

Osallistuminen

Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen kkilpailut@gmail.com otsikolla KRJ Champions 2018
17.10.2018 mennessä.

Sarja (esim. Pony Champion)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus
http://-alkuinen osoite

Samaan sarjaan osallistuvat saman otsikon alle. Missään muussa muodossa tulleet osallistumiset hylätään huomautuksetta. VRL-tunnus on pakollinen, seura (ei ilmoiteta osallistumisessa) ja VH-tunnus vapaaehtoinen. Muistathan, että osallistut vain 1. päivän luokkiin. Hevosen sijoitukset voidaan tarkistaa myös VH-profiilista, joka tulee olla linkitettynä hevosen sivuilla!

Muu info

Tapahtuma järjestetään Harmaatuulen oriaseman tiloissa ja siitä on vastuussa KRJ:n ylläpitäjä Milja (VRL-00692), johon voi olla yhteydessä mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla.

1. päivä 25.10.2018

Onnittelut voittajille ja sijoittuneille!
1. sija 2. sija 3. sija 4. sija 5. sija muut
sijoittuneet
Klikkaamalla kuvaa saat ruusukkeen suuremmassa koossa!

Luokka 1: KN Special 2009 (KRJ Young Champion)

1. Kida (VRL-08368) - Rätvänän Tiuku VH14-018-2020 (85,882 %) 
2. birdie (VRL-14733) - Adriana B. VH18-040-0054 (82,941 %) 
3. Anniina N. (VRL-09182) - Sopun Nasuli VH18-018-1597 (80,588 %) 
4. Melina (VRL-11408) - Ruusupellon Wanelma VH18-018-0006 (80,000 %) 
5. Pierre (VRL-10531) - Havaia Prime VH18-066-0003 (78,529 %) 
6. Kida (VRL-08368) - Liljan Pikku Sievä VH18-018-1814 (77,941 %) 
7. Jannica (VRL-04799) - Google My Name VH15-031-0537 (77,941 %) 
8. Tinsu (VRL-12410) - Runon Helmikielo VH15-018-2489 (75,588 %) 
9. Dimma (VRL-08204) - Claridgen Sairaanhurma VH17-018-0927 (74,706 %) 
10. Viveka (VRL-14534) - Pikku Nätti (74,706 %) 
11. birdie (VRL-14733) - Cornello VH18-087-0008 (74,412 %)
12. Dimma (VRL-08204) - Pusuhippa VH16-018-2558 (74,412 %)
13. Anarchy (VRL-14465) - Schwarzdrossel AWB VH18-202-0001 (74,412 %)
14. JP (VRL-01948) - Alathea VH18-031-0313 (74,118 %)
15. mori-mori (VRL-11325) - Elohiljan Pujoparta VH18-018-1189 (74,118 %)
16. Shannon. (VRL-05645) - Atum el Zen VH18-003-0008 (73,529 %)
17. Elva (VRL-14586) - Loitsulan Myrick VH18-024-0064 (72,353 %)
18. Anniina N. (VRL-09182) - Runon Riimu VH18-018-1184 (72,059 %)
19. Milja (VRL-00692) - M.B. Engina VH17-031-0442 (71,765 %)
20. Kida (VRL-08368) - Villahaan Pronssi VH18-018-0937 (71,765 %)
21. Liia (VRL-11284) - Rhediad Pink Sparkles VH18-025-0031 (71,765 %)
22. Viveka (VRL-14534) - Liljan Lakritsisuukko (71,765 %)
23. Tinsu (VRL-12410) - Päivänpyörre VH18-018-1726 (71,765 %)
24. Anniina N. (VRL-09182) - Runon Helmiäiskeiju VH18-018-1226 (71,176 %)
25. Dimma (VRL-08204) - Hengenvaaran Hallakka VH16-018-2557 (71,176 %)
26. Molly (VRL-14516) - D'Avie du Boux VH18-121-0072 (70,882 %)
27. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Stefan VH18-013-0067 (70,882 %)
28. Jannica (VRL-04799) - Pikachu Chu Chu VH16-012-0277 (70,588 %)
29. Inka (VRL-03518) - Classicism F VH17-031-0602 (70,588 %)
30. birdie (VRL-14733) - Steffen van Arnhem VH18-040-0057 (70,294 %)
31. Dimma (VRL-08204) - Reinhard GR VH18-029-0105 (70,294 %)
32. Ireth (VRL-03777) - Turmeltajan Vinhakas VH17-018-1349 (70,294 %)
33. JP (VRL-01948) - Rosie Cotton VH18-031-0259 (70,000 %)
34. sarqquu (VRL-04374) - Priton Spicy VH18-039-0017 (70,000 %)
35. Molly (VRL-14516) - Elektra du Boux VH18-121-0058 (69,118 %)
36. Crimis (VRL-10480) - Nupun Halina VH18-018-0979 (69,118 %)
37. mori-mori (VRL-11325) - Elohiljan Sudenhetki VH18-018-1254 (69,118 %)
38. PJ (VRL-14469) - Kievarinkujan Meripihka (68,824 %)
39. Milja (VRL-00692) - M.B. Vanilla VH17-031-0347 (68,529 %)
40. Tinsu (VRL-12410) - Haavelaakson Vilperi VH18-018-1710 (68,529 %)
41. Shannon. (VRL-05645) - Shabh Alssuhuria VH16-003-0106 (68,235 %)
42. Anarchy (VRL-14465) - 8th Circle of Hell AWB VH17-013-0062 (67,941 %)
43. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hunninko VH18-018-0427 (67,941 %)
44. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Illumination VH18-013-0086 (67,941 %)
45. Jannica (VRL-04799) - Oldfinion Quinn VH17-013-0038 (67,647 %)
46. Ada (VRL-03880) - Cyanogenic VH18-023-0031 (67,647 %)
47. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Tuulenraivo VH16-018-1118 (67,647 %)
48. Liia (VRL-11284) - Chibi des Îles VH18-031-0316 (67,353 %)
49. sarqquu (VRL-04374) - Priton Narcissa VH18-039-0016 (67,353 %)
50. sarqquu (VRL-04374) - Priton Tatiana VH18-157-0001 (67,059 %)
51. Pierre (VRL-10531) - Voitto Vilungilla VH16-018-2806 (66,765 %)
52. Ingrid (VRL-13872) - Chiquita VH18-233-0007 (66,765 %)
53. sarqquu (VRL-04374) - Priton Tšarovnitsa VH15-039-0109 (66,765 %)
54. Milja (VRL-00692) - Topaz v.d. Romilly VH17-012-0233 (66,471 %)
55. Melina (VRL-11408) - Villahaan Venla VH18-018-0154 (66,471 %)
56. Anarchy (VRL-14465) - Wicca AWB VH18-021-0108 (66,471 %)
57. Viveka (VRL-14534) - VB Eldfågel VH18-043-0010 (66,471 %)
58. Molly (VRL-14516) - Saphyr du Boux (66,176 %)
59. Milja (VRL-00692) - Ethrica Sy VH17-031-0312 (66,176 %)
60. Melina (VRL-11408) - Runon Tiuhtiainen VH17-018-1594 (65,882 %)
61. Pierre (VRL-10531) - Kadon Varammi VH17-018-1484 (65,882 %)
62. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Athamas VH18-021-0112 (65,882 %)
63. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Bartel Atte VH18-013-0073 (65,588 %)
64. Molly (VRL-14516) - Athena du Boux VH18-121-0075 (65,294 %)
65. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Korvenkuiske VH18-018-1524 (65,294 %)
66. Crimis (VRL-10480) - Hupilan Sielunsyöjä VH18-018-0103 (65,000 %)
67. Jannica (VRL-04799) - Oldfinion Easton VH16-013-0115 (65,000 %)
68. Jannica (VRL-04799) - High Society VH17-031-0587 (65,000 %)
69. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Marigold VH18-029-0068 (64,706 %)
70. Crimis (VRL-10480) - Vuornan Hukansydän VH18-018-0477 (64,706 %)
71. Kida (VRL-08368) - Runon Nalle Puh VH18-018-1831 (64,706 %)
72. Melina (VRL-11408) - Liljan Lumikki VH18-018-1409 (64,706 %)
73. Marcus L. (VRL-08204) - Tadeo v.d. Zelos VH18-031-0124 (64,706 %)
74. Shannon. (VRL-05645) - Faraj Amir al Rayydan VH18-003-0048 (64,706 %)
75. Pierre (VRL-10531) - Midway Prime VH18-066-0004 (64,706 %)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
76. Tinsu (VRL-12410) - Kaunon Jäähelmi VH17-018-2247 (64,412 %)
77. Liia (VRL-11284) - Dubia d'Grand VH18-021-0118 (64,118 %)
78. PJ (VRL-14469) - Kahvisuukko (63,529 %)
79. Ingrid (VRL-13872) - Banana Pancakes RIC VH18-233-0004 (63,529 %)
80. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Jäähippu VH17-018-0581 (63,529 %)
81. Shannon. (VRL-05645) - MJA Abd al-Rashid VH18-003-0094 (62,941 %)
82. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Hangenkierä VH16-018-1685 (62,941 %)
83. mori-mori (VRL-11325) - Kuolema Kuittaa Univelat VH18-018-1188 (62,647 %)
84. Liia (VRL-11284) - Heidseck Fortant VH18-011-0188 (62,353 %)
85. Anarchy (VRL-14465) - Tacitus Waldein VH18-012-0020 (62,353 %)
86. PJ (VRL-14469) - Kievarinkujan Pilvikirsikka (62,059 %)
87. ScrewDriver (VRL-14365) - September Westerly VH17-031-0583 (62,059 %)
88. Viveka (VRL-14534) - Liljan Tuulineito (62,059 %)
89. JP (VRL-01948) - Huovilan Kendall VH18-023-0038 (61,765 %)
90. sarqquu (VRL-04374) - Priton Samovar VH18-039-0020 (61,765 %)
91. Tinsu (VRL-12410) - Oldfinion Mokkary VH18-013-0061 (61,765 %)
92. Liia (VRL-11284) - Pikkupellon Caramel Hearts VH18-026-0124 (61,471 %)
93. Anarchy (VRL-14465) - Glaucia AWB VH17-012-0158 (61,471 %)
94. Ireth (VRL-03777) - Powder Pink Honey VH17-202-0027 (61,471 %)
95. PJ (VRL-14469) - Kievarinkujan Ässä (60,882 %)
96. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Fanlos VH18-013-0071 (59,706 %)
97. Ingrid (VRL-13872) - February Air RIC VH18-233-0006 (59,706 %)
98. Viveka (VRL-14534) - Liljan Kesätaika (59,706 %)
99. Kioja (VRL-13006) - Minerva Up North VH18-029-0051 (59,412 %)
100. Ingrid (VRL-13872) - Two Minutes To Midnight RIC VH18-233-0005 (59,118 %)
101. Anniina N. (VRL-09182) - Villahaan Pihlaja VH18-018-1061 (58,824 %)
102. PJ (VRL-14469) - Kievarinkujan Harhakäsitys (58,824 %)
103. Shannon. (VRL-05645) - Damass WL VH17-003-0124 (58,529 %)
104. mori-mori (VRL-11325) - Nokisiipi VH18-018-1255 (57,941 %)
105. Kida (VRL-08368) - Koistilan Rommikaneli VH18-018-1813 (57,059 %)
106. Molly (VRL-14516) - Picardo du Boux VH18-121-0064 (55,882 %)
107. Milja (VRL-00692) - M.B. Chiro VH17-031-0441 (55,588 %)
108. Ingrid (VRL-13872) - Atlantic Black RIC VH18-233-0003 (53,529 %)
109. Crimis (VRL-10480) - Kaunon Villivadelma VH16-018-1320 (52,647 %)
Crimis (VRL-10480) - Routa Ei Lopu VH18-018-0358 (46,765 %) hylätty
Mirkku (VRL-13753) - Illinois Black Pearl VH14-031-0740 (44,118 %) hylätty

Luokka 2: Helppo B:3 2009 (KRJ Champion)

1. Anarchy (VRL-14465) - 8th Commandment MHW VH05-013-2925 (83,750 %) 
2. Ingrid (VRL-13872) - Alibaba VH17-233-0001 (82,188 %) 
3. Jannica (VRL-04799) - Rammsteam Flow VH13-031-0336 (80,938 %) 
4. Ada (VRL-03880) - Cordova VH13-011-0363 (80,938 %) 
5. Crimis (VRL-10480) - Carina v.d. Duren VH18-040-0024 (80,000 %) 
6. Tierra (VRL-02841) - Marvellous Kwanita VH14-044-0349 (79,063 %) 
7. Tierra (VRL-02841) - Juliet Mic VH16-031-0797 (79,063 %) 
8. Anarchy (VRL-14465) - Witcher of Smithloch VH17-021-0250 (79,063 %) 
9. Ingrid (VRL-13872) - Saranella VH17-233-0005 (77,813 %) 
10. Dimma (VRL-08204) - CLAr Aftershock Delight VH15-021-0053 (77,500 %)
11. Ingrid (VRL-13872) - Braveheart VH17-233-0002 (76,563 %)
12. Molly (VRL-14516) - Damien du Boux VH18-121-0076 (74,063 %)
13. Tierra (VRL-02841) - Mic Tihamér VH17-031-0073 (73,438 %)
14. Pierre (VRL-10531) - Supremity Prime VH16-011-0458 (73,438 %)
15. Ireth (VRL-03777) - Buck The System! VH15-031-0552 (73,438 %)
16. Pierre (VRL-10531) - Harleyquinn Prime VH18-121-0028 (71,875 %)
17. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Emperio VH17-013-0105 (71,563 %)
18. sarqquu (VRL-04374) - Krovožadnost VH15-039-0091 (71,250 %)
19. Dimma (VRL-08204) - Sudentaival VH16-018-0753 (70,625 %)
20. Ada (VRL-03880) - Vagabond HA VH17-011-0017 (70,625 %)
21. Anarchy (VRL-14465) - Tiberio Z VH16-012-0115 (69,688 %)
22. Crimis (VRL-10480) - Skybreaker WH VH16-031-0744 (68,438 %)
23. Anniina N. (VRL-09182) - Californium VH16-012-0174 (68,438 %)
24. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Henkitonttu VH16-018-0230 (68,125 %)
25. Ada (VRL-03880) - Laurent VH12-031-0266 (68,125 %)
26. Ireth (VRL-03777) - Espinette VH15-153-0001 (67,500 %)
27. Anarchy (VRL-14465) - Oldfinion D. Swunsch VH16-013-0026 (67,188 %)
28. Ingrid (VRL-13872) - Toronto VH17-233-0009 (67,188 %)
29. Anniina N. (VRL-09182) - Calinetta VH16-013-0104 (66,563 %)
30. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Nokturno VH16-018-0881 (66,250 %)
31. Liia (VRL-11284) - Nasrullah VH17-011-0296 (66,250 %)
32. ScrewDriver (VRL-14365) - Jungle Beat Wolf VH16-013-0009 (66,250 %)
33. Molly (VRL-14516) - Pégase du Boux VH17-121-0083 (65,938 %)
34. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Upperside VH18-013-0004 (65,625 %)
35. Crimis (VRL-10480) - American Roast VH17-012-0466 (65,313 %)
36. Jannica (VRL-04799) - Chinook's Whyalla VH12-115-0001 (65,313 %)
37. Ada (VRL-03880) - Ramant Sandrio VH15-011-0227 (65,313 %)
38. Ireth (VRL-03777) - Buck The Facts! VH17-031-0237 (65,313 %)
39. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Olympic VH17-013-0091 (65,000 %)
40. sarqquu (VRL-04374) - Fedina VH18-039-0007 (65,000 %)
41. Molly (VRL-14516) - L'Angley du Boux VH18-121-0073 (64,688 %)
42. Kioja (VRL-13006) - Chelmsford Tilby VH17-021-0305 (64,375 %)
43. Pierre (VRL-10531) - Iago d'Alvino (64,375 %)
44. Crimis (VRL-10480) - Gingersoul Wolf VH16-031-0508 (64,063 %)
45. yersinio (VRL-06303) - Tanja v.d. Duren VH15-040-0080 (63,750 %)
46. Arnika (VRL-01371) - Gizelle VH12-011-0209 (63,750 %)
47. Crimis (VRL-10480) - Gucci v.d. Romilly VH18-012-0066 (63,438 %)
48. Melina (VRL-11408) - Stark Dionysos VH17-031-0385 (63,438 %)
49. Liia (VRL-11284) - Pyrrporter VH18-031-0314 (63,125 %)
50. ScrewDriver (VRL-14365) - Supernatural Duet VH17-066-0048 (63,125 %)
51. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Bapathia VH17-013-0042 (62,813 %)
52. sarqquu (VRL-04374) - Bozhidara VH18-039-0012 (62,500 %)
53. Viveka (VRL-14534) - Callista vd Halor (62,188 %)
54. Molly (VRL-14516) - Elaine du Boux VH18-121-0060 (61,875 %)
55. Melina (VRL-11408) - Nefernefernefer VH17-031-0412 (61,875 %)
56. Arnika (VRL-01371) - Centurio VH17-012-0278hp (61,563 %)
57. Ingrid (VRL-13872) - Waterford VH17-233-0010 (61,250 %)
58. Ireth (VRL-03777) - Red for Filth 5318 VH17-031-0043 (61,250 %)
59. Tierra (VRL-02841) - Marlon F VH17-031-0292 (60,625 %)
60. Tinsu (VRL-12410) - Haavelaakson Rohkea VH17-018-1978 (60,625 %)
61. sonya (VRL-09386) - Yardbird Lee VH17-011-0290 (60,313 %)
62. Anarchy (VRL-14465) - Schwarze Kunst AWB VH17-013-0048 (60,313 %)
63. Tierra (VRL-02841) - Synd Qallister VH17-031-0050 (60,000 %)
64. Pierre (VRL-10531) - Bright 'n Riot Prime VH16-044-0178 (60,000 %)
65. Arnika (VRL-01371) - Narkoozy VH14-044-0046 (59,688 %)
66. Arnika (VRL-01371) - Eschehofs Phoenix VH16-021-0391 (59,375 %)
67. Molly (VRL-14516) - Lueur du Boux VH18-121-0010 (59,063 %)
68. sonya (VRL-09386) - Wanderlust VH13-021-0432 (59,063 %)
69. Liia (VRL-11284) - Sparklegini At VH17-044-0218 (58,750 %)
70. jabberjinx (VRL-13570) - Jinxing CENS VH16-031-0717 (58,750 %)
71. Ireth (VRL-03777) - Mistoffeeles Wolf VH15-031-0294 (58,750 %)
72. sonya (VRL-09386) - Chelmsford Damien VH18-021-0053 (58,438 %)
73. Pierre (VRL-10531) - Rajattoman Topias VH13-018-0173 (58,438 %)
74. ScrewDriver (VRL-14365) - Supernatural Timelady VH18-043-0009 (58,438 %)
75. Jannica (VRL-04799) - RB First Love VH14-012-0337 (58,125 %)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
76. Ginevra (VRL-11040) - Valdemar VH15-013-0184 (57,500 %)
77. sonya (VRL-09386) - Napue v. Helmwald VH17-021-0309 (57,500 %)
78. JP (VRL-01948) - Rosenhof Rubie VH18-021-0476 (57,500 %)
79. Arnika (VRL-01371) - Eschehofs Zirkon VH16-021-0390 (57,500 %)
80. Liia (VRL-11284) - Ibalba d'Lion VH18-044-0071 (57,188 %)
81. sonya (VRL-09386) - 5th Avenue Wolf VH17-011-0289 (56,563 %)
82. Liia (VRL-11284) - Grand Bacardburbon VH18-044-0072 (56,250 %)
Jannica (VRL-04799) - One More Party VH15-012-0201 (48,750 %) hylätty
Anniina N. (VRL-09182) - Vähäpellon Uskoton VH16-018-1781 (45,000 %) hylätty

Luokka 3: KN Special 2009 (KRJ Senior Champion)

1. Jannica (VRL-04799) - Ventik ox VH11-003-0385 (83,824 %) 
2. Hanne (VRL-03518) - Moon Pyörre VH14-018-1200 (82,647 %) 
3. PJ (VRL-14469) - Iltasatu (82,059 %) 
4. Ireth (VRL-03777) - Moon Lumikuningatar VH13-018-0315 (82,059 %) 
5. Shannon. (VRL-05645) - Farid Amal al Rayad VH06-003-8948 (80,588 %) 
6. Pierre (VRL-10531) - Clatsop Prime VH15-066-0084 (79,706 %) 
7. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Lorena VH16-013-0012 (78,824 %) 
8. Crimis (VRL-10480) - Tiilikan Väineri VH16-018-2293 (77,353 %) 
9. Milja (VRL-00692) - Suprant Slush VH14-031-0167 (77,059 %) 
10. Shannon. (VRL-05645) - Malak Jafar VH11-003-0363 (76,765 %)
11. Elva (VRL-14586) - Rosalie Liisi VH15-093-0039 (76,471 %)
12. Anniina N. (VRL-09182) - Viehättävän Havanna VH15-018-2045 (76,176 %)
13. Pierre (VRL-10531) - Viisikon Paljetti VH17-018-0787 (75,882 %)
14. Molly (VRL-14516) - Symphonie d'Alary VH17-121-0077 (74,706 %)
15. Kioja (VRL-13006) - Maral BRA VH14-001-0130 (73,824 %)
16. Pierre (VRL-10531) - Pirunkorven Utu-Valssi VH16-018-2586 (73,824 %)
17. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Heroiitti VH15-018-1475 (73,529 %)
18. Melina (VRL-11408) - Nemeria Wolf VH16-031-0723 (73,529 %)
19. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Almere VH16-018-1058 (73,235 %)
20. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Pikku-Lissu VH13-018-0945 (72,059 %)
21. Molly (VRL-14516) - Beviere d'Albain VH18-121-0061 (71,471 %)
22. Crimis (VRL-10480) - Kepeekarma VH17-018-1346 (70,000 %)
23. Anniina N. (VRL-09182) - Leonidas VH14-087-0012 (70,000 %)
24. Tierra (VRL-02841) - Mic Tivadar VH16-031-0796 (69,706 %)
25. Liia (VRL-11284) - Thorunn Mini Cookie VH17-011-0137 (69,706 %)
26. Molly (VRL-14516) - Chérie du Boux VH18-121-0074 (68,824 %)
27. PJ (VRL-14469) - Kievarinkujan Niklas (68,824 %)
28. Tinsu (VRL-12410) - Kaarnan Sikuri VH18-018-0928 (68,824 %)
29. Ireth (VRL-03777) - Susikallion Helmi VH15-018-0283 (68,235 %)
30. Viveka (VRL-14534) - Liljan Taikayö (68,235 %)
31. PJ (VRL-14469) - Huvitutin Kukkurukuu (67,647 %)
32. Molly (VRL-14516) - Martha du Buhot VH18-121-0059 (67,353 %)
33. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Premium VH16-013-0171 (67,353 %)
34. Melina (VRL-11408) - Runon Hilmeri VH16-018-1442 (67,059 %)
35. Viveka (VRL-14534) - Liljan Pikku-Prinssi (67,059 %)
36. Tinsu (VRL-12410) - A. D. Milky WayVH16-031-0435 (67,059 %)
37. Viveka (VRL-14534) - Liljan Jouluntaika (66,471 %)
38. Tierra (VRL-02841) - Grey Bulbasaur VH16-011-0444 (66,176 %)
39. PJ (VRL-14469) - Muistiharha (66,176 %)
40. Mirka (VRL-03518) - Crystalline Lyne VH14-031-0151 (66,176 %)
41. Milja (VRL-00692) - Rosé Touch RS VH16-048-0025 (65,882 %)
42. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Tabasco VH17-013-0031 (65,882 %)
43. jabberjinx (VRL-13570) - Moon Surukehrääjä VH16-018-2005 (65,882 %)
44. jabberjinx (VRL-13570) - Foxtrail Aloe VH15-031-1217 (65,588 %)
45. Tinsu (VRL-12410) - Drop Dead Gorgeous VH16-031-0751 (65,588 %)
46. Crimis (VRL-10480) - Thirteen Corelli VH16-229-0009 (65,000 %)
47. Liia (VRL-11284) - Kaartin Eremenco VH17-031-0454 (65,000 %)
48. Milja (VRL-00692) - Ixtaro Wv VH16-044-0070 (64,412 %)
49. Crimis (VRL-10480) - Kaunon Mielivalta VH16-018-0511 (64,412 %)
50. Hanne (VRL-03518) - Wincent Venice VH13-012-0050 (64,412 %)
51. Ireth (VRL-03777) - Mihkel Koit VH12-093-0008 (64,412 %)
52. Viveka (VRL-14534) - Liljan Soma-Neito (64,412 %)
53. Melina (VRL-11408) - Runon Rosalina VH15-018-2296 (64,118 %)
54. Shannon. (VRL-05645) - Aziz jaleel al Najya VH14-003-0503 (64,118 %)
55. Shannon. (VRL-05645) - Alatra VH18-003-0004 (64,118 %)
56. Pierre (VRL-10531) - Elburn Cinnamon Rage VH16-139-0008 (64,118 %)
57. Jannica (VRL-04799) - Zazico VH12-012-0163 (63,824 %)
58. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Wundervoll VH18-013-0008 (63,824 %)
59. Viveka (VRL-14534) - Liljan Yöntaika (63,529 %)
60. Tierra (VRL-02841) - Juliet Mic VH15-031-0128 (63,235 %)
61. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Tico ox VH12-003-0716 (63,235 %)
62. Melina (VRL-11408) - Harmonian Tipu VH16-018-1279 (62,941 %)
63. Hanne (VRL-03518) - Viehättävän Ritari VH14-018-0343 (62,941 %)
64. Tinsu (VRL-12410) - Parent TI VH15-031-0044 (62,941 %)
65. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Golden Winner VH16-013-0151 (62,647 %)
66. Liia (VRL-11284) - Prezelle RGE VH16-011-0463 (62,353 %)
67. Ireth (VRL-03777) - Kivikylän Viljo VH11-018-0111 (62,059 %)
68. PJ (VRL-14469) - Kievarinkujan Taavi (61,471 %)
69. Liia (VRL-11284) - Nemo v. Helmwald VH17-021-0227 (61,176 %)
70. Pierre (VRL-10531) - Kadotettu Hapanteri VH18-018-0505 (61,176 %)
71. Tierra (VRL-02841) - Julisha F VH14-031-0407 (60,882 %)
72. Tierra (VRL-02841) - Wolf's Martian VH14-031-1093 (60,588 %)
73. Crimis (VRL-10480) - Juoruhaaska VH17-018-0230 (60,294 %)
74. Milja (VRL-00692) - Zirilla SAND VH16-043-0016 (59,706 %)
75. Ireth (VRL-03777) - Koston Ulappa VH13-018-1226 (59,706 %)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
76. Melina (VRL-11408) - Runon Hunajakielo VH16-018-1441 (58,529 %)
77. Liia (VRL-11284) - Bramante J&K VH17-044-0139 (57,353 %)
78. Tinsu (VRL-12410) - Oldfinion Messerklinge VH18-013-0048 (57,353 %)
79. Molly (VRL-14516) - Ballet du Boux VH17-013-0170 (56,765 %)
80. Jannica (VRL-04799) - Stormy's King VH12-003-0717 (54,412 %)
jabberjinx (VRL-13570) - Edge of Infinity VH17-031-0229 (49,706 %) hylätty
Anniina N. (VRL-09182) - Mörkövaaran Jimistiina VH16-018-0683 (47,353 %) hylätty
Shannon. (VRL-05645) - Ganiya VH18-003-0002 (42,059 %) hylätty

Luokka 4: Helppo C:1 2000 (KRJ Pony Champion)

1. Hanne (VRL-03518) - Roscoff Pianoman VH16-027-0013 (85,357 %) 
2. Ireth (VRL-03777) - Banjab Yemn VH16-023-0003 (78,214 %) 
3. Jannica (VRL-04799) - Aidan Gingerfun VH14-035-0075 (75,714 %) 
4. Liia (VRL-11284) - Callanleigh Benjamin VH16-035-0115 (72,857 %) 
5. ScrewDriver (VRL-14365) - Fifth Prince Blueblood VH14-029-0251 (72,143 %)
6. Liia (VRL-11284) - Brunnby Doublemint Crumbs VH17-023-0096 (70,000 %)
7. Ada (VRL-03880) - Skye VH14-023-0162 (69,286 %)
8. Ada (VRL-03880) - Fall Blau VH16-023-0081 (68,929 %)
