KRJ Champions 2018

Kouluratsastusjaoksen ratsastustapahtuma

"

KRJ Champions on tapahtuma,
joka järjestettiin ensimmäisiä
kertoja vuosina 2006-2008.
Nyt tapahtuma järjestetään
tauon jälkeen neljättä kertaa."

KRJ Champions on suuri ratsastustapahtuma, jossa ratkotaan kustakin ikäluokasta menestynein ratsukko. Kilpailu ratsastetaan neljänä osakilpailuna, jolloin arpaonnea tarvitaan useamminkin kuin kerran. Myös osallistumisvaatimuksissa kysytään omistajien panostusta, sillä hevosella on oltava tietty määrä sijoituksia alla osallistuakseen Championsiin. Kilpailu järjestetään tänä vuonna seitsemättä kertaa. Tutustuthan alla oleviin tietoihin huolella!

Kilpailussa on mukana neljä sarjaa: nuoret, aikuiset, veteraanit ja ponit. Näistä on tarkemmat tiedot alempana. Aikuisten ja ponien sarjat ovat varsinaiset Champions-kilpailut, ja palkinnot ovat sen mukaiset. Myös nuorten ja veteraanien voittaja palkitaan arvonimellä ja huomattavilla palkinnoilla. Ensimmäiseen kilpailuun otetaan rajattomasti osallistujia, jonka jälkeen määrä karsiutuu joka päivä - jatkoon pääsee vain parhaat ratsukot. Torstain, perjantain ja lauantain kilpailuissa jaetaan normaalisti sijoituksia, ja varsinaiset palkinnot jaetaan vasta sunnuntain voittajille. Osallistuessasi muistathan huomioida, että hevosesi koulutustason on riitettävä aina finaaliin saakka.

Jatkoon pääsee seuraavan kaavan mukaisesti (kaikki sarjat)
1. päivä - rajattomasti osallistujia
2. päivä - yli 50% tuloksen saaneet, kuitenkin max. 75 parasta ratsukkoa
3. päivä - yli 50% tuloksen saaneet, kuitenkin max. 50 parasta ratsukkoa
4. päivä - yli 50% tuloksen saaneet, kuitenkin max. 25 parasta ratsukkoa

Sarjat

KRJ Young Champion (hevoset ja ponit)
5-8-vuotiaat, joilla vähintään 8 starttia
1. päivä K.N. Special 2009
2. päivä Helppo B:2 2009
3. päivä Helppo A:2 2009
4. päivä Kür: Helppo A:4 2009

KRJ Champion (vain hevoset!)
9-15-vuotiaat, joilla vähintään 15 sijoitusta tai
1801 ominaisuuspistettä kouluratsastuksessa
1. päivä Helppo B:3 2009
2. päivä Helppo A:4 2009
3. päivä Vaativa B:0 2009
4. päivä Vaativa A:3 2009

KRJ Senior Champion (hevoset ja ponit)
16-vuotiaat ja vanhemmat, joilla vähintään 15 sijoitusta tai
1401 ominaisuuspistettä kouluratsastuksessa
1. päivä KN Special 2009
2. päivä Helppo B:3 2009
3. päivä Helppo A Breeder's Prize 2002
4. päivä Vaativa B:1 2009

KRJ Pony Champion (vain ponit!)
9-15-vuotiaat ponit, joilla on vähintään 15 sijoitusta tai
1401 ominaisuuspistettä kouluratsastuksessa
1. päivä Helppo C:1 2000
2. päivä Helppo B:3 2003
3. päivä Helppo A FEI:n joukkueohjelma poneille 2012
4. päivä Vaativa B:1 2009

Rajoitukset

  • Yksi ratsastaja saa osallistua jokaiseen sarjaan enintään viidellä eri hevosella.
  • Yksi hevonen saa osallistua vain yhteen sarjaan.
  • Yksi hevonen saa osallistua vain yhden kerran.

Osallistuminen

Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen kkilpailut@gmail.com otsikolla KRJ Champions 2018
17.10.2018 mennessä.

Sarja (esim. Pony Champion)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus
http://-alkuinen osoite

Samaan sarjaan osallistuvat saman otsikon alle. Missään muussa muodossa tulleet osallistumiset hylätään huomautuksetta. VRL-tunnus on pakollinen, seura (ei ilmoiteta osallistumisessa) ja VH-tunnus vapaaehtoinen. Muistathan, että osallistut vain 1. päivän luokkiin. Hevosen sijoitukset voidaan tarkistaa myös VH-profiilista, joka tulee olla linkitettynä hevosen sivuilla!

Muu info

Tapahtuma järjestetään Harmaatuulen oriaseman tiloissa ja siitä on vastuussa KRJ:n ylläpitäjä Milja (VRL-00692), johon voi olla yhteydessä mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla.

2. päivä 26.10.2018

Onnittelut voittajille ja sijoittuneille!
1. sija 2. sija 3. sija 4. sija 5. sija muut
sijoittuneet
Klikkaamalla kuvaa saat ruusukkeen suuremmassa koossa!

Luokka 1: Helppo B:2 2009 (KRJ Young Champion)

1. PJ (VRL-14469) - Kievarinkujan Meripihka (83,889 %) 
2. Anarchy (VRL-14465) - Schwarzdrossel AWB VH18-202-0001 (82,778 %) 
3. mori-mori (VRL-11325) - Elohiljan Sudenhetki VH18-018-1254 (80,278 %) 
4. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Korvenkuiske VH18-018-1524 (80,000 %) 
5. Dimma (VRL-08204) - Claridgen Sairaanhurma VH17-018-0927 (78,611 %) 
6. Melina (VRL-11408) - Runon Tiuhtiainen VH17-018-1594 (77,222 %) 
7. mori-mori (VRL-11325) - Elohiljan Pujoparta VH18-018-1189 (76,944 %) 
8. Molly (VRL-14516) - Saphyr du Boux (75,833 %) 
9. Kida (VRL-08368) - Liljan Pikku Sievä VH18-018-1814 (75,833 %)
10. Shannon. (VRL-05645) - Faraj Amir al Rayydan VH18-003-0048 (75,000 %)
11. sarqquu (VRL-04374) - Priton Spicy VH18-039-0017 (74,722 %)
12. Melina (VRL-11408) - Villahaan Venla VH18-018-0154 (74,444 %)
13. Tinsu (VRL-12410) - Haavelaakson Vilperi VH18-018-1710 (74,167 %)
14. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Athamas VH18-021-0112 (73,611 %)
15. Dimma (VRL-08204) - Pusuhippa VH16-018-2558 (71,389 %)
16. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Illumination VH18-013-0086 (71,111 %)
17. Dimma (VRL-08204) - Reinhard GR VH18-029-0105 (71,111 %)
18. Ireth (VRL-03777) - Turmeltajan Vinhakas VH17-018-1349 (70,556 %)
19. Shannon. (VRL-05645) - Shabh Alssuhuria VH16-003-0106 (70,278 %)
20. Crimis (VRL-10480) - Nupun Halina VH18-018-0979 (70,278 %)
21. Kida (VRL-08368) - Runon Nalle Puh VH18-018-1831 (69,722 %)
22. Crimis (VRL-10480) - Vuornan Hukansydän VH18-018-0477 (69,722 %)
23. sarqquu (VRL-04374) - Priton Tšarovnitsa VH15-039-0109 (69,444 %)
24. sarqquu (VRL-04374) - Priton Narcissa VH18-039-0016 (69,444 %)
25. Tinsu (VRL-12410) - Runon Helmikielo VH15-018-2489 (69,444 %)
26. Jannica (VRL-04799) - Oldfinion Easton VH16-013-0115 (69,167 %)
27. Molly (VRL-14516) - Athena du Boux VH18-121-0075 (69,167 %)
28. Anarchy (VRL-14465) - Wicca AWB VH18-021-0108 (69,167 %)
29. JP (VRL-01948) - Alathea VH18-031-0313 (69,167 %)
30. Milja (VRL-00692) - Ethrica Sy VH17-031-0312 (68,889 %)
31. Liia (VRL-11284) - Chibi des Îles VH18-031-0316 (68,889 %)
32. Elva (VRL-14586) - Loitsulan Myrick VH18-024-0064 (68,889 %)
33. Jannica (VRL-04799) - High Society VH17-031-0587 (68,333 %)
34. JP (VRL-01948) - Rosie Cotton VH18-031-0259 (67,778 %)
35. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Bartel Atte VH18-013-0073 (67,222 %)
36. Jannica (VRL-04799) - Pikachu Chu Chu VH16-012-0277 (66,944 %)
37. Viveka (VRL-14534) - Liljan Lakritsisuukko (66,667 %)
38. Viveka (VRL-14534) - Pikku Nätti (66,667 %)
39. birdie (VRL-14733) - Adriana B. VH18-040-0054 (66,667 %)
40. Pierre (VRL-10531) - Midway Prime VH18-066-0004 (66,389 %)
41. Milja (VRL-00692) - M.B. Engina VH17-031-0442 (65,556 %)
42. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Marigold VH18-029-0068 (65,278 %)
43. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Tuulenraivo VH16-018-1118 (65,278 %)
44. Jannica (VRL-04799) - Google My Name VH15-031-0537 (65,000 %)
45. Crimis (VRL-10480) - Hupilan Sielunsyöjä VH18-018-0103 (64,444 %)
46. birdie (VRL-14733) - Cornello VH18-087-0008 (64,444 %)
47. Melina (VRL-11408) - Liljan Lumikki VH18-018-1409 (63,889 %)
48. Anarchy (VRL-14465) - 8th Circle of Hell AWB VH17-013-0062 (63,611 %)
49. Viveka (VRL-14534) - VB Eldfågel VH18-043-0010 (63,333 %)
50. Ada (VRL-03880) - Cyanogenic VH18-023-0031 (63,333 %)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
51. Inka (VRL-03518) - Classicism F VH17-031-0602 (63,333 %)
52. Molly (VRL-14516) - D'Avie du Boux VH18-121-0072 (63,333 %)
53. Anniina N. (VRL-09182) - Sopun Nasuli VH18-018-1597 (63,333 %)
54. Kida (VRL-08368) - Rätvänän Tiuku VH14-018-2020 (63,333 %)
55. Pierre (VRL-10531) - Voitto Vilungilla VH16-018-2806 (63,056 %)
56. Dimma (VRL-08204) - Hengenvaaran Hallakka VH16-018-2557 (63,056 %)
57. Liia (VRL-11284) - Rhediad Pink Sparkles VH18-025-0031 (63,056 %)
58. Molly (VRL-14516) - Elektra du Boux VH18-121-0058 (62,778 %)
59. Ingrid (VRL-13872) - Chiquita VH18-233-0007 (62,500 %)
60. Pierre (VRL-10531) - Kadon Varammi VH17-018-1484 (61,944 %)
61. Melina (VRL-11408) - Ruusupellon Wanelma VH18-018-0006 (61,667 %)
62. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hunninko VH18-018-0427 (61,389 %)
63. Kida (VRL-08368) - Villahaan Pronssi VH18-018-0937 (61,389 %)
64. Tinsu (VRL-12410) - Päivänpyörre VH18-018-1726 (61,111 %)
65. Marcus L. (VRL-08204) - Tadeo v.d. Zelos VH18-031-0124 (59,722 %)
66. Jannica (VRL-04799) - Oldfinion Quinn VH17-013-0038 (59,722 %)
67. Milja (VRL-00692) - M.B. Vanilla VH17-031-0347 (59,722 %)
68. Anniina N. (VRL-09182) - Runon Riimu VH18-018-1184 (59,444 %)
69. Pierre (VRL-10531) - Havaia Prime VH18-066-0003 (59,444 %)
70. Anniina N. (VRL-09182) - Runon Helmiäiskeiju VH18-018-1226 (59,167 %)
71. Shannon. (VRL-05645) - Atum el Zen VH18-003-0008 (59,167 %)
72. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Stefan VH18-013-0067 (56,667 %)
73. birdie (VRL-14733) - Steffen van Arnhem VH18-040-0057 (54,722 %)
74. sarqquu (VRL-04374) - Priton Tatiana VH18-157-0001 (52,778 %)
75. Milja (VRL-00692) - Topaz v.d. Romilly VH17-012-0233 (50,389 %)

Luokka 2: Helppo A:4 2009 (KRJ Champion)

1. Anarchy (VRL-14465) - Schwarze Kunst AWB VH17-013-0048 (82,857 %) 
2. Molly (VRL-14516) - L'Angley du Boux VH18-121-0073 (81,429 %) 
3. ScrewDriver (VRL-14365) - Jungle Beat Wolf VH16-013-0009 (77,381 %) 
4. sonya (VRL-09386) - Wanderlust VH13-021-0432 (75,000 %) 
5. Anarchy (VRL-14465) - Oldfinion D. Swunsch VH16-013-0026 (74,762 %) 
6. Ireth (VRL-03777) - Buck The System! VH15-031-0552 (74,762 %) 
7. Ingrid (VRL-13872) - Waterford VH17-233-0010 (73,333 %) 
8. Liia (VRL-11284) - Nasrullah VH17-011-0296 (73,095 %) 
9. Dimma (VRL-08204) - CLAr Aftershock Delight VH15-021-0053 (72,857 %)
10. Pierre (VRL-10531) - Bright 'n Riot Prime VH16-044-0178 (72,143 %)
11. Arnika (VRL-01371) - Narkoozy VH14-044-0046 (71,190 %)
12. sarqquu (VRL-04374) - Krovožadnost VH15-039-0091 (70,714 %)
13. jabberjinx (VRL-13570) - Jinxing CENS VH16-031-0717 (70,238 %)
14. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Nokturno VH16-018-0881 (70,000 %)
15. Arnika (VRL-01371) - Eschehofs Phoenix VH16-021-0391 (69,286 %)
16. Arnika (VRL-01371) - Gizelle VH12-011-0209 (68,571 %)
17. Kioja (VRL-13006) - Chelmsford Tilby VH17-021-0305 (68,571 %)
18. Ingrid (VRL-13872) - Braveheart VH17-233-0002 (68,571 %)
19. Jannica (VRL-04799) - RB First Love VH14-012-0337 (68,095 %)
20. sonya (VRL-09386) - Chelmsford Damien VH18-021-0053 (68,095 %)
21. Crimis (VRL-10480) - Gucci v.d. Romilly VH18-012-0066 (68,095 %)
22. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Henkitonttu VH16-018-0230 (68,095 %)
23. Crimis (VRL-10480) - Skybreaker WH VH16-031-0744 (68,095 %)
24. Tierra (VRL-02841) - Juliet Mic VH16-031-0797 (68,095 %)
25. Ada (VRL-03880) - Laurent VH12-031-0266 (67,619 %)
26. Pierre (VRL-10531) - Harleyquinn Prime VH18-121-0028 (67,143 %)
27. Pierre (VRL-10531) - Supremity Prime VH16-011-0458 (67,143 %)
28. Ireth (VRL-03777) - Buck The Facts! VH17-031-0237 (66,905 %)
29. Jannica (VRL-04799) - Chinook's Whyalla VH12-115-0001 (66,905 %)
30. Ingrid (VRL-13872) - Toronto VH17-233-0009 (66,667 %)
31. Pierre (VRL-10531) - Rajattoman Topias VH13-018-0173 (66,429 %)
32. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Bapathia VH17-013-0042 (66,190 %)
33. sarqquu (VRL-04374) - Fedina VH18-039-0007 (66,190 %)
34. Molly (VRL-14516) - Damien du Boux VH18-121-0076 (65,714 %)
35. Melina (VRL-11408) - Nefernefernefer VH17-031-0412 (65,476 %)
36. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Emperio VH17-013-0105 (65,476 %)
37. Melina (VRL-11408) - Stark Dionysos VH17-031-0385 (65,238 %)
38. Tierra (VRL-02841) - Marlon F VH17-031-0292 (65,000 %)
39. Ireth (VRL-03777) - Red for Filth 5318 VH17-031-0043 (65,000 %)
40. Crimis (VRL-10480) - Gingersoul Wolf VH16-031-0508 (65,000 %)
41. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Upperside VH18-013-0004 (65,000 %)
42. Pierre (VRL-10531) - Iago d'Alvino (64,762 %)
43. Anarchy (VRL-14465) - Tiberio Z VH16-012-0115 (64,762 %)
44. ScrewDriver (VRL-14365) - Supernatural Duet VH17-066-0048 (64,524 %)
45. Ingrid (VRL-13872) - Saranella VH17-233-0005 (64,524 %)
46. ScrewDriver (VRL-14365) - Supernatural Timelady VH18-043-0009 (64,048 %)
47. Ada (VRL-03880) - Vagabond HA VH17-011-0017 (64,048 %)
48. Ada (VRL-03880) - Ramant Sandrio VH15-011-0227 (63,571 %)
49. Ireth (VRL-03777) - Mistoffeeles Wolf VH15-031-0294 (63,095 %)
50. sonya (VRL-09386) - Yardbird Lee VH17-011-0290 (63,095 %)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
51. Anarchy (VRL-14465) - 8th Commandment MHW VH05-013-2925 (63,095 %)
52. Molly (VRL-14516) - Lueur du Boux VH18-121-0010 (62,857 %)
53. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Olympic VH17-013-0091 (62,619 %)
54. Crimis (VRL-10480) - American Roast VH17-012-0466 (62,619 %)
55. Molly (VRL-14516) - Elaine du Boux VH18-121-0060 (62,143 %)
56. Molly (VRL-14516) - Pégase du Boux VH17-121-0083 (62,143 %)
57. Jannica (VRL-04799) - Rammsteam Flow VH13-031-0336 (61,667 %)
58. Tierra (VRL-02841) - Marvellous Kwanita VH14-044-0349 (60,714 %)
59. Dimma (VRL-08204) - Sudentaival VH16-018-0753 (60,476 %)
60. yersinio (VRL-06303) - Tanja v.d. Duren VH15-040-0080 (60,238 %)
61. Ada (VRL-03880) - Cordova VH13-011-0363 (60,000 %)
62. Liia (VRL-11284) - Pyrrporter VH18-031-0314 (59,762 %)
63. Crimis (VRL-10480) - Carina v.d. Duren VH18-040-0024 (59,762 %)
64. Anniina N. (VRL-09182) - Calinetta VH16-013-0104 (59,286 %)
65. Tierra (VRL-02841) - Mic Tihamér VH17-031-0073 (59,048 %)
66. sarqquu (VRL-04374) - Bozhidara VH18-039-0012 (58,810 %)
67. Tinsu (VRL-12410) - Haavelaakson Rohkea VH17-018-1978 (58,333 %)
68. Liia (VRL-11284) - Sparklegini At VH17-044-0218 (58,095 %)
69. Arnika (VRL-01371) - Centurio VH17-012-0278hp (57,857 %)
70. Viveka (VRL-14534) - Callista vd Halor (57,381 %)
71. Anarchy (VRL-14465) - Witcher of Smithloch VH17-021-0250 (55,952 %)
72. Tierra (VRL-02841) - Synd Qallister VH17-031-0050 (55,238 %)
73. Ireth (VRL-03777) - Espinette VH15-153-0001 (52,143 %)
74. Anniina N. (VRL-09182) - Californium VH16-012-0174 (51,381 %)
75. Ingrid (VRL-13872) - Alibaba VH17-233-0001 (50,905 %)

Luokka 3: Helppo B:3 2009 (KRJ Senior Champion)

1. Elva (VRL-14586) - Rosalie Liisi VH15-093-0039 (85,000 %) 
2. Milja (VRL-00692) - Ixtaro Wv VH16-044-0070 (84,063 %) 
3. Mirka (VRL-03518) - Crystalline Lyne VH14-031-0151 (82,813 %) 
4. PJ (VRL-14469) - Muistiharha (81,563 %) 
5. Melina (VRL-11408) - Runon Hilmeri VH16-018-1442 (80,938 %) 
6. Anniina N. (VRL-09182) - Leonidas VH14-087-0012 (78,750 %) 
7. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Pikku-Lissu VH13-018-0945 (78,438 %) 
8. Liia (VRL-11284) - Prezelle RGE VH16-011-0463 (78,125 %) 
9. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Almere VH16-018-1058 (78,125 %)
10. Tierra (VRL-02841) - Juliet Mic VH15-031-0128 (76,250 %)
11. Shannon. (VRL-05645) - Malak Jafar VH11-003-0363 (75,000 %)
12. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Premium VH16-013-0171 (74,688 %)
13. Pierre (VRL-10531) - Viisikon Paljetti VH17-018-0787 (74,375 %)
14. Shannon. (VRL-05645) - Aziz jaleel al Najya VH14-003-0503 (74,063 %)
15. Milja (VRL-00692) - Suprant Slush VH14-031-0167 (74,063 %)
16. Melina (VRL-11408) - Runon Rosalina VH15-018-2296 (73,750 %)
17. jabberjinx (VRL-13570) - Moon Surukehrääjä VH16-018-2005 (73,750 %)
18. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Tico ox VH12-003-0716 (73,438 %)
19. Ireth (VRL-03777) - Koston Ulappa VH13-018-1226 (73,125 %)
20. Hanne (VRL-03518) - Viehättävän Ritari VH14-018-0343 (73,125 %)
21. Tinsu (VRL-12410) - A. D. Milky WayVH16-031-0435 (71,250 %)
22. Jannica (VRL-04799) - Zazico VH12-012-0163 (70,938 %)
23. Liia (VRL-11284) - Nemo v. Helmwald VH17-021-0227 (70,000 %)
24. Crimis (VRL-10480) - Thirteen Corelli VH16-229-0009 (69,688 %)
25. PJ (VRL-14469) - Huvitutin Kukkurukuu (69,688 %)
26. Molly (VRL-14516) - Martha du Buhot VH18-121-0059 (69,375 %)
27. Ireth (VRL-03777) - Susikallion Helmi VH15-018-0283 (68,125 %)
28. PJ (VRL-14469) - Iltasatu (68,125 %)
29. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Heroiitti VH15-018-1475 (67,813 %)
30. Pierre (VRL-10531) - Elburn Cinnamon Rage VH16-139-0008 (67,500 %)
31. Molly (VRL-14516) - Chérie du Boux VH18-121-0074 (67,500 %)
32. Milja (VRL-00692) - Zirilla SAND VH16-043-0016 (67,188 %)
33. Pierre (VRL-10531) - Kadotettu Hapanteri VH18-018-0505 (66,875 %)
34. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Golden Winner VH16-013-0151 (66,875 %)
35. Tinsu (VRL-12410) - Kaarnan Sikuri VH18-018-0928 (66,875 %)
36. Crimis (VRL-10480) - Tiilikan Väineri VH16-018-2293 (66,563 %)
37. Tierra (VRL-02841) - Mic Tivadar VH16-031-0796 (66,250 %)
38. Shannon. (VRL-05645) - Alatra VH18-003-0004 (65,938 %)
39. PJ (VRL-14469) - Kievarinkujan Taavi (65,625 %)
40. Hanne (VRL-03518) - Moon Pyörre VH14-018-1200 (65,313 %)
41. Viveka (VRL-14534) - Liljan Yöntaika (65,000 %)
42. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Tabasco VH17-013-0031 (65,000 %)
43. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Wundervoll VH18-013-0008 (64,688 %)
44. Milja (VRL-00692) - Rosé Touch RS VH16-048-0025 (64,688 %)
45. Anniina N. (VRL-09182) - Viehättävän Havanna VH15-018-2045 (64,688 %)
46. Tierra (VRL-02841) - Julisha F VH14-031-0407 (64,375 %)
47. Crimis (VRL-10480) - Kaunon Mielivalta VH16-018-0511 (64,375 %)
48. Pierre (VRL-10531) - Clatsop Prime VH15-066-0084 (64,375 %)
49. Viveka (VRL-14534) - Liljan Pikku-Prinssi (64,063 %)
50. Ireth (VRL-03777) - Moon Lumikuningatar VH13-018-0315 (63,750 %)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
51. Melina (VRL-11408) - Harmonian Tipu VH16-018-1279 (63,125 %)
52. Tinsu (VRL-12410) - Drop Dead Gorgeous VH16-031-0751 (63,125 %)
53. PJ (VRL-14469) - Kievarinkujan Niklas (63,125 %)
54. jabberjinx (VRL-13570) - Foxtrail Aloe VH15-031-1217 (62,188 %)
55. Viveka (VRL-14534) - Liljan Jouluntaika (62,188 %)
56. Viveka (VRL-14534) - Liljan Soma-Neito (61,563 %)
57. Liia (VRL-11284) - Thorunn Mini Cookie VH17-011-0137 (61,563 %)
58. Molly (VRL-14516) - Beviere d'Albain VH18-121-0061 (61,563 %)
59. Tinsu (VRL-12410) - Parent TI VH15-031-0044 (61,250 %)
60. Crimis (VRL-10480) - Kepeekarma VH17-018-1346 (61,250 %)
61. Pierre (VRL-10531) - Pirunkorven Utu-Valssi VH16-018-2586 (61,250 %)
62. Shannon. (VRL-05645) - Farid Amal al Rayad VH06-003-8948 (61,250 %)
63. Tierra (VRL-02841) - Wolf's Martian VH14-031-1093 (60,938 %)
64. Tierra (VRL-02841) - Grey Bulbasaur VH16-011-0444 (60,625 %)
65. Crimis (VRL-10480) - Juoruhaaska VH17-018-0230 (60,313 %)
66. Ireth (VRL-03777) - Mihkel Koit VH12-093-0008 (59,375 %)
67. Hanne (VRL-03518) - Wincent Venice VH13-012-0050 (59,375 %)
68. Jannica (VRL-04799) - Ventik ox VH11-003-0385 (59,375 %)
69. Liia (VRL-11284) - Kaartin Eremenco VH17-031-0454 (58,438 %)
70. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Lorena VH16-013-0012 (58,125 %)
71. Viveka (VRL-14534) - Liljan Taikayö (57,813 %)
72. Molly (VRL-14516) - Symphonie d'Alary VH17-121-0077 (57,813 %)
73. Melina (VRL-11408) - Nemeria Wolf VH16-031-0723 (57,188 %)
74. Kioja (VRL-13006) - Maral BRA VH14-001-0130 (56,875 %)
75. Ireth (VRL-03777) - Kivikylän Viljo VH11-018-0111 (51,563 %)

Luokka 4: Helppo B:3 2003 (KRJ Pony Champion)

1. Ireth (VRL-03777) - Aidan Syrup Temple VH15-035-0146 (83,438 %) 
2. Liia (VRL-11284) - Whitespur Penarthur VH17-027-0058 (72,813 %) 
3. Jannica (VRL-04799) - Aidan Gingerfun VH14-035-0075 (72,813 %) 
4. Ada (VRL-03880) - Blackwoods Erelas VH14-023-0117 (69,688 %) 
5. Liia (VRL-11284) - Arnhill Hazy Knight VH16-035-0114 (68,125 %)
6. Ireth (VRL-03777) - Banjab Yemn VH16-023-0003 (66,875 %)
7. ScrewDriver (VRL-14365) - Fifth Prince Blueblood VH14-029-0251 (65,313 %)
8. Liia (VRL-11284) - Callanleigh Benjamin VH16-035-0115 (65,000 %)
9. Liia (VRL-11284) - Brockmans Plymouth VH18-026-0008 (64,688 %)
10. Ireth (VRL-03777) - Aidan High Elghe VH15-035-0161 (64,063 %)
11. Jannica (VRL-04799) - Gooseberry Bellini VH17-035-0023 (63,750 %)
12. Viveka (VRL-14534) - Golddust's Melody (63,750 %)
13. Ada (VRL-03880) - Skye VH14-023-0162 (63,750 %)
14. Jannica (VRL-04799) - Mocking Toothless VH15-029-0234 (63,438 %)
15. Anarchy (VRL-14465) - Chequered Montreal VH05-061-9898 (62,188 %)
16. Ada (VRL-03880) - Fall Blau VH16-023-0081 (61,250 %)
17. Hanne (VRL-03518) - Roscoff Pianoman VH16-027-0013 (60,938 %)
18. Liia (VRL-11284) - Brunnby Doublemint Crumbs VH17-023-0096 (59,688 %)

Viimeisin päivitys 30.07.2021

KRJ ja KRJL etsii toista ylläpitäjää alaeran rinnalle, lue lisää.

Yhteystiedot

Ylläpitäjät: alaera (VRL-13283)
Sähköposti: krjkouluratsastus@gmail.com

© Kouluratsastusjaos   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery