Laatuarvostelun sivut nykyään osoitteessa: http://sumuvuorten.net/krj/laatis/

Kouluratsastusjaoksen laatuarvostelu

virtuaalinen laatuarvostelu

"

KRJ:n laatuarvostelun tarkoituksena
on mitata hevosen ominaisuuksia
kouluratsuna kokonaisuutena;
nyt entistä enemmän painoittuen
hevosen omiin kilpatuloksiin ja sen
perintötekijöihin, asioihin, joista
hyvä kouluratsu muodostuu."

Palkitut 02/2014-09/2014

Palkittuja yhteensä 331 kpl.

Pikalinkit: KRJ-I :: KRJ-II :: KRJ-III


KRJ-I (100- p.) 183 kpl

holst-o. Ponce de León VH12-044-0132 (v03/14, 113 p.)
trak-o. Radonezh VH06-021-5538 (v03/14, 111 p.)
fwb-o. Monster VH12-031-0373 (v09/14, 110 p.)
kwpn-t. Cashmerette Venice VH13-012-0006 (v08/14, 110 p.)
fwb-o. Moonwalk Flow VH12-031-0362 (v05/14, 110 p.)
bsh-t. Sua Alteza Sereníssima VH13-257-0001 (v05/14, 110 p.)
wC-o. Cwmnantcol Teigr VH12-025-0085 (v07/14, 108,5 p.)
trak-o. Tottenham F VH14-021-0045 (v09/14, 108 p.)
sh-o. Viehättävän Vuksari VH14-018-0718 (v09/14, 108 p.)
trak-o. Birkendorf Spiros VH14-021-0131 (v07/14, 108 p.)
fwb-o. Don Amadore VH14-031-0001 (v06/14, 108 p.)
holst-o. Boneheart VH14-044-0114 (v05/14, 108 p.)
trak-t. Marvellous Slow Cheetah VH13-031-0481 (v05/14, 108 p.)
sh-t. Sirkkeen Anessa VH12-018-1188 (v04/14, 108 p.)
old-t. Tevean Sina VH12-013-0044 (u02/14, 108 p.)
sh-o. Koivumäen Hipsu VH13-018-1259 (v04/14, 107,75 p.)
fwb-o. Suprant Xiró VH14-031-0083 (v06/14, 107,25 p.)
fwb-t. MST Royality VH13-031-0187 (v09/14, 107 p.)
holst-t. Elegance 'If VH12-044-0038 (v09/14, 107 p.)
trak-o. Wanderlust 'If VH12-021-0092 (v09/14, 107 p.)
fwb-t. Lumen London VH14-031-0355 (v08/14, 107 p.)
she-o. Fawkes MO VH12-017-0807 (v08/14, 107 p.)
kwpn-o. Jawbreaker MHN VH05-012-0729 (v08/14, 107 p.)
fwb-t. Opera Ballerina Flow VH13-031-0221 (v08/14, 107 p.)
nf-o. GL Ricardo VH12-027-0352 (v08/14, 107 p.)
trak-o. Veyronlike Venice VH12-021-0341 (v06/14, 107 p.)
sph-t. Mörkövaaran Juliaana VH12-018-0186 (v05/14, 107 p.)
rp-o. Fifth Bobo Bear VH14-029-0023 (v04/14, 107 p.)
wpb-o. Poniniemen Númenor VH12-023-0115 (v03/14, 107 p.)
sh-o. Vinkare VH11-018-1278 (v02/14, 107 p.)
fwb-o. Viserion PB VH14-031-0361 (v09/14, 106 p.)
rp-o. Damn Good VH13-029-0306 (u08/14, 106 p.)
fri-t. Guess v.d. Duren VH12-040-0064 (u08/14, 106 p.)
rp-t. Fifth Pompeo VH13-029-0397 (v08/14, 106 p.)
sh-t. Huvin Sinja VH12-018-1139 (v07/14, 106 p.)
sh-o. Murskavoitto VH14-018-0812 (v07/14, 106 p.)
rp-o. Concordio VH13-029-0307 (u04/14, 106 p.)
sh-t. Moon Minerva VH13-018-0005 (v04/14, 106 p.)
kwpn-t. Tirana Venice VH13-012-0128 (v06/14, 105,75 p.)
she-t. Moons Teardrop VH11-017-0872 (v04/14, 105,5 p.)
sph-o. Milkan Hemminkäinen VH12-018-0046 (v03/14, 105,5 p.)
trak-o. Marvellous Storm In A Teacup VH14-021-0152 (v09/14, 105,25 p.)
she-t. Adanna FK VH11-017-0811 (v09/14, 105,25 p.)
sh-o. Fiktion Ketku VH11-018-1372 (v05/14, 105,25 p.)
fwb-o. Arctic Basil VH13-031-0574 (v09/14, 105 p.)
sh-o. Moon Jesperi VH12-018-0211 (v08/14, 105 p.)
sh-o. Kajon Korpiharakka VH12-018-1282 (v08/14, 105 p.)
fwb-t. Marvellous Minor Thing VH14-031-0187 (v08/14, 105 p.)
swb-o. Shocking Beast Halden VH14-043-0040 (v06/14, 105 p.)
sh-o. Hallankaipuu VH13-018-0842 (v06/14, 105 p.)
fri-o. Khosrau v.d. Duren VH12-040-0092 (v05/14, 105 p.)
fwb-o. Blueblood VH14-031-0254 (v05/14, 105 p.)
torinh-t. Neringa VH12-093-0024 (v05/14, 105 p.)
sh-t. Koston Rimma VH12-018-0319 (v03/14, 105 p.)
sh-o. Fiktion Knuutti VH12-018-0071 (v03/14, 105 p.)
sh-o. Moon Velhopoika VH12-018-1223 (v03/14, 105 p.)
sph-o. Viehättävän Uneton VH12-018-0575 (v02/14, 105 p.)
sh-t. Aavan Nelli VH12-018-0325 (v02/14, 105 p.)
old-t. Luxorius Silk VH13-013-0016 (v06/14, 104,75 p.)
nf-o. Tossin' Up Indian Haze LAC VH13-027-0237 (v03/14, 104,75 p.)
holst-o. Magorian PB VH12-044-0133 (v02/14, 104,25 p.)
sh-o. Rohmulan Reko VH11-018-1671 (v09/14, 104 p.)
bsh-o. Abril Despedaçado VH14-257-0004 (v09/14, 104 p.)
sh-o. Mörkövaaran Aapeli VH14-018-1127 (v09/14, 104 p.)
sh-o. Moon Harmaja VH12-018-1224 (v09/14, 104 p.)
sh-t. Fiktion Penni VH11-018-1437 (v07/14, 104 p.)
sh-t. Fiktion Lyyti VH12-018-1010 (v07/14, 104 p.)
sh-t. Etsikon Irtokarkki VH14-018-0045 (v07/14, 104 p.)
trak-t. Mendeva Vegas VH14-021-0136 (v07/14, 104 p.)
wB-t. Andunie BW VH14-022-0023 (v06/14, 104 p.)
nf-o. Poniniemen Proteus VH13-027-0206 (v06/14, 104 p.)
wD-t. Llawen Mêl VH11-026-0078 (v06/14, 104 p.)
ox-t. TAL Ashwaq bint Thaqib VH13-003-0173 (v05/14, 104 p.)
nf-t. Macarena VH12-027-0346 (v05/14, 104 p.)
fwb-t. Halla Flow VH13-031-0209 (v05/14, 104 p.)
trak-o. Gerraent VH06-021-8731 (v04/14, 104 p.)
nf-o. Nerian Tornadoes VH12-027-0255 (v04/14, 104 p.)
hann-o. Barbaro VH12-011-0345 (v04/14, 104 p.)
sh-o. Moon Sirius VH12-018-1221 (v03/14, 104 p.)
sh-o. Fiktion Nikolas VH14-018-0221 (v03/14, 104 p.)
sh-t. Fiktion Viuhti VH12-018-1226 (v02/14, 104 p.)
old-t. Oldfinion Bellamy VH12-013-0083 (v02/14, 104 p.)
sh-o. Kadotettu Toivoton VH12-018-0922 (v07/14, 103,75 p.)
swb-t. Oasis Coast VH13-043-0070 (v06/14, 103,5 p.)
fwb-t. Suprant Cissy VH13-031-0506 (v05/14, 103,5 p.)
ox-t. Light as a Feather ox VH13-003-0001 (v03/14, 103,5 p.)
nf-t. Nerian Gold VH11-027-0249 (v03/14, 103,5 p.)
sh-t. Rajattoman Ruustinna VH12-018-1236 (u08/14, 103,25 p.)
sph-o. Koistilan Eeli VH11-018-1225 (v07/14, 103,25 p.)
fwb-o. Londonderry VH14-031-0144 (v05/14, 103,25 p.)
sph-t. Fiktion Helka VH12-018-0545 (v09/14, 103 p.)
swb-o. Damn Yenare VH01-043-1928 (u08/14, 103 p.)
sh-o. Wuorelan Vänrikki VH11-018-0935 (v08/14, 103 p.)
old-o. Marsious VH14-013-0037 (v08/14, 103 p.)
rp-t. Fifth Firefly VH13-029-0406 (v08/14, 103 p.)
sh-o. Haavelaakson Kaipuu VH02-018-9152 (v08/14, 103 p.)
rp-t. Breezy Smurfette VH12-029-0167 (v07/14, 103 p.)
she-t. Bellanca MO VH12-017-0814 (v07/14, 103 p.)
sh-o. Fiktion Tami VH13-018-1002 (v07/14, 103 p.)
sh-o. Aavan Toivo VH12-018-0332 (v07/14, 103 p.)
she-t. Snuff v. Moons VH13-017-0005 (v06/14, 103 p.)
holst-o. Scaon Color Me Red VH13-044-0258 (v06/14, 103 p.)
sh-t. Yövilkka VH14-018-0032 (v05/14, 103 p.)
sh-o. Pirunkorven Jamssi VH14-018-0031 (v05/14, 103 p.)
rp-t. Pompom VH13-029-0310 (u04/14, 103 p.)
sh-t. Sirkkeen Linnea VH12-018-1167 (v03/14, 103 p.)
she-o. Rogue Jay VH06-017-5522 (v03/14, 103 p.)
fwb-o. Zombie Party Solo VH14-031-0137 (v03/14, 103 p.)
sh-t. Keinumäen Tuikeri VH04-018-4846 (v05/14, 102,75 p.)
sh-o. Metsäkartanon Taifuuni VH11-018-1103 (v04/14, 102,75 p.)
sh-o. Haavelaakson Pikantti VH04-018-0795 (v04/14, 102,75 p.)
trak-t. Bloody Mirella VH12-021-0196 (v03/14, 102,75 p.)
sh-t. Henkiriepu VH13-018-1097 (v06/14, 102,5 p.)
sh-o. Aavan Tilpehööri VH11-018-1431 (v03/14, 102,5 p.)
hann-o. Tsaikowski Impera VH00-011-2179 (v09/14, 102 p.)
holst-o. Brighgaze VH13-044-0082 (v09/14, 102 p.)
sh-o. Vaapukan Tikseri VH06-018-6825 (v09/14, 102 p.)
she-o. Breezy Jamming VH13-017-0471 (v09/14, 102 p.)
rp-t. Mönsbys Elin VH13-029-0012 (v09/14, 102 p.)
sh-t. Moon Aurori VH13-018-0011 (u08/14, 102 p.)
sph-o. Koistilan Kaihomieli VH11-018-1223 (v08/14, 102 p.)
old-t. Coral Madness VH14-013-0038 (v08/14, 102 p.)
fwb-t. ML Ebony VH12-031-0229 (v08/14, 102 p.)
fwb-t. Lumen Party in Paris VH14-031-0489 (v08/14, 102 p.)
sh-o. Nuuttipukki ILO VH13-018-0208 (v07/14, 102 p.)
fwb-o. Doublecode F VH13-031-0482 (v06/14, 102 p.)
trak-o. Deception Hexen VH13-021-0431 (v05/14, 102 p.)
sh-t. Moon Aamutuima VH13-018-0566 (v05/14, 102 p.)
wpb-o. Poniniemen Alfred VH13-023-0016 (v05/14, 102 p.)
trak-o. Dynamite F VH12-021-0005 (v04/14, 102 p.)
bsh-o. Docinho do Brigadeiro VH13-257-0002 (v03/14, 102 p.)
sph-o. Moon Vauhkomieli VH12-018-1222 (v02/14, 102 p.)
FWB-t. Hatelove 'If VH11-031-0551 (v02/14, 102 p.)
sh-o. Fiktion Ruudolf VH04-018-2926 (v02/14, 102 p.)
fri-o. Wullet VH12-040-0114 (v02/14, 102 p.)
sph-t. Koston Tähtikuvio VH11-018-0964 (v07/14, 101,75 p.)
sh-o. Fiktion Välkki VH11-018-1102 (v05/14, 101,5 p.)
wpb-t. Utopia's Aurora VH12-023-0133 (v04/14, 101,5 p.)
holst-t. Duskskin PB VH12-044-0134 (v04/14, 101,5 p.)
sh-o. Lieto-Vehka VH13-018-0402 (v03/14, 101,5 p.)
sh-o. Huvin Urbaanitarina VH12-018-1125 (v07/14, 105,25 p.)
sh-o. Riiviöiden Retale VH14-018-0224 (v07/14, 101,25 p.)
fwb-o. Raven Voices VH13-031-0090 (v07/14, 101 p.)
ox-o. Sahir Bakr al Najya VH13-003-0172 (v07/14, 101 p.)
holst-o. Glücksspiel VH14-044-0097 (v07/14, 101 p.)
shet-o. Rudolph v. Moons VH13-017-0106 (v07/14, 101 p.)
sh-t. Harhakuvajainen VH13-018-1069 (v07/14, 101 p.)
sh-t. Haavelaakson Karelia VH11-018-0196 (v07/14, 101 p.)
sh-t. Kangas-Tus VH13-018-0805 (v06/14, 101 p.)
sh-o. Turhan Väritön VH12-018-0429 (v06/14, 101 p.)
bsh-t. Rondônia KN VH14-257-0002 (v06/14, 101 p.)
wpb-o. Blackwoods Erebor VH14-023-0006 (v05/14, 101 p.)
trak-t. Tourniquette Vegas VH14-021-0122 (v05/14, 101 p.)
sh-o. Huvin Uniikki VH11-018-0749 (u04/14, 101 p.)
nf-o. Poniniemen Moondark VH12-027-0328 (v04/14, 101 p.)
sh-t. Palmikko HUI VH11-018-1456 (v04/14, 101 p.)
wb-o. Cairnhill Blue Kestrel VH13-022-0007 (v03/14, 101 p.)
fwb-t. Charm Ginger VH11-031-0245 (v03/14, 101 p.)
rp-o. I Would Find My Way VH13-029-0395 (v02/14, 101 p.)
c-o. Cabarnagh Gremlin VH12-035-0076 (v02/14, 101 p.)
fwb-o. Rabastan PB VH12-031-0358 (v02/14, 101 p.)
conn-t. Painswick Ginny VH13-035-0102 (v02/14, 101 p.)
hann-t. Revania PB VH11-011-0164 (v08/14, 100,5 p.)
wpb-t. Pencalow Blueberry VH12-023-0134 (v06/14, 100,5 p.)
she-t. Elita v. Moons VH13-017-0381 (v06/14, 100,5 p.)
sph-t. Haavelaakson Elegia VH11-018-0178 (v04/14, 100,5 p.)
she-o. Moons Million Light VH11-017-0870 (u02/14, 100,5 p.)
sh-o. Viehättävän Rubert VH13-018-1038 (v02/14, 100,5 p.)
sh-t. UK Tuhkimo VH13-018-0785 (v07/14, 100,25 p.)
sh-o. Fiktion Joohani VH12-018-0131 (v04/14, 100,25 p.)
sh-t. Moon Kimarre VH05-018-8280 (v02/14, 100,25 p.)
nf-o. GL Lucky Luke VH12-027-0351 (v09/14, 100 p.)
conn-t. Aidan Gaileen VH12-035-0256 (v09/14, 100 p.)
fwb-o. Pramelotland VH13-031-0430 (v09/14, 100 p.)
nvh-t. Marmelade LAC VH12-053-0046 (v08/14, 100 p.)
ox-o. Hazim Bakr VH13-003-0211 (v07/14, 100 p.)
holst-t. Dacamia Woods VH14-044-0047 (v06/14, 100 p.)
fwb-t. Marvellous Hump de Bump VH13-031-0581 (v05/14, 100 p.)
sh-o. Fiktion Hurra VH12-018-0039 (u04/14, 100 p.)
rp-t. Ataque de Gueixa VH13-029-0419 (v04/14, 100 p.)
old-o. Oldsfell's Glückwunsch VH14-013-0022 (v04/14, 100 p.)
she-o. Ellie's Percival VH11-017-0743 (u02/14, 100 p.)
conn-o. Jefton's Dónald VH11-035-0137 (v02/14, 100 p.)

KRJ-II (88-99,9 p.) 114 kpl

fwb-t. ML Careless VH11-031-0579 (v08/14, 99,5 p.)
conn-o. Aidan Bulgar VH12-035-0112 (v05/14, 99,5 p.)
sh-t. Keinumäen Vikatikki VH11-018-1461 (v05/14, 99,5 p.)
nvh-o. Forfølger NOR VH12-053-0112 (v04/14, 99,5 p.)
she-o. Vaapukan Benjey VH14-017-0061 (v04/14, 99,5 p.)
sh-t. Kajon Kaipaus VH13-018-0231 (v09/14, 99,25 p.)
trak-t. Dracophia Rewa VH14-021-0209 (v09/14, 99,25 p.)
sh-t. Haavelaakson Liinukka VH11-018-0202 (v08/14, 99,25 p.)
sph-o. Arvolaakson Oodi VH12-018-0608 (v06/14, 99,25 p.)
sh-t. Riiviöiden Ruislintu VH13-018-1068 (v04/14, 99,25 p.)
sph-t. Rikkouni VH13-018-0851 (v09/14, 99 p.)
sh-t. Kuisman Sointu VH04-018-3247 (v09/14, 99 p.)
conn-t. Bye Zereine VH04-035-2072 (v09/14, 99 p.)
sph-t. Haavelaakson Kastanja VH14-018-0342 (v08/14, 99 p.)
holst-o. Fruchteis VH14-044-0096 (v08/14, 99 p.)
trak-o. Oh Lord! 'If VH12-021-0479 (v07/14, 99 p.)
wb-t. Maywick Taffine VH13-022-0094 (v06/14, 99 p.)
sh-o. Sennin Justus VH12-018-0187 (v06/14, 99 p.)
holst-o. Chocoholic VH13-044-0257 (v06/14, 99 p.)
sh-t. Järvien Lesä VH12-018-1058 (v06/14, 99 p.)
fwb-t. Castamere PB VH14-031-0311 (v04/14, 99 p.)
rp-t. Istria Loki VH13-029-0398 (v04/14, 99 p.)
wpb-t. Meizoentje VH12-023-0052 (v03/14, 99 p.)
trak-o. Skylarr PB VH13-021-0439 (v02/14, 99 p.)
sh-t. Rentun Lumimarja VH11-018-0936 (v02/14, 99 p.)
wD-t. Regata Livy VH12-026-0330 (v02/14, 99 p.)
sh-t. Moon Mystiikka VH13-018-0006 (v08/14, 98,75 p.)
FWB-o. Jungle Man VH-VH14-031-0331 (v09/14, 98,5 p.)
sh-o. Lanervan Jooa VH11-018-1036 (v02/14, 98,5 p.)
rp-t. Maserati Mistral VH13-029-0254 (v04/14, 98,25 p.)
fwb-t. Astraealand VH13-031-0661 (v08/14, 98 p.)
ox-t. El Thay Hassaanah VH13-003-0213 (v07/14, 98 p.)
sph-t. Hetken Tuonenjoki VH13-018-0899 (v07/14, 98 p.)
nvh-o. GL Batman VH12-053-0164 (v04/14, 98 p.)
sh-t. ILO Stiina VH11-018-1281 (v04/14, 98 p.)
nf-t. Seakiln Sugary Lips VH12-027-0338 (v03/14, 98 p.)
sh-t. Fiktion Hali VH11-018-1439 (v03/14, 98 p.)
nf-t. Lyons Maddie VH12-027-0014 (v03/14, 98 p.)
rp-o. Taj Mizsanthrope VH13-029-0231 (v02/14, 98 p.)
sph-o. Sirun Salakavala VH11-018-0960 (v02/14, 98 p.)
sh-t. Fiktion Tamela VH12-018-1138 (v09/14, 97,75 p.)
sph-t. Steekin Neelia VH11-018-1590 (v06/14, 97,5 p.)
sh-o. Pikku Hasseli VH13-018-0518 (v05/14, 97,5 p.)
trak-o. Stanton Blue D'or VH13-021-0131 (v09/14, 97,5 p.)
sh-t. CV Sydänkäpy VH13-018-0661 (v05/14, 97,5 p.)
FWB-o. Elken Achaidos VH11-031-0621 (v04/14, 97,25 p.)
trak-t. Eileithyia Hexen VH12-021-0420 (u02/14, 97,25 p.)
tra-o. Wister Spyro VH14-021-0153 (v09/14, 97 p.)
sh-t. Haperon Alfiina VH11-018-1378 (v09/14, 97 p.)
rp-t. Gabriella VH14-029-0048 (v07/14, 97 p.)
sh-o. Wuorelan Kornetti VH11-018-1364 (v06/14, 97 p.)
gr-t. Fia av Linnea VH12-028-0066 (v06/14, 97 p.)
sh-t. Wilja TK VH13-018-0833 (v06/14, 97 p.)
sh-t. Koistilan Tutuna VH11-018-1089 (v05/14, 97 p.)
rp-o. Chim Jimméy VH13-029-0002 (v05/14, 97 p.)
wm-t. Creigiog Tristwch VH13-024-0182 (v04/14, 97 p.)
nf-t. Nerian Mockingbird VH13-027-0111 (v03/14, 97 p.)
sh-t. Fiktion Aavi VH11-018-1438 (v04/14, 96,5 p.)
sh-o. Harharetken Unisirppi VH11-018-1202 (v03/14, 96,5 p.)
fri-o. Duren Hakun VH11-040-0110 (v06/14, 96,25 p.)
ox-o. Bashaar Abaan al Qadir VH11-003-0636 (v07/14, 96 p.)
sh-t. Lakean Roosaliisa VH11-018-1560 (v02/14, 96 p.)
rp-t. Pretty Pretty Please VH13-029-0396 (v02/14, 96 p.)
sph-t. Susikallion Luotililja VH13-018-1126 (v08/14, 95,75 p.)
nf-o. Fair Enough VH12-027-0342 (v03/14, 95,5 p.)
nf-r. Nerian Dun Dillon VH11-027-0236 (v02/14, 95,5 p.)
sh-t. Taikakuun Mitra VH13-018-1073 (v09/14, 95,25 p.)
sph-t. Ryövärin Surulaulu VH14-018-0538 (v09/14, 95 p.)
rp-t. Breezy Superstar VH11-029-0285 (v07/14, 95 p.)
ox-t. Ezzah al Shadiya VH12-003-0750 (v04/14, 95 p.)
wm-o. Morcant Teimladau VH13-024-0151 (v03/14, 95 p.)
sh-o. Aavan Konna VH11-018-1639 (v02/14, 95 p.)
sh-t. Suvililja VH13-018-0507 (v08/14, 94,75 p.)
sph-t. Arvolaakson Kuurankukka VH12-018-1349 (v06/14, 94,5 p.)
she-t. Crewan's Amalia VH12-017-0254 (v02/14, 94,25 p.)
sh-o. Unisielu VH13-018-1132 (v09/14, 94 p.)
sh-o. Neron Nuotti  VH14-018-0785 (v07/14, 94 p.)
sh-t. Ristin Almiina VH04-018-0523 (v06/14, 94 p.)
friis-t. Ebony Rewa VH13-040-0219 (v06/14, 94 p.)
ox-t. Azeeza al Najya VH12-003-0745 (v05/14, 94 p.)
wm-t. Gwilym Blodeuo Rhae VH13-024-0148 (v05/14, 94 p.)
kwpn-t. Eucarya Elisha VH06-012-8525 (v03/14, 94 p.)
trak-t. Cassie F VH12-021-0490 (v02/14, 94 p.)
sh-o. Hupilan Luoma VH13-018-1233 (v08/14, 93,75 p.)
wA-o. Hywarrd Merwin VH12-024-0058 (v06/14, 93,5 p.)
sh-o. Milkan Rasavilli VH11-018-1485 (v04/14, 93,5 p.)
ox-o. Farooq al Shadiya VH12-003-0281 (v08/14, 93 p.)
sh-t. Koston Ruiskaunotar VH11-018-0963 (v06/14, 93 p.)
nf-t. Castanja VH12-027-0345 (v04/14, 93 p.)
hafl-o. Corona's French Flame VH06-057-9232 (u02/14, 93 p.)
c-o. Breezy Ending VH11-035-0033 (v04/14, 92,5 p.)
sh-t. Lakean Kamomilla VH14-018-0169 (v03/14, 92,5 p.)
fwb-t. Alia's Rozzello VH12-031-0568 (v03/14, 92,5 p.)
sh-t. Tositarun Valpuri VH12-018-1280 (v02/14, 92,5 p.)
wpb-t. Blackwoods Fuin VH14-023-0009 (v05/14, 92 p.)
ox-o. Faquab al Qadar ox VH11-003-0081 (v03/14, 92 p.)
sh-o. Aatu-Elmeri VH12-018-1136 (v08/14, 91 p.)
sh-o. Haavelaakson Kapina VH11-018-0196 (v08/14, 91 p.)
fwb-t. Quick Sun Star VH13-031-0010 (v07/14, 91 p.)
old-o. Alvar de Poemé VH03-013-8845 (v03/14, 91 p.)
torinh-o. Keandre VH12-093-0042 (v05/14, 90 p.)
c-o. P.B Lord of Death VH04-035-9356 (u04/14, 90 p.)
holst-t. Sweet Sixteen VH05-044-0014 (v04/14, 90 p.)
old-o. Oldsfell's I Believe VH12-013-0050 (v03/14, 89,25 p.)
wpb-o. Blackwoods Rockefeller VH14-023-0012 (v06/14, 89 p.)
ox-t. Na'ilah al Rayad VH11-003-0394 (v07/14, 88,75 p.)
gr-t. Cresendon Päivänsäde VH13-028-0085 (v02/14, 88,5 p.)
she-t. Moons Winona VH12-017-0244 (v02/14, 88,5 p.)
nvh-t. Nattfjelldalens Hildegunn VH13-053-0049 (v09/14, 88 p.)
sh-o. Hölyn Pöly VH02-018-1652 (v05/14, 88 p.)
nf-t. Hilda Chi VH13-027-0112 (v04/14, 88 p.)
ox-o. Sadeek al Shafira VH13-003-0086 (v03/14, 88 p.)
ISH-t. Carrowmore Windjammer VH13-209-0002 (v02/14, 88 p.)
fwb-t. Maple Oat Flow VH13-031-0222 (v02/14, 88 p.)

KRJ-III (68-87,9 p.) 34 kpl

she-o. Royal Anthem Dei VH05-017-5268 (v03/14, 87,5 p.)
sh-t. Harmaan Papajo VH12-018-1333 (v09/14, 87 p.)
sh-o. Koston Mörkö VH11-018-0302 (v05/14, 87 p.)
fwb-o. Late VH11-031-0550 (u02/14, 87 p.)
sph-t. Koston Unelmaa VH12-018-0912 (v02/14, 86 p.)
she-o. Katastrofaalinen Katapultti MET VH14-017-0172 (v09/14, 85,75 p.)
rp-t. Cecylie-Roshni VH12-261-0001 (v06/14, 85,5 p.)
she-o. Boom Boom VH11-017-0545 (v08/14, 85 p.)
she-t. Celia v. LAC VH11-017-0886 (v08/14, 83,25 p.)
ox-o. Thawab al Najya VH13-003-0165 (v05/14, 83 p.)
c-t. Breezy Kiley VH11-035-0034 (v04/14, 83 p.)
sh-o. Kalevan Ujo-Lemminkäinen VH11-018-0332 (v08/14, 82 p.)
sh-o. Vanamon Kasimir VH05-018-5938 (v05/14, 82 p.)
wA-t. Sían S.H. Prion VH11-024-0196 (v07/14, 81 p.)
sh-t. Ruolammen Haikea VH13-018-0358 (v03/14, 81 p.)
rp-o. Hartwig's Trigger VH14-029-0008 (v08/14, 80,5 p.)
sh-o. Arvolaakson Veikka VH13-018-1418 (v02/14, 80,5 p.)
sph-t. Suvannon Helmi VH11-018-1287 (v07/14, 80,25 p.)
sh-t. Hiltu VH11-018-1466 (v08/14, 80 p.)
gr-o. Cresendo's Aladdin VH12-028-0032 (v08/14, 79,5 p.)
ic-t. Mealla O'Brion VH11-046-0111 (v08/14, 79,5 p.)
wd-o. Pandemonium LAC VH12-026-0024 (v02/14, 79 p.)
sh-t. Riiviöiden Vauhtimimmi VH11-018-0315 (v02/14, 79 p.)
sh-o. Västerbyn Hurpales VH11-018-1436 (v05/14, 78 p.)
rp-t. Lumen Wilhelmiina VH13-029-0196 (v07/14, 77,5 p.)
sh-t. Kaisan Leimutar VH13-018-0003 (v04/14, 77,5 p.)
ox-t. Dhakiyah LIA VH13-003-0203 (v06/14, 77 p.)
wpb-o. Meriadoc Ion VH12-023-0038 (v04/14, 76,5 p.)
sh-o. AH Villitys VH14-018-0179 (v08/14, 76 p.)
she-t. Neilikka VH14-017-0096 (v07/14, 76 p.)
ox-o. Abdur Rashid al Najya VH12-003-0741 (v04/14, 76 p.)
sh-o. Loisto-Nils VH14-018-0175 (v03/14, 75 p.)
ish-o. Clonterlough Theo VH13-209-0005 (v03/14, 73 p.)
ox-o. Hakim al Raja LIA VH11-003-0451 (v06/14, 72 p.)

Palkitut 11/2011-01/2014

Palkittuja yhteensä 1 124 kpl.

Pikalinkit: KRJ-I :: KRJ-II :: KRJ-III :: KRJ-IV


KRJ-I (100-108 p.) 451 kpl

sh-t. Haavelaakson Milja VH03-018-7049 (v08/12, 117 p.)
fwb-o. Calté VH05-031-3161 (v11/11, 117 p.)
trak-o. L'amesinthe PB VH12-021-0214 (v07/12, 114 p.)
fwb-o. Suga Wuga Triangle Mer VH11-031-0147 (v05/12, 113 p.)
fwb-t. Genova de Grant VH05-031-1801 (y04/12, 113 p.)
holst-t. Grimmauld PB VH05-044-8478 (v04/12, 113 p.)
trak-o. Leandroholic VH12-021-0161 (v08/13, 111 p.)
fri-o. Dur Tumort VH04-040-4007 (v04/13, 111 p.)
fri-t. Duren Amandel VH04-040-2893 (v08/12, 111 p.)
fri-o. Duren Cupid VH06-040-8694 (v04/12, 111 p.)
trak-o. Ringwraith PB VH06-021-5541 (v03/12, 111 p.)
fwb-o. C'Finland 86 VH06-031-0963 (v11/11, 111 p.)
KWPN-t. Calista FW VH06-012-6709 (v03/13, 110,5 p.)
fwb-o. Halloween 99 VH03-031-8314 (v03/13, 110 p.)
kwpn-o. Wilbert de Joya VH05-012-1461 (v01/13, 110 p.)
sh-o. Sirkkeen Ponteva VH12-018-0670 (v10/12, 110 p.)
sh-o. Keinumäen Oiku VH05-018-7322 (v06/12, 110 p.)
holst-o. Ferahgo PB VH11-044-0360 (v05/12, 110 p.)
holst-o. Rodolphus PB VH05-044-7886 (v03/12, 110 p.)
KWPN-o. Fade Out fla VH04-012-0971 (v09/11, 110 p.)
fri-t. Duren Anektode VH04-040-2898 (u12/12, 109,5 p.)
trak-o. Nothwulf Belv VH11-021-0234 (v08/13, 109 p.)
sh-o. Viehättävän Rietas VH11-018-1424 (v12/12, 109 p.)
fri-o. Duren Toby VH06-040-1263 (u10/11, 109 p.)
holst-o. Postmortem Rock VH12-044-0111 (v08/12, 109 p.)
trak-o. Nazgûl VH04-021-1536 (v07/12, 109 p.)
holst-o. Circue Du Freak DD VH11-044-0044 (y04/12, 109 p.)
holst-t. Mary-Lou de Grant VH04-044-9760 (v04/12, 109 p.)
fwb-o. Conversen v. Ballet VH02-031-6572 (v09/11, 108,5 p.)
wB-t. Music's Difyr VH12-022-0084 (v08/13, 108 p.)
fri-t. Rebekah Z4 VH05-040-2195 (v10/12, 108 p.)
trak-o. The President 54 VH02-021-6944 (v10/12, 108 p.)
rp-o. Väinölän Carlos VH12-029-0242 (v09/12, 108 p.)
