virtuaalinen laatuarvostelu
KRJ:n laatuarvostelun tarkoituksena
on mitata hevosen ominaisuuksia
kouluratsuna kokonaisuutena;
nyt entistä enemmän painoittuen
hevosen omiin kilpatuloksiin ja sen
perintötekijöihin, asioihin, joista
hyvä kouluratsu muodostuu."
2019 | päivitetty 15.11.2019 | ||
---|---|---|---|
15.12.2019 | Varsinainen tilaisuus | ilmoittautuminen auki | osallistujia 00/40 |
15.11.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.11.2019 | osallistujia 23/40 + 11 |
15.10.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.10.2019 | osallistujia 23/40 + 8 |
15.09.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.09.2019 | osallistujia 25/40 + 16 |
15.08.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.08.2019 | osallistujia 32/40 + 14 |
15.07.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 16.07.2019 | osallistujia 19/40 + 21 |
15.06.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.06.2019 | osallistujia 28/40 + 13 |
15.05.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.05.2019 | osallistujia 21/40 + 24 |
15.04.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.04.2019 | osallistujia 40/40 + 25 |
15.03.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 17.03.2019 | osallistujia 29/40 + 24 |
15.02.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.02.2019 | osallistujia 28/40 + 20 |
31.01.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.01.2019 | osallistujia 34/40 + 32 |
2018 | |||
30.12.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.12.2018 | osallistujia 51/80 + 27 |
15.11.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.11.2018 | osallistujia 40/40 + 9 |
25.10.2018 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 13.10.2018 | osallistujia 3/20 |
15.10.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.10.2018 | osallistujia 26/40 + 25 |
15.09.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.09.2018 | osallistujia 39/40 + 13 |
25.08.2018 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 15.08.2018 | osallistujia 8/20 |
15.08.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.08.2018 | osallistujia 40/40 + 30 |
15.07.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.07.2018 | osallistujia 40/40 + 26 |
25.06.2018 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 14.06.2018 | osallistujia 9/20 |
15.06.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.06.2018 | osallistujia 40/40 + 45 |
15.05.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.05.2018 | osallistujia 40/40 + 35 |
25.04.2018 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 15.04.2018 | osallistujia 9/20 |
15.04.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.04.2018 | osallistujia 40/40 + 33 |
15.03.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.03.2018 | osallistujia 40/40 + 30 |
25.02.2018 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 15.02.2018 | osallistujia 9/20 |
15.02.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.02.2018 | osallistujia 40/40 + 35 |
15.01.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.01.2018 | osallistujia 40/40 + 28 |
2017 | |||
25.12.2017 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 12.12.2017 | osallistujia 6/20 |
15.12.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.12.2017 | osallistujia 40/40 + 24 |
15.11.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 16.11.2017 | osallistujia 36/40 + 28 |
25.10.2017 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 14.10.2017 | osallistujia 12/20 |
15.10.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.10.2017 | osallistujia 32/40 + 31 |
15.09.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 13.09.2017 | osallistujia 33/40 + 28 |
25.08.2017 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 15.08.2017 | osallistujia 2/20 |
15.08.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.08.2017 | osallistujia 39/40 + 28 |
15.07.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.07.2017 | osallistujia 37/40 + 30 |
25.06.2017 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 31.05.2017 | osallistujia 4/20 |
15.06.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 11.06.2017 | osallistujia 40/40 + 28 |
15.05.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 12.05.2017 | osallistujia 40/40 + 32 |
25.04.2017 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 24.04.2017 | osallistujia 10/20 |
15.04.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 12.04.2017 | osallistujia 40/40 + 32 |
15.03.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 12.03.2017 | osallistujia 40/40 + 35 |
25.02.2017 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 09.02.2017 | osallistujia 11/20 |
15.02.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 11.02.2017 | osallistujia 40/40 + 37 |
15.01.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 16.01.2017 | osallistujia 33/40 + 31 |
2016 | |||
25.12.2016 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 20.12.2016 | osallistujia 6/20 |
20.12.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 20.12.2016 | osallistujia 54/80 + 66 |
15.11.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 09.11.2016 | osallistujia 40/40 + 21 |
25.10.2016 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 07.10.2016 | osallistujia 5/20 |
15.10.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 12.10.2016 | osallistujia 40/40 + 34 |
15.09.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 11.09.2016 | osallistujia 40/40 + 24 |
25.08.2016 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 11.08.2016 | osallistujia 10/20 |
15.08.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.08.2016 | osallistujia 40/40 + 39 |
15.07.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 03.07.2016 | osallistujia 40/40 + 15 |
25.06.2016 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 05.06.2016 | osallistujia 20/20 |
15.06.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 09.06.2016 | osallistujia 40/40 + 27 |
15.05.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 10.05.2016 | osallistujia 40/40 + 25 |
25.04.2016 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 06.04.2016 | osallistujia 7/20 |
15.04.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.04.2016 | osallistujia 40/40 + 24 |
25.03.2016 | Ylimääräinen tilaisuus | tulokset tulleet 24.03.2016 | osallistujia 40/40 + 22 |
15.03.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.03.2016 | osallistujia 40/40 + 20 |
25.02.2016 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 04.02.2016 | osallistujia 12/20 |
15.02.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 06.02.2016 | osallistujia 40/40 + 20 |
15.01.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.01.2016 | osallistujia 40/40 + 19 |
2015 | |||
25.12.2015 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 19.12.2015 | osallistujia 5/20 |
20.12.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 19.12.2015 | osallistujia 79/80 + 28 |
15.11.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 05.11.2015 | osallistujia 40/40 + 20 |
25.10.2015 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 21.10.2015 | osallistujia 9/20 |
15.10.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 13.10.2015 | osallistujia 40/40 + 19 |
15.09.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.09.2015 | osallistujia 39/40 + 23 |
25.08.2015 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 15.08.2015 | osallistujia 4/20 |
15.08.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.08.2015 | osallistujia 37/40 + 29 |
15.07.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 11.07.2015 | osallistujia 40/40 + 30 |
25.06.2015 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 14.06.2015 | osallistujia 11/20 |
15.06.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 11.06.2015 | osallistujia 40/40 + 15 |
15.05.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 07.05.2015 | osallistujia 40/40 + 21 |
25.04.2015 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 19.04.2015 | osallistujia 10/20 |
20.04.2015 | Ylimääräinen tilaisuus | tulokset tulleet 18.04.2015 | osallistujia 38/40 + 9 |
15.04.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 05.04.2015 | osallistujia 40/40 + 15 |
15.03.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 07.03.2015 | osallistujia 40/40 + 24 |
25.02.2015 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 06.02.2015 | osallistujia 7/20 |
15.02.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 06.02.2015 | osallistujia 40/40 + 21 |
15.01.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 12.01.2015 | osallistujia 32/40 + 14 |
2014 | |||
25.12.2014 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 14.12.2014 | osallistujia 5/20 |
15.12.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.12.2014 | osallistujia 30/40 + 15 |
15.11.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 16.11.2014 | osallistujia 40/40 + 13 |
15.10.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 17.10.2014 | osallistujia 28/40 |
20.09.2014 | Ylimääräinen tilaisuus | tulokset tulleet 22.09.2014 | osallistujia 40/40 |
15.09.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 08.09.2014 | osallistujia 40/40 |
25.08.2014 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 27.08.2014 | osallistujia 5/20 |
15.08.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.08.2014 | osallistujia 40/40 |
15.07.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.07.2014 | osallistujia 40/40 |
25.06.2014 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 04.07.2014 | osallistujia 7/20 |
15.06.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 12.06.2014 | osallistujia 40/40 |
15.05.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 23.05.2014 | osallistujia 40/40 |
25.04.2014 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 01.05.2014 | osallistujia 5/20 |
15.04.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 22.04.2014 | osallistujia 40/40 |
15.03.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.03.2014 | osallistujia 40/40 |
25.02.2014 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 26.02.2014 | osallistujia 6/20 |
15.02.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 19.02.2014 | osallistujia 40/40 |
15.01.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 19.01.2014 | osallistujia 40/40 |
2013 | |||
15.12.2013 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 25.12.2013 | osallistujia 5/20 |
15.12.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 25.12.2013 | osallistujia 40/40 |
15.11.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.12.2013 | osallistujia 40/40 |
25.10.2013 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 22.10.2013 | osallistujia 8/20 |
15.10.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 20.10.2013 | osallistujia 40/40 |
15.09.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 18.09.2013 | osallistujia 38/40 |
25.08.2013 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 22.08.2013 | osallistujia 2/20 |
15.08.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 22.08.2013 | osallistujia 34/40 |
15.07.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 11.07.2013 | osallistujia 25/40 |
25.06.2013 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 03.07.2013 | osallistujia 1/20 |
15.06.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 03.07.2013 | osallistujia 30/40 |
15.05.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.05.2013 | osallistujia 40/40 |
25.04.2013 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 24.04.2013 | osallistujia 5/20 |
15.04.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.04.2013 | osallistujia 40/40 |
15.03.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 17.03.2013 | osallistujia 40/40 |
25.02.2013 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 23.02.2013 | osallistujia 5/20 |
15.02.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.02.2013 | osallistujia 40/40 |
15.01.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 24.01.2013 | osallistujia 35/40 |
2012 | |||
25.12.2012 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 22.12.2012 | osallistujia 5/20 |
15.12.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 21.12.2012 | osallistujia 35/40 |
15.11.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 18.11.2012 | osallistujia 39/40 |
25.10.2012 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 21.10.2012 | osallistujia 14/20 |
15.10.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.10.2012 | osallistujia 40/40 |
15.09.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.09.2012 | osallistujia 40/40 |
15.08.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.08.2012 | osallistujia 40/40 |
15.07.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 19.07.2012 | osallistujia 40/40 |
15.06.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 16.06.2012 | osallistujia 40/40 |
15.05.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 22.04.2012 | osallistujia 35/40 |
20.04.2012 | Ylimääräinen tilaisuus | tulokset tulleet 01.05.2012 | osallistujia 40/40 |
15.04.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 24.04.2012 | osallistujia 40/40 |
15.03.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 17.03.2012 | osallistujia 40/40 |
25.02.2012 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 23.02.2012 | osallistujia 5/20 |
15.02.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 23.02.2012 | osallistujia 40/40 |
15.01.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 18.01.2012 | osallistujia 40/40 |
2011 | |||
15.12.2011 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 18.12.2011 | osallistujia 40/40 |
15.11.2011 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 22.11.2011 | osallistujia 40/40 |
15.10.2011 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 18.10.2011 | osallistujia 40/40 |
15.09.2011 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 16.09.2011 | osallistujia 40/40 |
Helmikuun tilaisuuden tulokset tulleet.
Ylläpitäjä: Sonja.P VRL-06588
Sähköposti: kouluratsastusjaos@gmail.com