
Päivä kun nousee, niin sammuvi tähti,
ei se ijäks' sammu, ken elämästä lähti.
Nukkuos tähti helmassa päivän.
Eino Leino
Sua tuutivat tummat lainehet
elon rannalta virran taa,
oli vastassa uudet valkeudet,
sumun peittohon häipyi maa.
Hilja Haahti: Sade ja aurinko
| † 2012 | sh-t. | Aava | KRJ II, SLA II, YLA2 |
|---|---|---|---|
| sh-o. | Fiktion Eljas | ||
| sh-o. | Fiktion Joosu | SV I, KTK III, KRJ I, YLA2 | |
| sh-t. | Himputtiina | ERL III, YLA2, SLA II, ERJ I | |
| sh-t. | Lakean Jasmiina | KRL II, SLA II, YLA3 | |
| sh-o. | Tiitun Elmo | KRJ II, KRL III, YLA2 | |
| † 2011 | sh-o. | Arjen Frederik | Ch, KTK III, SLA II |
| sh-o. | Fiktion Eikka | VIR MVA Ch, KTK II, KRL II, YLA2, SLA I | |
| sh-o. | Fiktion Roomu | KRL II, YLA3, SLA II | |
| sh-t. | Fiktion Sirla | KTK III, KRL II, YLA2, SLA I | |
| sh-t. | Heiskun Hilkka | VIR MVA Ch, KTK III, ERL III | |
| sh-t. | Helmiira ILO | ||
| sph-t. | Hovi-Hymy | ERL III | |
| sh-t. | ILO Juhannustaika | KTK III, YLA2 | |
| sh-t. | Keinumäen Huuru | Ch, KTK III, YLA2, SLA II, SV I | |
| sph-t. | Mörkövaaran Tinja | VIR MVA Ch, YLA1 | |
| sh-o. | Mörkövaaran Wilho | Ch, KTK III, YLA2 | |
| sph-t. | Onnen Emma | Ch, KTK III, SV I | |
| sph-t. | Pipariina KAT | Ch | |
| sh-o. | Purje-Aatos | SLA I, YLA3 | |
| sh-o. | Ruhtinas | KTK III, YLA2, SLA III | |
| sh-o. | Siirin Polkaus | Ch, SER-V, YLA1, SLA II | |
| sh-o. | Siljan Samueeli | SLA II, ERL III | |
| sh-t. | Tiitun Vilima | SLA II, YLA3 | |
| sh-t. | Vaapukan Hilla | ||
| sh-o. | Vaapukan Miko | VIR MVA Ch, KTK II | |
| sh-o. | Vaapukan Sulevi | SLA II | |
| † 2010 | sh-t. | Fiktion Inari | KRJ I, YLA2, SLA I |
| sh-t. | Sateen Siru | VIR MVA Ch, KTK III, KRJ II, YLA2, SLA I | |
| sh-t. | Vaapukan Ralla | ||
| sh-t. | Vaapukan Silvia | ||
| † 2009 | sh-t. | Fiktion Ilopilleri | VIR MVA Ch, KTK I, KRJ I, YLA2, SLA I*, jälkeläisluokka A |
| sh-o. | Haavelaakson Lento | KRJ II, YLA2, SLA I | |
| sh-o. | Hämypuron Pekko | ||
| sh-o. | Sannin Hurumuru | VIR MVA Ch, KTK II, KRJ II, YLA2, SLA II | |
| sh-o. | Sannin Mårran | KRJ II, YLA2, SLA III | |
| sph-t. | Sannin Sorja | ||
| sh-t. | Tuikin Ametisti | KRJ III, YLA2 | |
| sh-t. | Tuiskun Telmiina | ||
| sph-t. | Vaapukan Mirjami | ||
| † 2008 | sph-o. | ADE Touho | YLA3 |
| sh-t. | Dein Säikkysilmä | KRJ III, YLA3 | |
| sh-o. | FNS Hellurihei | KRJ II, YLA2 | |
| sh-t. | Koistilan Ikiuni | ||
| sh-t. | Kullan Haiku | ||
| sh-o. | Vaapukan Aulis | VIR MVA Ch, KRJ II, SLA II | |
| † 2007 | sh-t. | Dein Kotihengetär | YLA3 |
| sh-o. | Fandel | KRJ II, SLA I, YLA3 | |
| sh-t. | Lilla My | KRJ IV | |
| sh-o. | SS Kelmi | KRJ IV, YLA3 | |
| † 2006 | sh-o. | HF Varjokuningas | sh-t. | NS Odessa Theodora |
| † 2012 | FWB-t. | Celséa | KTK III |
|---|---|---|---|
| she-t. | Peaches Dei | ||
| † 2011 | hann-t. | Illuminati PB | ERJ I, YLA2 |
| she-o. | Phobos Dei | VIR MVA Ch, KTK III, SHLA I, YLA1 | |
| † 2010 | trak-t. | 8r Lay Lady Lay | |
| trak-t. | Abyss of Despair SIN | Ch, KTK III | |
| trak-t. | Adoro's Northblue | VIR MVA Ch | |
| wm-o. | Aeron Vienna | VWY II, YLA2 | |
| trak-t. | Angeldreams | KTK II | |
| x-o. | As We Fight | Ch | |
| FWB-o. | Bad Touch Mims | VIR MVA Ch, KTK III | |
| FWB-o. | Baroque Works 54 | KRJ I, YLA2 | |
| trak-t. | Blown Away SIN | VIR MVA Ch, KTK III, YLA2 | |
| xx-o. | Bric-a-Brac | ||
| she-o. | Charlélie | VIR MVA Ch, KTK II | |
| she-t. | Gungbacks Indina | Ch | |
| xx-o. | Hollywood Getaway | ||
| trak-t. | Hot Yoga 54 | KTK II, KRJ I | |
| ox-o. | Jabir Bayda MA | VIR MVA Ch, KTK III | |
| trak-t. | La Vida | KTK III | |
| ox-t. | Magnum Sarab | VIR MVA Ch | |
| xx-t. | N' Nyala | ||
| holst-o. | Nontrivial O' Polo | ||
| wm-t. | Rowland's Gennie | ||
| trak-t. | Spell | ||
| AWB-t. | Starlette Waya | ||
| holst-t. | Tropica Ariel | ||
| she-o. | Vaapukan Hugo | VIR MVA Ch | |
| † 2009 | trak-o. | Ask The Dust | KTK III |
| she-o. | Bye Samson | ERJ III | |
| she-t. | Caitlin v.d. Jam | ||
| she-o. | Crowvalley Erwin | VIR MVA Ch, ERJ III | |
| she-t. | Crowvalley Kaylie | ||
| she-o. | Okariinan Jonas | ||
| FWB-t. | Sea Serpent KG | VIR MVA Ch, KTK III, KRJ I, YLA2 | |
| trak-t. | Suicidal Serenade SIN | ||
| she-o. | Twiig-Twiig '66 | VIR MVA Ch, KRJ II, ERJ II, YLA2, SHLA I | |
| she-t. | Vaapukan Emily | VIR MVA Ch, KTK III, VVJ II | |
| she-t. | Vinvella | KRJ III | |
| † 2008 | she-o. | CE Deimos | ERJ III |
| she-t. | Charmiela VOL | ||
| she-o. | Lucky Fellow | VIR MVA Ch, KTK III, KRJ II, YLA3 | |
| she-o. | Rodén da Capuchino | KRJ III, YLA3 | |
| she-t. | Vaapukan Iiris | Ch, KTK III, ERJ III, YLA3 | |
| † 2007 | she-o. | Rising Fear | |
| she-t. | Sumuvuorten Apilayö | ||
| she-t. | VT Daly | ||
| she-t. | Wou's Chess | KRJ III, VVJ III, YLA3 |
Fiktio on virtuaalitalli. Fiktio is a sim-game stable. This site is only in Finnish.
Taustakuva © The Inspiration Gallery | Kaiken muun materiaalin © Milja, ellei toisin mainita!